Course de Commugny 2016
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby après 2004
1 46 Schudel Danilo 1 59.629 * 56.273 * 53.815 1:50.088
2 5 Lazzarotto William 1 1:00.018 * 58.246 * 57.339 1:55.585 5.497
3 54 Pignal Nicolas 1 * 1:00.433 1:03.637 * 58.761 1:59.194 9.106
4 26 Schwob Adriano 1 1:04.374 * 1:00.257 * 59.135 1:59.392 9.304
5 45 Lazzarotto Kelly 1 1:03.386 * 59.944 * 59.806 1:59.750 9.662
6 19 Deertz Pauline 1 1:06.465 * 1:00.352 * 1:00.881 2:01.233 11.145
7 14 Pignal Amélie 1 * 1:05.136 1:05.458 * 1:04.847 2:09.983 19.895
Catégorie hobby avant 2005
1 6 Schudel Matteo 2 57.261 * 56.352 * 51.492 1:47.844
2 31 O'Neil Livio 2 57.404 * 57.377 * 55.322 1:52.699 4.855
3 59 Carta Flavio 2 1:05.367 * 58.633 * 58.595 1:57.228 9.384
Catégorie Sport après 2004
1 15 Ioset Zackary 1 53.070 * 51.396 * 50.829 1:42.225
2 10 Ruch Leslie 1 53.044 * 51.469 * 50.830 1:42.299 0.074
3 28 Michon Yoan 1 * 52.191 52.716 * 52.352 1:44.543 2.318
4 29 Geneux Léonard 1 54.801 * 54.121 * 51.626 1:45.747 3.522
5 55 Rupil Damien 1 * 52.685 1:46.640 * 53.250 1:45.935 3.710
6 50 Schaefer Even 1 54.405 * 53.507 * 53.002 1:46.509 4.284
7 30 Parmelin Evan 1 1:14.312 * 58.241 * 56.112 1:54.353 12.128
8 68 Rossens Quentin 1 1:32.860 * 1:16.313 * 1:14.202 2:30.515 48.290
Catégorie Sport avant 2005
1 8 Pignal Anthony 2 48.566 * 46.858 * 47.408 1:34.266
2 48 Pignal Cedric 2 * 47.526 * 47.911 49.196 1:35.437 1.171
3 62 Tchamkerten Zdenka 2 51.225 * 49.094 * 48.000 1:37.094 2.828
4 27 Tranchellini Elisa 2 52.316 * 49.907 * 49.220 1:39.127 4.861
5 44 Schneider Eugénie 2 * 1:36.296 * 56.365 2:32.661 58.395
Catégorie Libre
1 18 Malagoli Kathleen 2 * 42.923 43.249 * 43.167 1:26.090
2 9 Ruch Ophélia 2 46.677 * 45.570 * 44.347 1:29.917 3.827
3 1 Guex Daniel 2 47.335 * 46.460 * 45.450 1:31.910 5.820
4 11 Degiacomi Loan 1 55.104 * 47.453 * 47.749 1:35.202 9.112
5 51 Degiacomi Jeff 1 49.860 * 48.427 * 48.056 1:36.483 10.393
6 58 Malagoli Lenny 1 53.674 * 49.031 * 48.231 1:37.262 11.172
7 21 Queloz Pierre-Antoine * 51.958 * 50.176 53.619 1:42.134 16.044
8 17 Waser Michael 1 53.902 * 51.230 * 51.529 1:42.759 16.669
9 66 Amann Jade 2 56.838 * 52.114 * 51.527 1:43.641 17.551
10 16 Besson Antoine 2 55.224 * 53.923 * 53.722 1:47.645 21.555
11 56 Besson Simon 2 55.721 * 54.216 * 54.496 1:48.712 22.622
12 69 Hodel Gilles 1 57.341 * 55.635 * 56.022 1:51.657 25.567
13 13 Fague Loïc 2 1:00.094 * 56.506 * 56.123 1:52.629 26.539
14 53 Fague Damien 1 1:00.833 * 59.350 * 56.965 1:56.315 30.225
15 57 Waser Elodie 2 1:51.591 * 1:16.563 * 1:30.063 2:46.626 1:20.536
16 61 Dal Ben Théo 1:36.835 * 1:21.888 * 1:30.341 2:52.229 1:26.139
17 60 Dal Ben Cloé 1:59.205 * 1:43.914 * 1:37.287 3:21.201 1:55.111
plus de 16 ans
1 52 Michon Laurent 2 * 42.429 42.882 * 42.400 1:24.829
2 47 Guex Gabriel 2 * 42.372 42.774 * 42.470 1:24.842 0.013
3 7 Guex Sébastien 2 43.935 * 42.927 * 42.911 1:25.838 1.009
4 63 Guex Alexandre 44.609 * 43.495 * 43.369 1:26.864 2.035
5 70 Testaz Michel 2 * 45.653 * 44.813 48.782 1:30.466 5.637
6 4 Schneider Léopold 2 53.284 * 52.106 * 53.270 1:45.376 20.547
7 20 Chérubin Patricia 1:32.528 * 1:04.385 * 1:02.610 2:06.995 42.166