Course de Commugny 2017
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Manche 1 Pénalité Manche 2 Pénalité Manche 3 Pénalité Manche 4 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby après 2005
1 36 Lazzarotto William Coppet * 59.320 * 58.069 1:05.624 * 56.825 2:54.214
2 33 Hurter Sacha Sainte-Croix / VD 1:05.128 * 55.590 * 1:03.109 * 56.049 2:54.748 0.534
3 3 Lazarotto Kelly Coppet 1:23.539 * 1:00.553 * 58.579 * 57.943 2:57.075 2.861
4 74 Schudel Alexis Cointrin * 1:04.695 * 56.176 1:18.223 * 57.902 2:58.773 4.559
5 84 Schwob Adriano Meyrin 1:04.491 * 1:02.039 * 1:00.586 * 1:03.749 3:06.374 12.160
6 79 Hurter Tom Ste-Croix * 1:11.489 * 57.337 1:15.494 * 58.692 3:07.518 13.304
7 88 Deertz Pauline Coppet * 1:02.896 * 1:02.359 * 1:09.517 5:44.989 5:00.000 3:14.772 20.558
Catégorie hobby 2005 et avant
1 22 Schudel Danilo Cointrin 57.216 * 55.165 * 53.355 * 55.041 2:43.561
2 49 Caravatti Alessio Collex * 1:03.728 1:04.857 * 58.368 * 57.807 2:59.903 16.342
Catégorie Sport après 2005
1 2 Ioset Zackary Versoix 49.699 * 48.955 * 48.076 * 49.534 2:26.565
2 71 Mottu Basile versoix 54.383 * 48.964 * 49.960 * 50.023 2:28.947 2.382
3 32 Michon Yoan Rolle 52.893 * 51.320 * 50.602 * 51.263 2:33.185 6.620
4 41 Mcnamara Sebastian Commugny 52.794 * 51.745 * 52.214 * 51.366 2:35.325 8.760
5 80 Sela Eithan Versoix * 57.115 * 50.679 1:10.395 * 55.029 2:42.823 16.258
Catégorie Sport 2005 et avant
1 89 Tranchellini Elisa * 53.055 * 52.737 54.485 * 54.151 2:39.943
2 38 Tchamkerten Zdenka Versoix 55.270 * 53.040 * 54.969 * 54.140 2:42.149 2.206
3 85 Geneux Léonard Versoix 57.718 * 53.936 * 54.165 * 54.056 2:42.157 2.214
4 81 Martinis Salomé Sergey * 57.004 * 55.839 58.178 * 53.114 2:45.957 6.014
Catégorie Libre
1 87 Malagoli Lenny Commugny 50.446 * 46.177 * 49.029 * 48.058 2:23.264
2 42 Ruch Leslie Montpreveyres * 49.694 * 49.835 50.697 * 48.915 2:28.444 5.180
3 83 Schaefer Even Montpreveyres * 49.863 * 49.067 * 50.704 51.128 2:29.634 6.370
4 65 Malagoli Kathleen Commugny * 43.843 * 44.134 * 1:16.835 2:44.812 21.548
5 73 Fague Damien Commugny * 57.669 * 55.747 1:01.390 * 59.149 2:52.565 29.301
6 77 Jeanneret Vincent Fiez * 1:00.163 1:01.078 * 58.141 * 56.810 2:55.114 31.850
7 12 Fague Loïc Commugny 1:00.687 * 57.338 * 1:00.496 * 58.473 2:56.307 33.043
8 25 Hodel Gilles Fiez 1:01.545 * 1:00.421 * 1:01.209 * 1:00.644 3:02.274 39.010
9 37 Hermanjat Léo Commugny 1:07.288 * 1:05.285 * 1:02.204 * 1:05.047 3:12.536 49.272
10 82 Cariage Sebastien Tannay 2:58.310 * 2:18.202 * 1:54.429 * 1:56.325 6:08.956 3:45.692
plus de 16 ans
1 35 Pasche Samuel Duillier * 43.365 * 42.974 * 43.631 44.203 2:09.970
2 78 Michon Laurent Rolle * 43.331 * 44.468 1.000 49.355 4.000 * 44.994 1.000 2:12.793 2.823
3 40 Schaefer James Montpreveyres 47.521 * 46.866 * 46.657 * 46.325 2:19.848 9.878
4 64 Testaz Michel Lonay * 46.285 * 47.463 48.968 * 47.513 1.000 2:21.261 11.291
5 86 Kolly Léo Divonne 59.490 * 52.280 * 55.571 * 55.522 2:43.373 33.403
6 24 Schneider Léopold Divonne-les-Bains 1:00.351 * 57.175 * 57.653 * 57.910 2:52.738 42.768