Course de Commugny 2015
Amicale des pompiers
Caisse a Savon
Classement général
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 68 Schudel Danilo Hobby 57.109 * 54.275 * 52.551 1:46.826
2 4 Bonvin Thibault Hobby 55.619 * 54.571 * 55.440 1:50.011 3.185
3 63 Pignal Nicolas Hobby 1:06.534 * 1:04.379 * 1:00.686 2:05.065 18.239
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 5 Gerbex Jérémie Hobby 54.686 * 52.718 * 52.010 1:44.728
2 55 Moreillon Quentin Hobby * 54.854 * 55.101 55.581 1:49.955 5.227
3 54 O'Neil Livio Hobby 56.407 * 53.795 * 56.404 1:50.199 5.471
4 18 Schudel Matteo Hobby 1:00.871 * 55.103 * 55.500 1:50.603 5.875
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 17 Ruch Leslie Sport 57.155 * 53.688 * 52.046 1:45.734
2 67 Schaefer Even Sport 57.303 * 53.950 * 53.046 1:46.996 1.262
3 72 Lambelet Florent Sport 55.274 * 54.544 * 54.801 1:49.345 3.611
4 71 Washer Julia Sport 56.083 * 55.202 * 55.598 1:50.800 5.066
5 30 Geneux Léonard Sport 59.534 * 56.927 * 55.994 1:52.921 7.187
6 62 Michon Yoan Sport 1:05.515 * 57.728 * 57.954 1:55.682 9.948
7 13 Pignal Amélie Sport 1:09.487 * 1:04.754 * 1:00.483 2:05.237 19.503
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 53 Beutler Joanie Sport * 41.430 * 41.458 41.474 1:22.888
2 26 Beutler Damien Sport * 43.986 * 43.809 44.093 1:27.795 4.907
3 3 Beutler Bertrand Sport * 44.931 * 44.214 45.661 1:29.145 6.257
4 15 Pignal Anthony Sport * 45.428 * 46.389 46.814 1:31.817 8.929
5 65 Pignal Cédric Sport 48.829 * 46.538 * 46.421 1:32.959 10.071
6 34 Tranchellini Elisa Sport 54.690 * 52.477 * 53.958 1:46.435 23.547
7 21 Washer Ernest Sport 55.137 * 53.006 * 53.525 1:46.531 23.643
8 22 Lambelet Adrien Sport 56.370 * 53.446 * 53.152 1:46.598 23.710
9 16 Queloz Louis Sport 1:08.369 * 56.025 * 56.193 1:52.218 29.330
10 40 Lambelet Zoé Sport 1:46.965 * 1:03.889 * 1:06.649 2:10.538 47.650
Catégorie Libre
1 10 Malagoli Kathleen Libre * 42.342 44.229 * 43.561 1:25.903
2 32 Reichenbach Clément Libre 44.419 * 42.945 * 43.376 1:26.321 0.418
3 74 Simonnet Killian Libre 44.274 * 43.648 * 43.326 1:26.974 1.071
4 7 Guex Alexandre Libre 45.942 * 44.377 * 44.586 1:28.963 3.060
5 75 Ruch Ophélia Libre 46.806 * 45.567 * 46.450 1:32.017 6.114
6 24 Simonnet Nathan Libre * 46.625 51.877 * 45.637 1:32.262 6.359
7 33 Schaefer James Libre 53.019 * 45.901 * 46.624 1:32.525 6.622
8 57 Guex Daniel Libre 48.631 * 48.260 * 46.962 1:35.222 9.319
9 20 Waser Michael Libre 1:04.548 * 51.827 * 51.362 1:43.189 17.286
10 60 Malagoli Lenny Libre 1:06.536 * 53.084 * 52.184 1:45.268 19.365
11 2 Besson Antoine Libre 56.660 * 55.296 * 54.668 1:49.964 24.061
12 1 Amann Alizée Libre 56.854 * 55.994 * 55.167 1:51.161 25.258
13 52 Besson Simon Libre 59.680 * 56.395 * 58.534 1:54.929 29.026
14 51 Amann Jade Libre 59.221 * 58.634 * 58.454 1:57.088 31.185
15 19 Teixeira Lucas Libre * 1:00.496 1:06.657 * 58.676 1:59.172 33.269
16 70 Waser Elodie Libre 1:35.191 * 1:09.163 * 1:09.324 2:18.487 52.584
16
1 58 Guex Gabriel 16 * 43.331 * 42.614 43.493 1:25.945
2 8 Guex Sébastien 16 48.096 * 43.603 * 44.175 1:27.778 1.833
3 12 Michon Laurent 16 45.484 * 44.325 * 43.629 1:27.954 2.009
4 25 Perraudin Rémy 16 44.752 * 43.505 * 44.534 1:28.039 2.094
5 35 Testaz Michel 16 46.605 * 46.061 * 46.147 1:32.208 6.263
6 37 Walter Helène 16 48.128 * 46.820 * 47.422 1:34.242 8.297
7 61 Martinis Christophe 16 * 48.214 * 48.121 48.300 1:36.335 10.390
8 11 Martinis Luca 16 52.134 * 48.809 * 48.752 1:37.561 11.616
9 66 Queloz Pierre-Antoine 16 54.004 * 52.905 * 52.243 1:45.148 19.203
10 69 Texeira Henrique 16 1:02.251 * 54.820 * 54.011 1:48.831 22.886