Course de Corsier 2015
Caisse à Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Année Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 46 Schudel Danilo Contrin 1 1:09.545 * 1:09.021 * 1:08.722 2:17.743
2 27 Pignal Amelie Versoix 1 1:17.193 * 1:10.891 * 1:09.000 2:19.891 2.148
3 39 Sidorov Sasha Corsier 1 1:15.944 * 1:08.481 * 1:11.529 2:20.010 2.267
4 20 Zullo Louka Geneve 1 1:16.567 * 1:09.321 * 1:11.739 2:21.060 3.317
5 5 BERY Georges Anières 1 * 1:13.857 1:14.433 * 1:08.428 2:22.285 4.542
6 56 Pignal Nicolas Versoix 1 * 1:11.973 * 1:11.199 1:12.115 2:23.172 5.429
7 43 SOUCAS Thomas Anières 1 1:16.409 * 1:12.350 * 1:11.157 2:23.507 5.764
8 8 Hordequin Hippolyte Corsier 1 * 1:14.827 * 1:09.882 1:20.165 2:24.709 6.966
9 60 Pordes Yann 1 1:22.849 * 1:15.752 * 1:11.638 2:27.390 9.647
10 9 Marfe Matheo Corsier 1 * 1:15.332 1:27.854 * 1:12.808 2:28.140 10.397
11 68 Nicollet Timothée Corsier 1 1:21.428 * 1:16.598 * 1:12.713 2:29.311 11.568
12 30 Schnell Aloïs Corsier 1 * 1:13.499 1:43.765 * 1:19.112 2:32.611 14.868
13 2 Grimonet Léa Prangins 1 1:37.422 * 1:24.348 * 1:09.565 2:33.913 16.170
14 55 Taillefert Robin Corsier 1 * 1:19.328 1:29.876 * 1:15.807 2:35.135 17.392
15 32 Grimonet Roman Prangins 1 1:29.437 * 1:18.049 * 1:19.781 2:37.830 20.087
16 6 Brand Théo Corsier 1 * 1:12.298 1:31.935 * 1:26.511 2:38.809 21.066
17 26 Imobersteg Adam Annemasse 1 1:58.777 * 1:28.320 * 1:19.435 2:47.755 30.012
18 31 Nunes rodriguez Bruno Corsier 1 1:44.767 * 1:35.783 * 1:12.004 2:47.787 30.044
19 28 De Feo Carlo Vésenaz 1 * 1:21.640 1:47.787 * 1:27.406 2:49.046 31.303
20 54 Imobersteg Etienne Annemasse 1 * 1:33.557 1:38.919 * 1:23.363 2:56.920 39.177
21 10 Ottenritter Ella 1 2:14.164 * 1:48.439 * 1:36.990 3:25.429 1:07.686
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 16 Schudel Matteo Cointrin 2 * 1:06.645 * 1:05.402 1:11.331 2:12.047
2 61 Pignal Ludovic Versoix 2 1:08.692 * 1:06.006 * 1:08.666 2:14.672 2.625
3 58 BEUTLER Allan Corsier GE 2 1:38.162 * 1:10.030 * 1:05.185 2:15.215 3.168
4 18 TAILLEFERT Zéon Corsier GE 2 1:13.961 * 1:08.243 * 1:07.441 2:15.684 3.637
5 67 Sullenger Julien Geneve 2 * 1:11.359 * 1:08.671 1:18.857 2:20.030 7.983
6 35 Zullo Thelma Geneve 2 1:23.042 * 1:16.624 * 1:12.463 2:29.087 17.040
7 41 Lathion Aurélie Versoix 2 1:32.646 * 1:18.459 * 1:16.144 2:34.603 22.556
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 49 Washer Julia Versoix 1 1:05.857 * 1:04.467 * 1:03.503 2:07.970
2 11 Berner Arthur Carouge 1 1:17.888 * 1:08.403 * 1:06.948 2:15.351 7.381
3 51 Berner Paul Carouge 1 1:12.739 * 1:11.254 * 1:06.671 2:17.925 9.955
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 21 Pignal Cedric Versoix 2 1:00.912 * 58.602 * 57.277 1:55.879
2 23 Hasel Vladimir Conches 2 1:03.816 * 1:00.169 * 58.478 1:58.647 2.768
3 1 Pignal Anthony Versoix 2 1:03.432 * 1:01.373 * 57.630 1:59.003 3.124
4 53 Hasel Yannick Conches 2 * 1:03.767 1:04.789 * 1:00.179 2:03.946 8.067
5 72 PASINI GIOVANNI 1292 2 * 1:05.776 * 59.607 2:05.383 9.504
6 19 Washer Ernest Versoix 2 1:05.162 * 1:04.699 * 1:02.317 2:07.016 11.137
7 50 Tranchellini Elisa Versoix 2 1:07.812 * 1:05.234 * 1:02.121 2:07.355 11.476
Catégorie Libre
1 65 Guex Alexandre Tatroz * 55.377 57.068 * 56.848 1:52.225
2 63 Guex Daniel tatroz 1:00.387 * 56.462 * 56.583 1:53.045 0.820
3 64 Reichenbach Clément Veigy-Foncenex 2 * 54.828 * 1:04.638 1:20.045 1:59.466 7.241
4 66 Teixeira Lucas Sierre * 1:02.860 * 1:00.703 1:08.502 2:03.563 11.338
5 3 Besson Antoine Cheiry * 1:07.241 1:10.357 * 1:02.309 2:09.550 17.325
6 17 Amann Alizée Mies 1:08.762 * 1:06.377 * 1:03.283 2:09.660 17.435
7 69 Frei Loïc 1:17.920 * 1:07.560 * 1:06.287 2:13.847 21.622
8 33 Besson Simon Cheiry * 1:07.842 * 1:07.056 1:12.610 2:14.898 22.673
9 42 Amann Jade Mies 1:11.294 * 1:09.774 * 1:07.911 2:17.685 25.460
10 25 Hodel Gilles 3:08.504 * 2:11.909 * 1:10.835 3:22.744 1:30.519
16
1 37 Guex Gabriel Tatroz 53.681 * 52.259 * 51.756 1:44.015
2 7 Guex Sébastien Tatroz * 1:00.389 1:15.933 * 53.628 1:54.017 10.002
3 24 Teixeira Henrique Sierre 1:02.833 * 1:01.612 * 1:01.234 2:02.846 18.831