Course de Corsier 2019
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Type Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Ecart
Catégorie Hobby 2008-2012
1 44 Steels John Corsier Hobby 1 1:13.696 * 1:13.580 * 1:12.449 2:26.029
2 20 Hurter Tom Sainte-croix Hobby 1 1:31.540 * 1:19.136 * 1:10.353 2:29.489 3.460
3 55 Schudel Alexis Cointrin Hobby 1 1:22.806 * 1:17.420 * 1:12.820 2:30.240 4.211
4 84 Ferreira Manuel Corsier Hobby 1 1:23.055 * 1:17.131 * 1:13.303 2:30.434 4.405
5 43 Steels Arthur Corsier Hobby 1 * 1:13.243 1:33.460 * 1:19.167 2:32.410 6.381
6 38 Krueger Max Corsier Hobby 1 1:29.224 * 1:21.353 * 1:13.314 2:34.667 8.638
7 31 Ruggieri Robert Corsier Hobby 1 1:28.483 * 1:21.263 * 1:16.424 2:37.687 11.658
8 80 Peccoud Jonathan Corsier Hobby 1 1:29.215 * 1:22.382 * 1:19.312 2:41.694 15.665
9 2 Doeblin Attilio Corsier Hobby 1 1:38.814 * 1:27.802 * 1:14.934 2:42.736 16.707
10 40 Peccoud Aurélien Corsier Hobby 1 1:34.444 * 1:26.757 * 1:16.803 2:43.560 17.531
11 10 Notaridis Nicolas Corsier Hobby 1 1:35.399 * 1:25.503 * 1:18.636 2:44.139 18.110
12 15 Sidorov Théo Corsier Hobby 1 * 1:24.368 1:24.391 * 1:23.194 2:47.562 21.533
13 14 Sandborg Thomas Corsier Hobby 1 * 1:24.456 1:35.270 * 1:24.752 2:49.208 23.179
14 53 Pisanello Matteo Veigy-Foncenex Hobby 1 1:31.968 * 1:27.581 * 1:23.631 2:51.212 25.183
15 71 Zarri Elias Corsier Hobby 1 * 1:30.887 1:47.818 * 1:23.891 2:54.778 28.749
16 5 Latour Antoine Corsier Hobby 1 * 1:26.239 1:50.341 * 1:28.717 2:54.956 28.927
17 9 Nicole Gaspard Corsier Hobby 1 2:02.282 * 1:31.775 * 1:24.160 2:55.935 29.906
18 4 Hearnden Nina Vésenaz Hobby 1 * 1:33.560 1:35.331 * 1:24.621 2:58.181 32.152
19 7 Mitri Bogdan Corsier Hobby 1 * 1:37.857 1:40.725 * 1:20.364 2:58.221 32.192
20 79 Stehle Timothée Chêne-Bourg Hobby 1 1:50.867 * 1:38.840 * 1:20.353 2:59.193 33.164
21 36 Mitri Nicolas Corsier Hobby 1 1:52.705 * 1:31.016 * 1:28.201 2:59.217 33.188
22 83 Maier Luke Veigy-Foncenex Hobby 1 1:53.543 * 1:33.663 * 1:30.494 3:04.157 38.128
23 17 Bernard Olaya Collonge-Bellerive Hobby 1 2:19.400 * 1:41.648 * 1:23.610 3:05.258 39.229
24 74 Chaize Yanis Corsier Hobby 1 * 1:29.885 * 1:35.566 1:37.530 3:05.451 39.422
25 72 Raineri Mathilda Corsier Hobby 1 1:42.071 * 1:33.927 * 1:31.559 3:05.486 39.457
26 41 Rapin Chloe Corsier Hobby 1 * 1:42.128 1:53.663 * 1:23.852 3:05.980 39.951
27 34 Serex Edouard Genève Hobby 1 1:50.888 * 1:32.286 * 1:35.561 3:07.847 41.818
28 73 Bertolazo Leo Vésenaz Hobby 1 * 1:45.077 1:50.363 * 1:27.040 3:12.117 46.088
29 12 Purro Keo Corsier Hobby 1 2:23.158 * 1:49.970 * 1:23.564 3:13.534 47.505
30 1 Barata Rodrigo Corsier Hobby 1 * 1:40.543 1:42.769 * 1:37.673 3:18.216 52.187
31 70 Bagnoud Benjamin Corsier Hobby 1 2:20.524 * 1:36.291 * 1:54.747 3:31.038 1:05.009
32 76 Robbiani Léane Corsier Hobby 1 2:07.104 * 1:49.953 * 1:44.787 3:34.740 1:08.711
33 68 Wittgenstein Philip Corsier Hobby 1 2:34.488 * 1:59.522 * 1:40.977 3:40.499 1:14.470
34 49 Hurter Aloïs Sainte-Croix Hobby 1 2:03.280 * 2:00.539 * 1:40.337 3:40.876 1:14.847
35 78 Krueger James Corsier Hobby 1 * 1:58.586 * 1:44.695 2:11.582 3:43.281 1:17.252
36 32 Eisenhoffer Alixe Corsier Hobby 1 * 1:53.238 * 1:50.679 3:43.917 1:17.888
37 24 Pisanello Alexia Veigy-Foncenex Hobby 1 3:11.105 * 2:44.007 * 2:34.158 5:18.165 2:52.136
Catégorie hobby 2003-2007
1 39 Gkomouzas Achilleas Corsier Hobby 2 1:15.230 * 1:11.959 * 1:07.023 2:18.982
2 19 Hordequin Hippolyte Corsier Hobby 2 1:16.089 * 1:10.287 * 1:11.099 2:21.386 2.404
3 61 Hurter Sacha Sainte-Croix Hobby 2 1:13.729 * 1:12.563 * 1:08.880 2:21.443 2.461
4 26 Schudel Danilo Cointrin Hobby 2 1:13.455 * 1:11.459 * 1:13.273 2:24.732 5.750
5 85 Lemoisson Victor Corsier Hobby 2 1:21.926 * 1:13.772 * 1:12.601 2:26.373 7.391
6 11 Peccoud Maxime Corsier Hobby 2 1:22.845 * 1:18.620 * 1:12.205 2:30.825 11.843
7 16 Sutter Nicolas Collonge-Bellerive Hobby 2 1:26.668 * 1:18.879 * 1:15.674 2:34.553 15.571
8 81 Purro Lya Corsier Hobby 2 1:40.612 * 1:27.300 * 1:17.422 2:44.722 25.740
9 45 Sutter Raphaël Collonge-Bellerive Hobby 2 1:48.780 * 1:31.521 * 1:23.805 2:55.326 36.344
10 48 Nicollet Timothée Cartigny Hobby 2 * 1:33.649 * 1:26.788 3:00.437 41.455
11 30 Bagnoud Jeremie Corsier Hobby 2 1:47.577 * 1:42.352 * 1:24.244 3:06.596 47.614
Catégorie Sport 2008-2012
1 37 Mottu Jules Versoix Sport 1 1:06.379 * 1:05.847 * 1:02.148 2:07.995
2 50 Sela Eithan Versoix Sport 1 1:14.057 * 1:08.379 * 1:05.725 2:14.104 6.109
3 62 Panetto Nina Commugny Sport 1 1:15.618 * 1:14.416 * 1:10.119 2:24.535 16.540
4 77 Roze Tadeo Beaumont Sport 1 1:46.499 * 1:23.397 * 1:10.528 2:33.925 25.930
Catégorie Sport 2003-2007
1 8 Mottu Basile Versoix Sport 2 1:08.426 * 1:06.651 * 1:04.783 2:11.434
2 21 Ioset Zackary Versoix Sport 2 1:12.443 * 1:07.270 * 1:10.194 2:17.464 6.030
3 64 Geneux Léonard Versoix Sport 2 * 1:11.597 1:26.457 * 1:06.126 2:17.723 6.289
Catégorie Libre
1 63 Malagoli Lenny Commugny Libre 2 * 59.231 * 57.010 1:03.419 1:56.241
2 67 Michon Yohan Rolle Libre 2 1:01.657 * 1:01.534 * 59.116 2:00.650 4.409
3 66 Monnier Mylan Vernayaz Libre 1 1:09.666 * 1:04.815 * 1:00.928 2:05.743 9.502
4 52 Michon Elise Rolle Libre 1 1:29.825 * 1:28.682 * 1:18.398 2:47.080 50.839
5 65 Panetto Alessio Commugny Libre 1 * 1:26.004 1:27.639 * 1:21.669 2:47.673 51.432
6 23 Monnier Mahé Vernayaz Libre 1 * 1:58.405 2:22.417 * 1:51.647 3:50.052 1:53.811
plus de 16 ans
1 47 Michon Laurent Rolle 16 59.565 * 58.609 * 57.655 1:56.264
2 51 Michon Gaëlle Rolle 16 1:07.530 * 1:03.570 * 1:01.738 2:05.308 9.044
3 22 Monnier Annie Vernayaz 16 1:08.924 * 1:05.344 * 1:02.832 2:08.176 11.912
4 18 Crettaz Yann Vernayaz 16 * 1:19.260 1:22.148 * 1:00.550 2:19.810 23.546
5 6 Latour Xavier Corsier 16 1:34.601 * 1:11.353 * 1:09.094 2:20.447 24.183
6 54 Purro Floriane Corsier 16 1:20.284 * 1:16.601 * 1:10.609 2:27.210 30.946
7 42 Quaresima Emma Corsier 16 1:24.730 * 1:17.569 * 1:10.149 2:27.718 31.454
8 46 Bernard Xavier Collonge-Bellerive 16 * 1:19.651 1:27.510 * 1:08.246 2:27.897 31.633
9 75 Serex Jean-luc Genève 16 1:21.214 * 1:18.389 * 1:09.535 2:27.924 31.660
10 35 Chaize Frederic Corsier 16 1:40.356 * 1:16.213 * 1:13.719 2:29.932 33.668
11 27 Testaz Michel Lonay 16 1:41.974 * 1:16.669 * 1:14.939 2:31.608 35.344
12 13 Roman Doeblin Pauline Corsier 16 1:27.594 * 1:20.036 * 1:14.863 2:34.899 38.635
13 82 Enenkel Judith Corsier 16 1:28.702 * 1:24.194 * 1:19.403 2:43.597 47.333
14 25 Rapin Annie Corsier 16 * 1:26.786 1:42.695 * 1:33.875 3:00.661 1:04.397