Résultats du 18ème Grand prix des Caisses a Savon de Versoix (2002)

Cliquez sur le classement de votre choix:

Catégorie 1 - Catégorie 2 - Catégorie 4 - Général

Catégorie 1

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
1 25 MEYLAN Brian Rue Moillebeau 25 1209 GENEVE 07.05.91 1 1:03.05 59.81 56.32 1:56.13
2 11 TRAUNIG Quentin 7, ch. des Briffods 1244 CHOULEX 18.06.91 1 1:03.21 1:01.40 56.40 1:57.80
3 14 BERCLAZ Dylan Ch du Chasselas 12 1246 CORSIER 07.08.93 1 1:05.53 1:01.23 56.72 1:57.95
4 27 JENNY Scott 1 ch. de la Dronde 1288 AIRE-LA-VILLE 17.04.92 1 1:03.57 1:00.66 57.68 1:58.34
5 40 DA SAUDE Fabio Av. Thônnex 8 1225 CHENE-BOURG 11.09.93 1 1:12.29 1:00.90 58.34 1:59.24
6 32 LEONARD Frank Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1991 1   1:03.14 57.91 2:01.05
7 24 COMINETTI Andrea Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 23.01.91 1 1:02.21 1:12.96 59.45 2:01.66
8 48 BERDOZ Adrien 19, chemin du Port 1246 CORSIER 14.06.93 1 1:10.80 1:02.75 1:00.34 2:03.09
9 45 LOMBARD Alexandre Rte de Choulex 1244 CHOULEX 23.01.91 1 1:07.73 58.49 1:04.94 2:03.43
10 49 ALTWEGG Xavier rte de Lausanne 364 1294 GENTHOD 16.10.91 1 1:16.14 1:02.61 1:01.05 2:03.66
11 51 PACHECO Pierre Rte de Suisse 135 1290 VERSOIX 27.01.91 1 1:05.94 1:10.56 1:01.87 2:07.81
12 1 COMMINOT Joël Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 21.06.91 1 1:05.49 1:06.87 1:04.32 2:09.81
13 29 JAND Jérémy 11 ch des Erables 1213 PETIT-LANCY 09.08.92 1 1:17.42 1:11.76 1:03.87 2:15.63
14 2 LEONARD Sébastien Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1992 1 1:18.48 1:18.04 1:02.35 2:20.39
15 34 REISS Saskia Ch. de Jaillet 24 1277 BOREX 12.02.94 1 1:27.09 1:17.77 1:13.05 2:30.82
16 3 REISS Tania Ch. de Jaillet 24 1277 BOREX 31.10.91 1 1:37.20 1:21.77 1:11.92 2:33.69
17 23 HOTTINGER Steve Ch Champ-Fleury 3 1233 BERNEX 23.04.93 1 1:28.27 1:20.34 1:15.36 2:35.70
18 20 MILLEROND Dylan ch. Cesar-Courvoirsier 16 1290 VERSOIX 21.06.93 1 1:40.94 1:22.07 1:17.06 2:39.13
19 52 LAZZARRELLI David Ch des Bougeries 19A 1228 PLAN-LES-OUATES 29.10.94 1 1:36.40 1:22.61 1:21.45 2:44.06
20 21 LAZZARRELLI Romain Ch des Bougeries 19A 1228 PLAN-LES-OUATES 04.12.91 1 1:35.18 1:23.37 1:20.74 2:44.11
21 54 HOTTINGER Jeremy Ch Champ-Fleury 3 1233 BERNEX 15.10.94 1 1:42.49 1:26.11 1:24.37 2:50.48
22 56 LEONARD Florian Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1993 1   1:37.19 1:14.26 2:51.45

Absents au départ manche 1

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  28 BOEGLI Loïc rue de la Coulouvrenière, 38 1204 GENEVE 11.04.94 1        
  32 LEONARD Frank Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1991 1        
  56 LEONARD Florian Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1993 1        

Absents au départ manche 2

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  28 BOEGLI Loïc rue de la Coulouvrenière, 38 1204 GENEVE 11.04.94 1        

Absents au départ manche 3

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  28 BOEGLI Loïc rue de la Coulouvrenière, 38 1204 GENEVE 11.04.94 1        

Catégorie 2

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
1 35 ROCHAIX Frédéric 54 route de Peissey 1242 PEISSY 02.01.90 2 59.39 58.20 54.15 1:52.35
2 26 COLOMBARI Arnaud Ch. La Rochefoucauld 11 1290 VERSOIX 27.12.90 2 1:07.40 59.46 54.77 1:54.23
3 55 COMINETTI Fabrice Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 1985 2 1:01.05 58.17 56.64 1:54.81
4 4 ROCHAIX Emmanuel 54 route de Peissey 1242 PEISSY 12.12.87 2 1:06.63 57.89 57.28 1:55.17
5 33 COMMINOT Cyrille Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 27.10.87 2 1:08.30 59.13 56.47 1:55.60
6 10 RODER Julien Ch. Louis Yung 16c 1290 VERSOIX 17.03.87 2 1:04.63 1:00.36 55.29 1:55.65
7 6 DA SAUDE David Av. Thônnex 8 1225 CHENE-BOURG 08.05.88 2 1:00.70 59.33 57.17 1:56.50
8 36 DEBLÜE Nicolas Grand Rue 22 1297 FOUNEX 16.02.90 2 1:03.40 1:02.30 58.60 2:00.90
9 9 SCHURTER Yann Pré des Fourneaux 43 1293 BELLEVUE 23.04.87 2 1:01.58 1:02.15 59.74 2:01.32
10 44 LUTHY Florian Ch de la Pesse 1272 GENOLIER 16.11.88 2 1:11.95 55.99 1:05.84 2:01.83
11 13 GUGGER Mickael ch des Tuilleries 128 1293 BELLEVUE 14.09.88 2 1:04.78 1:06.34 58.28 2:03.06
12 43 BLASER Gaëtan Vers-la-Cour 1411 BONVILLARS 06.02.87 2 1:02.58   1:03.22 2:05.80
13 47 ASGEDOM Mathias Rte de Sauverny 20 1290 VERSOIX 22.03.88 2 1:07.69 1:12.72 58.57 2:06.26
14 16 MENETREY Nicolas Rte de Sauverny 3 1290 VERSOIX 07.04.90 2 1:18.87 1:13.16 1:00.96 2:14.12
15 50 LAMBERT Thomas Ch.Maurice Ravel 12 1290 VERSOIX 08.06.90 2 1:14.28 1:11.50 1:07.14 2:18.64
16 15 WILLIAMS Oliver rte de Rennex 12A 1294 GENTHOD 23.09.1989 2 1:21.74 1:10.60 1:12.40 2:23.00

Catégorie 4

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
1 41 GILLERON Patrick Ch. Du Val de Travers 2 1290 VERSOIX 19.11.60 4 1:02.03 58.82 56.24 1:55.06
2 53 FONCK Jean Baptiste Virginio-Malnati 1217 MEYRIN 16.07.89 4 1:10.91 1:00.05 58.73 1:58.78
3 22 NOGAREDE Luc Rue Cardinal-Journet 12 1217 MEYRIN 02.02.89 4 1:08.70 1:02.21 59.54 2:01.75
4 7 GILLIERON Ludovic Ch. Du Val de Travers 2 1290 VERSOIX 20.02.91 4 1:03.35 1:12.04 58.92 2:02.27
5 8 COPSON Sean Ch. Ami-Argand 70 1290 VERSOIX 18.04.93 4 1:04.20 1:03.99 58.30 2:02.29
6 31 JACQUAT Jérémy ch du Nant de Crève Cœur 12 1290 VERSOIX 27.01.93 4 1:21.16 1:04.80 1:01.56 2:06.36
7 5 EGGLI Mathieu ch. Riamoz 18 1296 COPPET 15.01.90 4 1:11.34 1:17.58 1:01.45 2:12.79
8 42 DENTAN Marc Rte de Colovrex 14 1218 GRAND SACONNEX 29.12.92 4 1:13.24 1:10.00 1:03.00 2:13.00
9 12 TAQUIN Arthur 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE 28.03.92 4   1:12.71 1:07.84 2:20.55
10 46 TAQUIN Eric 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE   4   1:39.57 1:09.38 2:48.95
11 30 MESSIAUX Eric ch. Des Curiades 123 1233 BERNEX 21.06.94 4 1:50.37 1:38.03 1:43.50 3:21.53

Absents au départ manche 1

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  46 TAQUIN Eric 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE   4        

Abandons manche 1

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  12 TAQUIN Arthur 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE 28.03.92 4        

Classement général

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
1 35 ROCHAIX Frédéric 54 route de Peissey 1242 PEISSY 02.01.90 2 59.39 58.20 54.15 1:52.35
2 26 COLOMBARI Arnaud Ch. La Rochefoucauld 11 1290 VERSOIX 27.12.90 2 1:07.40 59.46 54.77 1:54.23
3 55 COMINETTI Fabrice Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 1985 2 1:01.05 58.17 56.64 1:54.81
4 41 GILLERON Patrick Ch. Du Val de Travers 2 1290 VERSOIX 19.11.60 4 1:02.03 58.82 56.24 1:55.06
5 4 ROCHAIX Emmanuel 54 route de Peissey 1242 PEISSY 12.12.87 2 1:06.63 57.89 57.28 1:55.17
6 33 COMMINOT Cyrille Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 27.10.87 2 1:08.30 59.13 56.47 1:55.60
7 10 RODER Julien Ch. Louis Yung 16c 1290 VERSOIX 17.03.87 2 1:04.63 1:00.36 55.29 1:55.65
8 25 MEYLAN Brian Rue Moillebeau 25 1209 GENEVE 07.05.91 1 1:03.05 59.81 56.32 1:56.13
9 6 DA SAUDE David Av. Thônnex 8 1225 CHENE-BOURG 08.05.88 2 1:00.70 59.33 57.17 1:56.50
10 11 TRAUNIG Quentin 7, ch. des Briffods 1244 CHOULEX 18.06.91 1 1:03.21 1:01.40 56.40 1:57.80
11 14 BERCLAZ Dylan Ch du Chasselas 12 1246 CORSIER 07.08.93 1 1:05.53 1:01.23 56.72 1:57.95
12 27 JENNY Scott 1 ch. de la Dronde 1288 AIRE-LA-VILLE 17.04.92 1 1:03.57 1:00.66 57.68 1:58.34
13 53 FONCK Jean Baptiste Virginio-Malnati 1217 MEYRIN 16.07.89 4 1:10.91 1:00.05 58.73 1:58.78
14 40 DA SAUDE Fabio Av. Thônnex 8 1225 CHENE-BOURG 11.09.93 1 1:12.29 1:00.90 58.34 1:59.24
15 36 DEBLÜE Nicolas Grand Rue 22 1297 FOUNEX 16.02.90 2 1:03.40 1:02.30 58.60 2:00.90
16 32 LEONARD Frank Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1991 1   1:03.14 57.91 2:01.05
17 9 SCHURTER Yann Pré des Fourneaux 43 1293 BELLEVUE 23.04.87 2 1:01.58 1:02.15 59.74 2:01.32
18 24 COMINETTI Andrea Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 23.01.91 1 1:02.21 1:12.96 59.45 2:01.66
19 22 NOGAREDE Luc Rue Cardinal-Journet 12 1217 MEYRIN 02.02.89 4 1:08.70 1:02.21 59.54 2:01.75
20 44 LUTHY Florian Ch de la Pesse 1272 GENOLIER 16.11.88 2 1:11.95 55.99 1:05.84 2:01.83
21 7 GILLIERON Ludovic Ch. Du Val de Travers 2 1290 VERSOIX 20.02.91 4 1:03.35 1:12.04 58.92 2:02.27
22 8 COPSON Sean Ch. Ami-Argand 70 1290 VERSOIX 18.04.93 4 1:04.20 1:03.99 58.30 2:02.29
23 13 GUGGER Mickael ch des Tuilleries 128 1293 BELLEVUE 14.09.88 2 1:04.78 1:06.34 58.28 2:03.06
24 48 BERDOZ Adrien 19, chemin du Port 1246 CORSIER 14.06.93 1 1:10.80 1:02.75 1:00.34 2:03.09
25 45 LOMBARD Alexandre Rte de Choulex 1244 CHOULEX 23.01.91 1 1:07.73 58.49 1:04.94 2:03.43
26 49 ALTWEGG Xavier rte de Lausanne 364 1294 GENTHOD 16.10.91 1 1:16.14 1:02.61 1:01.05 2:03.66
27 43 BLASER Gaëtan Vers-la-Cour 1411 BONVILLARS 06.02.87 2 1:02.58   1:03.22 2:05.80
28 47 ASGEDOM Mathias Rte de Sauverny 20 1290 VERSOIX 22.03.88 2 1:07.69 1:12.72 58.57 2:06.26
29 31 JACQUAT Jérémy ch du Nant de Crève Cœur 12 1290 VERSOIX 27.01.93 4 1:21.16 1:04.80 1:01.56 2:06.36
30 51 PACHECO Pierre Rte de Suisse 135 1290 VERSOIX 27.01.91 1 1:05.94 1:10.56 1:01.87 2:07.81
31 1 COMMINOT Joël Ch. de Pont Céard 38 1290 VERSOIX 21.06.91 1 1:05.49 1:06.87 1:04.32 2:09.81
32 5 EGGLI Mathieu ch. Riamoz 18 1296 COPPET 15.01.90 4 1:11.34 1:17.58 1:01.45 2:12.79
33 42 DENTAN Marc Rte de Colovrex 14 1218 GRAND SACONNEX 29.12.92 4 1:13.24 1:10.00 1:03.00 2:13.00
34 16 MENETREY Nicolas Rte de Sauverny 3 1290 VERSOIX 07.04.90 2 1:18.87 1:13.16 1:00.96 2:14.12
35 29 JAND Jérémy 11 ch des Erables 1213 PETIT-LANCY 09.08.92 1 1:17.42 1:11.76 1:03.87 2:15.63
36 50 LAMBERT Thomas Ch.Maurice Ravel 12 1290 VERSOIX 08.06.90 2 1:14.28 1:11.50 1:07.14 2:18.64
37 2 LEONARD Sébastien Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1992 1 1:18.48 1:18.04 1:02.35 2:20.39
38 12 TAQUIN Arthur 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE 28.03.92 4   1:12.71 1:07.84 2:20.55
39 15 WILLIAMS Oliver rte de Rennex 12A 1294 GENTHOD 23.09.1989 2 1:21.74 1:10.60 1:12.40 2:23.00
40 34 REISS Saskia Ch. de Jaillet 24 1277 BOREX 12.02.94 1 1:27.09 1:17.77 1:13.05 2:30.82
41 3 REISS Tania Ch. de Jaillet 24 1277 BOREX 31.10.91 1 1:37.20 1:21.77 1:11.92 2:33.69
42 23 HOTTINGER Steve Ch Champ-Fleury 3 1233 BERNEX 23.04.93 1 1:28.27 1:20.34 1:15.36 2:35.70
43 20 MILLEROND Dylan ch. Cesar-Courvoirsier 16 1290 VERSOIX 21.06.93 1 1:40.94 1:22.07 1:17.06 2:39.13
44 52 LAZZARRELLI David Ch des Bougeries 19A 1228 PLAN-LES-OUATES 29.10.94 1 1:36.40 1:22.61 1:21.45 2:44.06
45 21 LAZZARRELLI Romain Ch des Bougeries 19A 1228 PLAN-LES-OUATES 04.12.91 1 1:35.18 1:23.37 1:20.74 2:44.11
46 46 TAQUIN Eric 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE   4   1:39.57 1:09.38 2:48.95
47 54 HOTTINGER Jeremy Ch Champ-Fleury 3 1233 BERNEX 15.10.94 1 1:42.49 1:26.11 1:24.37 2:50.48
48 56 LEONARD Florian Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1993 1   1:37.19 1:14.26 2:51.45
49 30 MESSIAUX Eric ch. Des Curiades 123 1233 BERNEX 21.06.94 4 1:50.37 1:38.03 1:43.50 3:21.53

Absents au départ manche 1

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  28 BOEGLI Loïc rue de la Coulouvrenière, 38 1204 GENEVE 11.04.94 1        
  32 LEONARD Frank Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1991 1        
  46 TAQUIN Eric 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE   4        
  56 LEONARD Florian Eden Roch 8 1073 SAVIGNY 1993 1        

Abandons manche 1

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  12 TAQUIN Arthur 9, avenue Godefroy 1208 GENEVE 28.03.92 4        

Absents au départ manche 2

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  28 BOEGLI Loïc rue de la Coulouvrenière, 38 1204 GENEVE 11.04.94 1        

Absents au départ manche 3

Clt Dossard Nom et prénom       Date nais. Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                       
  28 BOEGLI Loïc rue de la Coulouvrenière, 38 1204 GENEVE 11.04.94 1