Résultats du 19ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix (2003)

Cliquez sur le classement de votre choix:

Catégorie 1 - Catégorie 2 - Catégorie 3 - Catégorie 4 - Général

 

Catégorie 1

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
1 26 COPSON Sean 18.04.93 (1) 1 2:03.6
2 39 BERCLAZ Dylan 07.08.93 (2) 1 2:03.8
3 16 SCHWARTZ Alexandre 17.06.92 (3) 1 2:04.0
4 37 JENNY Steve 28.03.95 (4) 1 2:05.7
5 5 BERDOZ Adrien 14.06.93 (5) 1 2:08.5
6 38 LAZZARRELLI David 29.10.94 (6) 1 2:11.0
7 3 JENNY Scott 17.04.92 (7) 1 2:12.2
8 50 SCHWARTZ Gregory 10.09.93 (8) 1 2:12.7
  9 NECHNICHE Nour Eddine 25.03.92 (8) 1 2:12.7
10 31 MESSIAUX Eric 21.06.94 (10) 1 2:16.2
11 24 DENTAN Marc 29.12.92 (11) 1 2:19.2
12 35 RODER Isaline 16.03.93 (12) 1 2:26.7
13 36 TSCHUY Billy 17.11.94 (13) 1 2:31.3
14 54 DUCRET Charles 24.10.94 (14) 1 2:34.9
15 34 DUBATH Benoit 8.11.93 (15) 1 2:36.3
16 48 COMINETTI Elise 27.04.94 (16) 1 2:41.8
17 2 TSCHUY Pierre Alexis 24.06.93 (17) 1 2:47.4

 

Catégorie 2

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
1 23 COLOMBARI Arnaud 27.12.90 (1) 2 1:57.8
2 25 MEYLAN Brian 07.05.91 (2) 2 2:00.9
3 6 MENETREY Nicolas 07.04.90 (3) 2 2:01.7
4 13 DIDISHEIM Antoine 13.08.91 (4) 2 2:02.1
5 17 SALZMANN Quentin 18.06.91 (5) 2 2:03.1
6 40 LAMBERT Thomas 08.06.90 (6) 2 2:06.1
7 44 PACHECO Pierre 27.01.91 (7) 2 2:07.1
8 4 LAZZARRELLI Romain 04.12.91 (8) 2 2:09.2
9 51 LOMBARD Alexandre 23.01.91 (9) 2 2:09.4
10 47 BERRET Gaëtan 08.10.91 (10) 2 2:10.2
11 19 ZBINDEN Loïc 1991 (11) 2 2:10.4
12 14 COMINETTI Andrea 23.01.91 (12) 2 2:11.4
13 27 MONTAVON Michael 27.11.88 (13) 2 2:14.1
14 53 GUILGOT Julien 08.12.90 (14) 2 2:26.1

 

Catégorie 3

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
1 10 COMMINOT Cyrille 27.10.87 (1) 3 1:58.0
2 1 RODER Julien 17.03.87 (2) 3 2:00.4

 

Catégorie 4

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
1 7 NOGAREDE Luc 02.02.89 (1) 4 2:03.9
2 52 DOOHAN Eric 01.01.92 (2) 4 2:06.9
3 18 TAQUIN Arthur 28.03.92 (3) 4 2:08.5
4 42 CHAPPATTE Robin 17.10.95 (4) 4 2:12.5
5 41 FONCK Jean Baptiste 16.07.89 (5) 4 2:13.1
6 28 ALOBAIDY Samy 02.04.92 (6) 4 2:15.1
7 11 ETIENNE Laurent 13.05.91 (7) 4 2:15.5
8 29 BERTINOTTI Nicolas 12.07.87 (8) 4 2:16.6
9 30 PIAZZALUNGA Xavier   (9) 4 2:19.4
10 46 DUCRET Dominique 25.09.59 (10) 4 2:20.3
11 45 ETIENNE Nicolas 15.04.93 (11) 4 2:22.0
  43 CHAPPATTE Arno 17.10.95 (11) 4 2:22.0
13 12 DUCRET Jean 15.11.95 (13) 4 2:44.2
14 32 PICCIRELLI Léo 28.02.92 (14) 4 4:30.2

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
  22 ROSSEL Simon 01.08.89   4  

Abandons manche 3

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
  22 ROSSEL Simon 01.08.89   4  

 

Classement général

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
1 23 COLOMBARI Arnaud 27.12.90 (1) 2 1:57.8
2 10 COMMINOT Cyrille 27.10.87 (1) 3 1:58.0
3 1 RODER Julien 17.03.87 (2) 3 2:00.4
4 25 MEYLAN Brian 07.05.91 (2) 2 2:00.9
5 6 MENETREY Nicolas 07.04.90 (3) 2 2:01.7
6 13 DIDISHEIM Antoine 13.08.91 (4) 2 2:02.1
7 17 SALZMANN Quentin 18.06.91 (5) 2 2:03.1
8 26 COPSON Sean 18.04.93 (1) 1 2:03.6
9 39 BERCLAZ Dylan 07.08.93 (2) 1 2:03.8
10 7 NOGAREDE Luc 02.02.89 (1) 4 2:03.9
11 16 SCHWARTZ Alexandre 17.06.92 (3) 1 2:04.0
12 37 JENNY Steve 28.03.95 (4) 1 2:05.7
13 40 LAMBERT Thomas 08.06.90 (6) 2 2:06.1
14 52 DOOHAN Eric 01.01.92 (2) 4 2:06.9
15 44 PACHECO Pierre 27.01.91 (7) 2 2:07.1
16 18 TAQUIN Arthur 28.03.92 (3) 4 2:08.5
  5 BERDOZ Adrien 14.06.93 (5) 1 2:08.5
18 4 LAZZARRELLI Romain 04.12.91 (8) 2 2:09.2
19 51 LOMBARD Alexandre 23.01.91 (9) 2 2:09.4
20 47 BERRET Gaëtan 08.10.91 (10) 2 2:10.2
21 19 ZBINDEN Loïc 1991 (11) 2 2:10.4
22 38 LAZZARRELLI David 29.10.94 (6) 1 2:11.0
23 14 COMINETTI Andrea 23.01.91 (12) 2 2:11.4
24 3 JENNY Scott 17.04.92 (7) 1 2:12.2
25 42 CHAPPATTE Robin 17.10.95 (4) 4 2:12.5
26 50 SCHWARTZ Gregory 10.09.93 (8) 1 2:12.7
  9 NECHNICHE Nour Eddine 25.03.92 (8) 1 2:12.7
28 41 FONCK Jean Baptiste 16.07.89 (5) 4 2:13.1
29 27 MONTAVON Michael 27.11.88 (13) 2 2:14.1
30 28 ALOBAIDY Samy 02.04.92 (6) 4 2:15.1
31 11 ETIENNE Laurent 13.05.91 (7) 4 2:15.5
32 31 MESSIAUX Eric 21.06.94 (10) 1 2:16.2
33 29 BERTINOTTI Nicolas 12.07.87 (8) 4 2:16.6
34 24 DENTAN Marc 29.12.92 (11) 1 2:19.2
35 30 PIAZZALUNGA Xavier   (9) 4 2:19.4
36 46 DUCRET Dominique 25.09.59 (10) 4 2:20.3
37 45 ETIENNE Nicolas 15.04.93 (11) 4 2:22.0
  43 CHAPPATTE Arno 17.10.95 (11) 4 2:22.0
39 8 LANG-FORNOS Coraline   (39)   2:23.4
40 53 GUILGOT Julien 08.12.90 (14) 2 2:26.1
41 35 RODER Isaline 16.03.93 (12) 1 2:26.7
42 36 TSCHUY Billy 17.11.94 (13) 1 2:31.3
43 54 DUCRET Charles 24.10.94 (14) 1 2:34.9
44 34 DUBATH Benoit 8.11.93 (15) 1 2:36.3
45 48 COMINETTI Elise 27.04.94 (16) 1 2:41.8
46 12 DUCRET Jean 15.11.95 (13) 4 2:44.2
47 2 TSCHUY Pierre Alexis 24.06.93 (17) 1 2:47.4
48 32 PICCIRELLI Léo 28.02.92 (14) 4 4:30.2

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
  20          
  33          
  49          

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
  22 ROSSEL Simon 01.08.89   4  

Abandons manche 3

Clt Dos Nom et prénom Date nais. (Pos) Cat. Temps
             
  22 ROSSEL Simon 01.08.89   4