Résultats officiels du 20ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix (2004)

Cliquez sur le classement de votre choix:

Catégorie 1 - Catégorie 2 - Catégorie 4

Catégorie 1

Clt Dos Nom et prénom Sexe Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
1 24 MESSIAUX Eric H 1 1:17.50 1:09.97 1:08.97 2:18.94
2 29 COPSON Sean H 1 1:12.34 1:10.48 1:10.51 2:20.99
3 39 JENNY Steve H 1 1:20.44 1:13.81 1:12.40 2:26.21
4 47 SCHWARTZ Gregory H 1 1:17.14 1:15.92 1:16.03 2:31.95
5 36 DA SAUDE Fabio H 1 1:17.98 1:22.86 1:14.00 2:31.98
6 44 CHAPPATTE Robin H 1 1:27.31 1:19.24 1:17.40 2:36.64
7 18 COMINETTI Elise D 1 1:40.55 1:26.28 1:20.42 2:46.70
8 13 HAYMAN Imogen D 1 1:36.33 1:24.50 1:23.04 2:47.54
9 56 MESSIAUX Laetitia D 1 1:44.23 1:18.86 1:30.65 2:49.51
10 38 LAZZARRELLI David H 1 1:30.98 1:27.93 1:26.19 2:54.12
11 37 DENTAN Guillaume H 1 1:33.02 1:23.66 1:35.57 2:56.68
12 40 MENTHA Géraldine D 1 1:51.12 1:34.88 1:22.31 2:57.19
13 8 SAUTHIER Danil H 1 2:06.76 1:34.88 1:24.45 2:59.33
14 57 SUSINI Elias H 1 1:42.33 1:33.84 1:27.11 3:00.95
15 11 TSCHUY Billy H 1 1:49.94 1:36.42 1:24.68 3:01.10
16 32 VALENTE Dylan H 1 1:46.01 1:21.03 1:42.27 3:03.30
17 46 HAYMAN Helena D 1   1:53.20 1:23.35 3:16.55
18 41 TSCHUY Pierre Alexis H 1 2:01.83 1:33.92 1:44.65 3:18.57
19 42 CHATAGNAT Natkim H 1 2:25.74 1:46.77 1:33.43 3:20.20

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom Sexe Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
  46 HAYMAN Helena D 1        

 

Catégorie 2

Clt Dos Nom et prénom Sexe Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
1 23 MENETREY Nicolas H 2 1:18.87 1:11.09 1:11.18 2:22.27
2 16 TRAUNIG Quentin H 2 1:17.29 1:12.28 1:13.64 2:25.92
3 6 JENNY Scott H 2 1:17.72 1:14.15 1:12.10 2:26.25
4 20 LEITAO David H 2 1:24.57 1:13.59 1:12.83 2:26.42
5 58 MEYLAN Brian H 2 1:13.26 1:14.30 1:13.17 2:26.43
6 51 DIDISHEIM Antoine H 2 1:15.00 1:11.77   2:26.77
7 49 LOMBARD Alexandre H 2 1:26.06 1:14.21 1:13.50 2:27.71
8 52 CABEZAS Fabien H 2 1:14.85 1:14.48 1:16.09 2:29.33
9 55 JAQUET Damien H 2 1:15.57 1:15.31 1:14.28 2:29.59
10 54 LEROY Jérôme H 2 1:20.74 1:11.62 1:28.16 2:32.36
11 14 SCHWARTZ Alex H 2 1:27.54 1:17.32 1:16.80 2:34.12
12 9 NECHNICHE Nour Eddine D 2 1:32.07 1:15.95 1:18.22 2:34.17
13 21 RUI Silva H 2 1:34.63 1:19.53 1:17.52 2:37.05
14 19 COMINETTI Andrea H 2 1:23.01 1:22.73 1:16.48 2:39.21
15 5 LAZZARRELLI Romain H 2 1:23.84 1:19.23 1:20.30 2:39.53
16 30 ALOBAIDY Samy H 2 1:28.20 1:20.91 1:19.30 2:40.21
17 3 DENTAN Marc H 2 1:27.07 1:22.48 1:19.22 2:41.70
18 7 MENTHA Max H 2 1:37.73 1:27.29 1:19.19 2:46.48
19 53 DE ALMEIDA Roberto H 2 1:35.47 1:26.84 1:23.20 2:50.04
20 10 FORNOS Coraline D 2 1:40.73 1:32.02 1:33.34 3:05.36
21 22 LUTVIJI Burim H 2   1:39.07 1:33.96 3:13.03

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom Sexe Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
  22 LUTVIJI Burim H 2        

Abandons manche 3

Clt Dos Nom et prénom Sexe Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
  51 DIDISHEIM Antoine H 2        

 

 

Catégorie 4

Clt Dos Nom et prénom Sexe Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
1 35 BAUMANN Camille D 4 1:16.59 1:08.59 1:15.84 2:24.43
2 50 RODER Julien H 4 1:12.27 1:12.46 1:13.12 2:24.73
3 1 DA SAUDE David H 4 1:13.04 1:11.78 1:28.37 2:24.82
4 17 COMMINOT Cyrille H 4 1:28.61 1:14.06 1:12.89 2:26.95
5 59 PIAZZALUNGA Xavier H 4 1:26.16 1:16.29 1:15.15 2:31.44
6 43 CHAPPATTE Arno H 4 1:27.43 1:15.61 1:17.44 2:33.05
7 12 PIGNAL Dylan H 4 1:29.07 1:18.02 1:15.78 2:33.80
8 2 JACQUAT Jérémy H 4 1:27.10 1:19.99 1:17.79 2:37.78
9 33 ROSSEL Simon H 4 1:39.76 1:21.14 1:17.62 2:38.76
10 45 DE AGUIAR Michael H 4 1:36.21 1:23.21 1:16.55 2:39.76
11 31 GOLAY Guillaume H 4 1:43.05 1:18.70 1:32.95 2:51.65
12 15 BENEY Sandra D 4 1:26.23 1:35.74 1:27.03 2:53.26
13 34 MOYARD Lionnel H 4 1:28.66 1:27.61 1:27.85 2:55.46
14 4 BAUMANN Cédric H 4 1:47.01 1:30.13 1:25.34 2:55.47
15 48 BENEY Laura D 4   1:28.87 1:29.43 2:58.30

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom Sexe Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
  48 BENEY Laura D 4