Résultats officiels du 22ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 30 Avril 2006

Cliquez sur le classement de votre choix:

Résultats de la course

H1

Clt Dos Nom et prénom Année (Pos) Cat. Temps
             
1 59 JENNY Steve 95 (1) H1 2:05.583
2 20 CHAPPATTE Robin 95 (2) H1 2:05.635
3 46 COLOMBARI Romain 96 (3) H1 2:06.190
4 34 MESSIAUX Eric 94 (4) H1 2:06.275
5 24 HAYMAN Helena 95 (5) H1 2:07.668
6 15 DE AGUIAR Michael 94 (6) H1 2:08.744
7 54 DENTAN Guillaume 96 (7) H1 2:09.089
8 63 RAMSEIER Cyril 95 (8) H1 2:10.183
9 16 PITCHALL Jason 97 (9) H1 2:10.414
10 49 BOEGLI Loïc 94 (10) H1 2:12.171
11 19 CHAPPATTE Arno 97 (11) H1 2:12.731
12 6 GOLAY Guillaume 94 (12) H1 2:13.158
13 72 PIGNAL Dylan 94 (13) H1 2:13.937
14 37 CENNINI Fabio 96 (14) H1 2:14.122
15 36 SHOPFER Gaël 94 (15) H1 2:26.319
16 4 CHABRY Florent 96 (16) H1 2:26.954
17 68 VISKI Marc 94 (17) H1 2:27.210
18 53 FORSTER Benoît 99 (18) H1 2:28.415
19 44 LABOUREUR Quentin 98 (19) H1 2:28.910
20 25 SIMONS Sasha 95 (20) H1 2:31.075
21 29 Muni Lucas 95 (21) H1 2:32.466
22 50 Balzer florian 96 (22) H1 2:33.350
23 2 FORSTER Rémy 98 (23) H1 2:36.106
24 43 LOVREIRO Claudio 95 (24) H1 2:38.031
25 8 COPSON Fiona 95 (25) H1 2:38.519
26 10 JENNY Nils 99 (26) H1 2:39.228
27 5 FAVRE Valentin 97 (27) H1 2:40.007
28 62 MAHLER Naja 95 (28) H1 2:40.401
29 55 BURNAND Ludovic 96 (29) H1 2:49.347
30 56 GOLAY Claire 98 (30) H1 3:00.879
31 61 KLINCKMANN Marc 99 (31) H1 3:07.363

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom Année (Pos) Cat. Temps
             
  4 CHABRY Florent 96   H1  

H2

Clt Dos Nom et prénom Année (Pos) Cat. Temps
             
1 18 COMINETTI Andrea 91 (1) H2 2:03.605
2 27 KEYVAN Auguste 93 (2) H2 2:04.805
3 66 CABEZAS Fabien 91 (3) H2 2:05.449
4 41 DA SAUDE Fabio 93 (4) H2 2:07.319
5 75 HAYMAN Imogen 93 (5) H2 2:08.848
6 3 DENTAN Marc 92 (6) H2 2:09.410
7 33 STOLL Vincent 90 (7) H2 2:10.038
8 64 ALOBAIDY Samy 92 (8) H2 2:14.762
9 23 SCHWARTZ Alex 92 (9) H2 2:15.610
10 9 ANELLI Jonathan 92 (10) H2 2:19.162
11 67 CONSTANTIN Tamara 93 (11) H2 2:19.795
12 71 SCHWARTZ Gregory 93 (12) H2 2:20.704
13 13 TSCHUY Pierre Alexis 93 (13) H2 2:20.790
14 42 COMINETTI Elise 91 (14) H2 2:21.917
15 74 ROCHAT Adrian 93 (15) H2 2:35.587
16 12 FROIDEVEAUX Yann 93 (16) H2 2:50.463
17 73 MAYENZET Raphaël 93 (17) H2 2:51.243
18 58 ANELLI Adrien 92 (18) H2 2:55.084

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Année (Pos) Cat. Temps
             
  58 ANELLI Adrien 92   H2  

L

Clt Dos Nom et prénom Année (Pos) Cat. Temps
             
1 31 COPSON Sean 93 (1) L 1:50.880
2 60 BAUMANN Camille 93 (2) L 1:53.044
3 11 BAUMANN Cédric 94 (3) L 1:56.625
4 35 DELETRAZ Louis 97 (4) L 2:00.530
5 32 ISLEE Timothy 92 (5) L 2:05.981
6 22 WALTER Maximilien 92 (6) L 2:10.060
7 21 GUEX Sébastien 97 (7) L 2:13.113
8 70 WALTER Hélène 94 (8) L 2:17.349
9 47 GOLAY Axel 96 (9) L 2:18.363
10 69 GUEX Alexandre 99 (10) L 2:21.940
11 48 THORIMBERT Sébastien 93 (11) L 2:24.408
12 38 BUHLER Thibault 96 (12) L 2:33.633
13 26 REITHAAR Valentin 94 (13) L 2:36.045
14 7 BENEY Sandra 96 (14) L 2:40.971
15 57 BENEY Laura-Marie 99 (15) L 2:42.030
16 14 BUHLER Laszlo 93 (16) L 2:53.591
17 40 GRENIER Cloé 99 (17) L 3:36.496

Absents au départ manche 3

Clt Dos Nom et prénom Année (Pos) Cat. Temps
             
  26 REITHAAR Valentin 94   L  

S

Clt Dos Nom et prénom Année (Pos) Cat. Temps
             
1 17 RAMSEIER Thomas 94 (1) S 2:00.221
2 65 RAMSEIER Simon 97 (2) S 2:03.443
3 28 TRANCHELLINI Johan 97 (3) S 2:05.298
4 39 SAUTHIER Danil 95 (4) S 2:07.545
5 45 SOTO Alejandro 97 (5) S 2:14.298
6 1 TRANCHELLINI Fanny 99 (6) S 2:36.797

 


Résultats toutes manches par dossards

H1

Dos Nom et prénom 1.Manche (Pos) 2.Manche (Pos) 3.Manche (Pos) Temps (Pos)
                   
2 FORSTER Rémy 1:19.006 (39) 1:17.100 (52) 1:22.128 (61) 2:36.106 (56)
4 CHABRY Florent Abandon   1:17.282 (53) 1:09.672 (38) 2:26.954 (46)
5 FAVRE Valentin 1:16.885 (38) 1:58.017 (71) 1:23.122 (62) 2:40.007 (61)
6 GOLAY Guillaume 1:06.186 (18) 1:06.972 (31) 1:21.790 (60) 2:13.158 (30)
8 COPSON Fiona 1:24.884 (50) 1:20.883 (56) 1:17.636 (52) 2:38.519 (59)
10 JENNY Nils 1:24.188 (48) 1:22.328 (61) 1:16.900 (50) 2:39.228 (60)
15 DE AGUIAR Michael 1:06.630 (22) 1:04.524 (17) 1:04.220 (18) 2:08.744 (19)
16 PITCHALL Jason 1:04.996 (12) 1:05.418 (22) 1:05.717 (23) 2:10.414 (26)
19 CHAPPATTE Arno 1:14.162 (33) 1:05.803 (25) 1:06.928 (28) 2:12.731 (28)
20 CHAPPATTE Robin 1:04.920 (11) 1:02.116 (8) 1:03.519 (13) 2:05.635 (12)
24 HAYMAN Helena 1:06.256 (19) 1:03.189 (13) 1:04.479 (21) 2:07.668 (18)
25 SIMONS Sasha 1:12.213 (30) 1:22.037 (60) 1:18.862 (55) 2:31.075 (50)
34 MESSIAUX Eric 1:14.422 (34) 1:03.642 (16) 1:02.633 (9) 2:06.275 (15)
36 SHOPFER Gaël 1:26.523 (57) 1:14.013 (46) 1:12.306 (41) 2:26.319 (45)
37 CENNINI Fabio 1:07.346 (25) 1:07.702 (34) 1:06.776 (27) 2:14.122 (32)
43 LOVREIRO Claudio 1:26.512 (56) 1:19.677 (55) 1:18.354 (54) 2:38.031 (58)
44 LABOUREUR Quentin 1:16.060 (36) 1:13.610 (44) 1:15.300 (47) 2:28.910 (49)
46 COLOMBARI Romain 1:05.558 (16) 1:02.793 (10) 1:03.397 (11) 2:06.190 (14)
49 BOEGLI Loïc 1:06.346 (20) 1:06.933 (30) 1:05.825 (24) 2:12.171 (27)
53 FORSTER Benoît 1:20.843 (42) 1:15.707 (48) 1:12.708 (42) 2:28.415 (48)
54 DENTAN Guillaume 1:05.144 (14) 1:06.265 (27) 1:03.945 (15) 2:09.089 (21)
55 BURNAND Ludovic 1:40.117 (64) 1:25.290 (65) 1:24.057 (64) 2:49.347 (65)
56 GOLAY Claire 1:42.152 (65) 1:32.443 (67) 1:28.436 (66) 3:00.879 (70)
59 JENNY Steve 1:03.381 (7) 1:02.202 (9) 1:19.736 (58) 2:05.583 (11)
61 KLINCKMANN Marc 1:39.847 (63) 1:36.327 (68) 1:31.036 (67) 3:07.363 (71)
62 MAHLER Naja 1:32.813 (60) 1:21.276 (59) 1:19.125 (56) 2:40.401 (62)
63 RAMSEIER Cyril 1:06.041 (17) 1:07.152 (32) 1:04.142 (17) 2:10.183 (25)
68 VISKI Marc 1:25.589 (52) 1:10.904 (38) 1:16.306 (48) 2:27.210 (47)
72 PIGNAL Dylan 1:07.646 (26) 1:06.447 (28) 1:07.490 (31) 2:13.937 (31)

H2

Dos Nom et prénom 1.Manche (Pos) 2.Manche (Pos) 3.Manche (Pos) Temps (Pos)
                   
3 DENTAN Marc 1:06.908 (23) 1:04.950 (19) 1:04.460 (20) 2:09.410 (22)
9 ANELLI Jonathan 1:16.342 (37) 1:13.611 (45) 1:05.551 (22) 2:19.162 (38)
12 FROIDEVEAUX Yann 1:25.843 (53) 1:24.620 (63) 1:49.861 (69) 2:50.463 (66)
13 TSCHUY Pierre Alexis 1:26.264 (55) 1:11.523 (39) 1:09.267 (37) 2:20.790 (41)
18 COMINETTI Andrea 1:19.137 (40) 1:02.970 (12) 1:00.635 (6) 2:03.605 (7)
23 SCHWARTZ Alex 1:06.595 (21) 1:24.623 (64) 1:09.015 (35) 2:15.610 (35)
27 KEYVAN Auguste 1:02.811 (6) 1:01.994 (7) 12:49.393 (71) 2:04.805 (8)
33 STOLL Vincent 1:04.805 (10) 1:05.233 (21) 1:06.131 (26) 2:10.038 (23)
41 DA SAUDE Fabio 1:05.370 (15) 1:03.491 (15) 1:03.828 (14) 2:07.319 (16)
42 COMINETTI Elise 1:12.632 (32) 1:11.688 (41) 1:10.229 (39) 2:21.917 (42)
58 ANELLI Adrien 1:35.913 (62) Abandon   1:19.171 (57) 2:55.084 (69)
64 ALOBAIDY Samy 1:07.273 (24) 1:12.186 (42) 1:07.489 (30) 2:14.762 (34)
66 CABEZAS Fabien 1:14.515 (35) 1:01.961 (6) 1:03.488 (12) 2:05.449 (10)
67 CONSTANTIN Tamara 1:24.008 (47) 1:11.570 (40) 1:08.225 (34) 2:19.795 (39)
71 SCHWARTZ Gregory 1:23.724 (46) 1:07.295 (33) 1:13.409 (43) 2:20.704 (40)
73 MAYENZET Raphaël 1:24.642 (49) 1:28.305 (66) 1:26.601 (65) 2:51.243 (67)
74 ROCHAT Adrian 1:35.392 (61) 1:21.192 (58) 1:14.395 (45) 2:35.587 (54)
75 HAYMAN Imogen 1:03.653 (8) 1:05.195 (20) 1:06.021 (25) 2:08.848 (20)

L

Dos Nom et prénom 1.Manche (Pos) 2.Manche (Pos) 3.Manche (Pos) Temps (Pos)
                   
7 BENEY Sandra 1:59.960 (67) 1:17.395 (54) 1:23.576 (63) 2:40.971 (63)
11 BAUMANN Cédric 1:00.152 (3) 58.886 (3) 57.739 (3) 1:56.625 (3)
14 BUHLER Laszlo 3:29.204 (68) 1:38.442 (69) 1:15.149 (46) 2:53.591 (68)
21 GUEX Sébastien 1:32.293 (59) 1:09.844 (36) 1:03.269 (10) 2:13.113 (29)
22 WALTER Maximilien 1:09.748 (28) 1:05.712 (24) 1:04.348 (19) 2:10.060 (24)
26 REITHAAR Valentin 1:29.836 (58) 1:06.209 (26) Absent   2:36.045 (55)
31 COPSON Sean 1:23.602 (45) 55.038 (1) 55.842 (1) 1:50.880 (1)
32 ISLEE Timothy 1:01.088 (5) 1:04.893 (18) 1:07.525 (32) 2:05.981 (13)
35 DELETRAZ Louis 1:00.001 (2) 1:00.529 (4) 1:01.211 (7) 2:00.530 (5)
38 BUHLER Thibault 1:26.192 (54) 1:15.917 (50) 1:17.716 (53) 2:33.633 (53)
40 GRENIER Cloé 1:57.194 (66) 1:44.891 (70) 1:51.605 (70) 3:36.496 (72)
47 GOLAY Axel 1:12.292 (31) 1:09.229 (35) 1:09.134 (36) 2:18.363 (37)
48 THORIMBERT Sébastien 1:23.244 (44) 1:12.344 (43) 1:12.064 (40) 2:24.408 (44)
57 BENEY Laura-Marie 1:24.978 (51) 1:20.968 (57) 1:21.062 (59) 2:42.030 (64)
60 BAUMANN Camille 56.508 (1) 57.285 (2) 56.536 (2) 1:53.044 (2)
69 GUEX Alexandre 1:22.487 (43) 1:14.019 (47) 1:07.921 (33) 2:21.940 (43)
70 WALTER Hélène 1:20.344 (41) 1:10.309 (37) 1:07.040 (29) 2:17.349 (36)

S

Dos Nom et prénom 1.Manche (Pos) 2.Manche (Pos) 3.Manche (Pos) Temps (Pos)
                   
1 TRANCHELLINI Fanny 4:22.763 (69) 1:22.504 (62) 1:14.293 (44) 2:36.797 (57)
17 RAMSEIER Thomas 1:00.258 (4) 1:00.606 (5) 59.963 (5) 2:00.221 (4)
28 TRANCHELLINI Johan 1:10.944 (29) 1:02.828 (11) 1:02.470 (8) 2:05.298 (9)
39 SAUTHIER Danil 1:05.006 (13) 1:03.459 (14) 1:04.086 (16) 2:07.545 (17)
45 SOTO Alejandro 1:08.631 (27) 1:05.667 (23) 1:32.078 (68) 2:14.298 (33)
65 RAMSEIER Simon 1:03.683 (9) 1:06.811 (29) 59.760 (4) 2:03.443 (6)

 


Résultats toutes manches par dossards sans catégories

Dos Nom et prénom 1.Manche (Pos) 2.Manche (Pos) 3.Manche (Pos) Temps (Pos)
                   
1 TRANCHELLINI Fanny 4:22.763 (69) 1:22.504 (62) 1:14.293 (44) 2:36.797 (57)
2 FORSTER Rémy 1:19.006 (39) 1:17.100 (52) 1:22.128 (61) 2:36.106 (56)
3 DENTAN Marc 1:06.908 (23) 1:04.950 (19) 1:04.460 (20) 2:09.410 (22)
4 CHABRY Florent Abandon   1:17.282 (53) 1:09.672 (38) 2:26.954 (46)
5 FAVRE Valentin 1:16.885 (38) 1:58.017 (71) 1:23.122 (62) 2:40.007 (61)
6 GOLAY Guillaume 1:06.186 (18) 1:06.972 (31) 1:21.790 (60) 2:13.158 (30)
7 BENEY Sandra 1:59.960 (67) 1:17.395 (54) 1:23.576 (63) 2:40.971 (63)
8 COPSON Fiona 1:24.884 (50) 1:20.883 (56) 1:17.636 (52) 2:38.519 (59)
9 ANELLI Jonathan 1:16.342 (37) 1:13.611 (45) 1:05.551 (22) 2:19.162 (38)
10 JENNY Nils 1:24.188 (48) 1:22.328 (61) 1:16.900 (50) 2:39.228 (60)
11 BAUMANN Cédric 1:00.152 (3) 58.886 (3) 57.739 (3) 1:56.625 (3)
12 FROIDEVEAUX Yann 1:25.843 (53) 1:24.620 (63) 1:49.861 (69) 2:50.463 (66)
13 TSCHUY Pierre Alexis 1:26.264 (55) 1:11.523 (39) 1:09.267 (37) 2:20.790 (41)
14 BUHLER Laszlo 3:29.204 (68) 1:38.442 (69) 1:15.149 (46) 2:53.591 (68)
15 DE AGUIAR Michael 1:06.630 (22) 1:04.524 (17) 1:04.220 (18) 2:08.744 (19)
16 PITCHALL Jason 1:04.996 (12) 1:05.418 (22) 1:05.717 (23) 2:10.414 (26)
17 RAMSEIER Thomas 1:00.258 (4) 1:00.606 (5) 59.963 (5) 2:00.221 (4)
18 COMINETTI Andrea 1:19.137 (40) 1:02.970 (12) 1:00.635 (6) 2:03.605 (7)
19 CHAPPATTE Arno 1:14.162 (33) 1:05.803 (25) 1:06.928 (28) 2:12.731 (28)
20 CHAPPATTE Robin 1:04.920 (11) 1:02.116 (8) 1:03.519 (13) 2:05.635 (12)
21 GUEX Sébastien 1:32.293 (59) 1:09.844 (36) 1:03.269 (10) 2:13.113 (29)
22 WALTER Maximilien 1:09.748 (28) 1:05.712 (24) 1:04.348 (19) 2:10.060 (24)
23 SCHWARTZ Alex 1:06.595 (21) 1:24.623 (64) 1:09.015 (35) 2:15.610 (35)
24 HAYMAN Helena 1:06.256 (19) 1:03.189 (13) 1:04.479 (21) 2:07.668 (18)
25 SIMONS Sasha 1:12.213 (30) 1:22.037 (60) 1:18.862 (55) 2:31.075 (50)
26 REITHAAR Valentin 1:29.836 (58) 1:06.209 (26) Absent   2:36.045 (55)
27 KEYVAN Auguste 1:02.811 (6) 1:01.994 (7) 12:49.393 (71) 2:04.805 (8)
28 TRANCHELLINI Johan 1:10.944 (29) 1:02.828 (11) 1:02.470 (8) 2:05.298 (9)
31 COPSON Sean 1:23.602 (45) 55.038 (1) 55.842 (1) 1:50.880 (1)
32 ISLEE Timothy 1:01.088 (5) 1:04.893 (18) 1:07.525 (32) 2:05.981 (13)
33 STOLL Vincent 1:04.805 (10) 1:05.233 (21) 1:06.131 (26) 2:10.038 (23)
34 MESSIAUX Eric 1:14.422 (34) 1:03.642 (16) 1:02.633 (9) 2:06.275 (15)
35 DELETRAZ Louis 1:00.001 (2) 1:00.529 (4) 1:01.211 (7) 2:00.530 (5)
36 SHOPFER Gaël 1:26.523 (57) 1:14.013 (46) 1:12.306 (41) 2:26.319 (45)
37 CENNINI Fabio 1:07.346 (25) 1:07.702 (34) 1:06.776 (27) 2:14.122 (32)
38 BUHLER Thibault 1:26.192 (54) 1:15.917 (50) 1:17.716 (53) 2:33.633 (53)
39 SAUTHIER Danil 1:05.006 (13) 1:03.459 (14) 1:04.086 (16) 2:07.545 (17)
40 GRENIER Cloé 1:57.194 (66) 1:44.891 (70) 1:51.605 (70) 3:36.496 (72)
41 DA SAUDE Fabio 1:05.370 (15) 1:03.491 (15) 1:03.828 (14) 2:07.319 (16)
42 COMINETTI Elise 1:12.632 (32) 1:11.688 (41) 1:10.229 (39) 2:21.917 (42)
43 LOVREIRO Claudio 1:26.512 (56) 1:19.677 (55) 1:18.354 (54) 2:38.031 (58)
44 LABOUREUR Quentin 1:16.060 (36) 1:13.610 (44) 1:15.300 (47) 2:28.910 (49)
45 SOTO Alejandro 1:08.631 (27) 1:05.667 (23) 1:32.078 (68) 2:14.298 (33)
46 COLOMBARI Romain 1:05.558 (16) 1:02.793 (10) 1:03.397 (11) 2:06.190 (14)
47 GOLAY Axel 1:12.292 (31) 1:09.229 (35) 1:09.134 (36) 2:18.363 (37)
48 THORIMBERT Sébastien 1:23.244 (44) 1:12.344 (43) 1:12.064 (40) 2:24.408 (44)
49 BOEGLI Loïc 1:06.346 (20) 1:06.933 (30) 1:05.825 (24) 2:12.171 (27)
53 FORSTER Benoît 1:20.843 (42) 1:15.707 (48) 1:12.708 (42) 2:28.415 (48)
54 DENTAN Guillaume 1:05.144 (14) 1:06.265 (27) 1:03.945 (15) 2:09.089 (21)
55 BURNAND Ludovic 1:40.117 (64) 1:25.290 (65) 1:24.057 (64) 2:49.347 (65)
56 GOLAY Claire 1:42.152 (65) 1:32.443 (67) 1:28.436 (66) 3:00.879 (70)
57 BENEY Laura-Marie 1:24.978 (51) 1:20.968 (57) 1:21.062 (59) 2:42.030 (64)
58 ANELLI Adrien 1:35.913 (62) Abandon   1:19.171 (57) 2:55.084 (69)
59 JENNY Steve 1:03.381 (7) 1:02.202 (9) 1:19.736 (58) 2:05.583 (11)
60 BAUMANN Camille 56.508 (1) 57.285 (2) 56.536 (2) 1:53.044 (2)
61 KLINCKMANN Marc 1:39.847 (63) 1:36.327 (68) 1:31.036 (67) 3:07.363 (71)
62 MAHLER Naja 1:32.813 (60) 1:21.276 (59) 1:19.125 (56) 2:40.401 (62)
63 RAMSEIER Cyril 1:06.041 (17) 1:07.152 (32) 1:04.142 (17) 2:10.183 (25)
64 ALOBAIDY Samy 1:07.273 (24) 1:12.186 (42) 1:07.489 (30) 2:14.762 (34)
65 RAMSEIER Simon 1:03.683 (9) 1:06.811 (29) 59.760 (4) 2:03.443 (6)
66 CABEZAS Fabien 1:14.515 (35) 1:01.961 (6) 1:03.488 (12) 2:05.449 (10)
67 CONSTANTIN Tamara 1:24.008 (47) 1:11.570 (40) 1:08.225 (34) 2:19.795 (39)
68 VISKI Marc 1:25.589 (52) 1:10.904 (38) 1:16.306 (48) 2:27.210 (47)
69 GUEX Alexandre 1:22.487 (43) 1:14.019 (47) 1:07.921 (33) 2:21.940 (43)
70 WALTER Hélène 1:20.344 (41) 1:10.309 (37) 1:07.040 (29) 2:17.349 (36)
71 SCHWARTZ Gregory 1:23.724 (46) 1:07.295 (33) 1:13.409 (43) 2:20.704 (40)
72 PIGNAL Dylan 1:07.646 (26) 1:06.447 (28) 1:07.490 (31) 2:13.937 (31)
73 MAYENZET Raphaël 1:24.642 (49) 1:28.305 (66) 1:26.601 (65) 2:51.243 (67)
74 ROCHAT Adrian 1:35.392 (61) 1:21.192 (58) 1:14.395 (45) 2:35.587 (54)
75 HAYMAN Imogen 1:03.653 (8) 1:05.195 (20) 1:06.021 (25) 2:08.848 (20)