Résultats officiels du 26ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 2 mai 2010

Course de Versoix 2010
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve

Clt Dos. nom prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 62 GRENIER Loïc 1:11.351 1:05.364 1:19.379 2:16.715
2 31 Schwarzentrub Anthony 1:10.571 1:09.650 1:11.869 2:20.221
3 59 AMANN TIMOTHY 1:12.000 1:15.174 1:13.205 2:25.205
4 27 Tranchellini Johan 1:19.372 1:09.966 2:29.338
5 6 Gerber Alec 1:18.022 1:14.081 1:16.422 2:30.503
6 72 Williams Emma 1:20.573 1:16.913 1:14.905 2:31.818
Abandons - Manche 2
27 Tranchellini Johan 1:19.372 1:09.966
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 48 FOLGAR Alexandre 1:14.462 1:10.132 1:30.116 2:24.594
2 35 Williams Michael 1:19.188 1:14.166 1:17.276 2:31.442
3 14 Tranchellini Fanny 1:25.366 1:15.892 1:17.566 2:33.458
4 16 Schneider Joachim 1:23.947 1:18.030 1:15.851 2:33.881
5 3 Misciali Julian 1:25.316 1:21.272 1:19.651 2:40.923
6 29 Schneider Léopold 1:53.403 1:25.329 1:18.881 2:44.210
7 32 Tranchellini Elisa 1:35.200 1:28.921 1:27.501 2:56.422
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 70 Colombari Romain 1:10.592 1:09.783 1:16.008 2:20.375
2 10 GAUTSCHI Thomas 1:17.214 1:12.779 1:13.466 2:26.245
3 19 Chappatte Robin 1:14.426 1:12.931 1:15.298 2:27.357
4 45 Rossi Vincent 1:15.399 1:13.598 1:19.059 2:28.997
5 47 Muni Lucas 1:16.171 1:17.705 1:18.602 2:33.876
6 73 Franzetti Diego 1:20.777 1:17.315 1:16.866 2:34.181
7 20 PRAZ FLORIAN 1:21.296 1:16.489 1:25.425 2:37.785
8 75 De Aguile Michael 1:13.289 1:25.584 1:27.987 2:38.873
9 21 SOTO Alejandro 1:23.373 1:18.815 1:29.846 2:42.188
10 49 Dietrich Tanguy 1:27.958 1:22.614 1:24.997 2:47.611
11 17 Pignal Michael 1:36.192 1:33.780 1:21.599 2:55.379
Absents - Manche 1
5 Picthall Jason
40 Schopfer Gael
Absents - Manche 2
5 Picthall Jason
40 Schopfer Gael
Absents - Manche 3
5 Picthall Jason
40 Schopfer Gael
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 53 Alberola Yann 1:17.832 1:16.284 1:11.908 2:28.192
2 55 SOTO Adrián 1:25.217 1:16.972 1:21.636 2:38.608
3 28 Michel Jean-Baptiste 1:30.271 1:21.079 1:18.141 2:39.220
4 68 Grobet Félix 1:20.259 1:19.851 1:35.924 2:40.110
5 61 FATIO Alexandre 1:25.803 1:19.077 1:21.685 2:40.762
6 18 LEJEUNE DAVID 1:18.891 1:33.317 1:24.410 2:43.301
7 44 LABOUREUR Romain 1:35.561 1:25.245 1:18.688 2:43.933
8 15 Ruch Ophélia 1:40.518 1:22.659 1:23.189 2:45.848
9 13 Pignal Anthony 1:27.569 1:26.801 1:20.478 2:47.279
10 52 Pignal Cathy 1:25.294 1:30.065 1:22.908 2:48.202
11 37 Bezyak Alex 2:12.801 1:28.284 1:22.385 2:50.669
12 2 Schaefer James 1:29.852 1:29.640 1:22.378 2:52.018
13 58 Klinckmann Marc 1:29.820 1:30.150 1:29.815 2:59.635
14 30 AMANN ALIZEE 2:27.174 1:33.819 1:29.293 3:03.112
15 56 PIDANCET Cédric 1:25.746 1:37.557 1:52.810 3:03.303
16 63 LABOUREUR Quentin 1:46.894 1:38.554 1:26.908 3:05.462
17 60 De Aguile Danny 1:30.953 1:39.726 1:35.495 3:06.448
18 71 Reichenbach Clément 1:35.107 1:31.370 1:36.129 3:06.477
19 26 STITELMANN Thomas 1:44.694 1:41.614 1:34.380 3:15.994
20 66 GRENIER Cloé 1:43.126 1:43.768 1:32.975 3:16.101
21 7 Klinckmann Valentin 2:05.409 1:42.625 1:33.946 3:16.571
22 69 GAUTSCHI Benoît 1:36.805 1:42.466 1:40.430 3:17.235
23 57 Pignal Cedric 1:34.437 1:47.338 2:09.446 3:21.775
24 12 Muni Alexandre 1:49.815 1:57.425 1:38.544 3:28.359
25 74 SOTO Estela 1:53.052 2:06.868 1:47.489 3:40.541
26 38 Dietrich Eliott 2:01.657 2:33.261 1:50.606 3:52.263
27 54 Pignal Ludovic 3:12.616 2:17.609 1:44.879 4:02.488
28 11 Duverger Koldo-Andoni 2:45.929 2:08.372 1:57.197 4:05.569
Absents - Manche 1
1 Mahon-Daly Niel
Absents - Manche 2
1 Mahon-Daly Niel
Absents - Manche 3
1 Mahon-Daly Niel
Catégorie Libre
1 64 Martin Esteban 1:14.393 1:18.627 1:16.514 2:30.907
2 4 Marle Yannis 1:18.142 1:13.429 1:19.872 2:31.571
3 46 AUBERT Annick 1:37.155 1:19.672 1:15.682 2:35.354
4 33 Copson Fiona 1:34.595 1:25.450 1:19.435 2:44.885
5 22 JELK Arnaud 1:26.998 1:22.148 1:23.679 2:45.827
6 50 Mahler Naja 1:31.452 1:27.995 1:27.331 2:55.326
7 23 TEIXEIRA LUCAS 1:54.314 1:34.953 1:29.689 3:04.642
8 36 Campbell Jeremy 1:59.789 1:38.759 1:28.552 3:07.311
9 67 Descloux Nicola 1:44.464 1:32.548 1:37.319 3:09.867
Catégorie Libre de 16 ans et plus
1 39 Pfefferli JeanLuc 1:10.044 1:07.989 1:06.512 2:14.501
2 9 LEJEUNE CHRISTOPHE 1:26.081 1:14.875 1:16.740 2:31.615