Résultats officiels du 27ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 15 mai 2011

Course de Versoix 2011
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve

Clt Dos. nom prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 64 Schwarzentrub Anthony 1:08.384 1:06.806 1:09.395 2:15.190
2 15 Amann Timothy 1:09.657 1:06.909 1:09.533 2:16.442
3 23 Gerber Alec 1:07.768 1:09.818 1:09.198 2:16.966
4 8 Grenier Loïc 1:09.747 1:09.931 1:19.414 2:19.678
5 26 Tranchellini Johan 1:10.954 1:10.254 1:10.182 2:20.436
6 37 Folgar Alexandre 1:17.857 1:12.764 1:14.149 2:26.913
7 58 Misciali Julian 1:16.702 1:15.503 1:15.190 2:30.693
8 13 Tranchellini Fanny 1:23.922 1:18.703 2:42.625
9 38 Kolly Léo 1:28.593 1:20.473 1:23.230 2:43.703
10 71 Williams Michael 1:27.123 1:22.249 1:23.617 2:45.866
11 67 Schwarzentrub Romain 1:25.266 1:22.878 1:24.604 2:47.482
12 9 Schneider Léopold 1:22.035 1:28.843 1:27.498 2:49.533
13 12 Macculi Christopher 2:14.803 1:47.501 1:43.833 3:31.334
Abandons - Manche 3
13 Tranchellini Fanny 1:23.922 1:18.703
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 59 Misciali Elio 1:28.998 1:25.681 1:23.951 2:49.632
2 52 maldonado Eliot 1:33.857 1:28.521 1:30.252 2:58.773
3 72 Teixeira Lucas 1:33.705 1:31.826 1:29.606 3:01.432
4 41 Maag Marc 1:57.331 1:41.592 1:27.585 3:09.177
5 77 Rousset Dayan 1:45.292 2:38.215 2:03.933 3:49.225
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 40 Schaffer James 1:12.161 1:21.045 1:15.334 2:27.495
2 22 Alberola Yann 1:21.378 1:15.924 1:16.044 2:31.968
3 1 Gautschi Thomas 1:17.765 1:18.488 1:21.406 2:36.253
4 75 Fatio Alexandre 1:19.461 1:18.142 1:19.083 2:37.225
5 60 Michel Jean-Baptiste 1:28.619 1:20.202 1:19.764 2:39.966
6 10 Klinckmann Marc 1:22.449 1:21.133 1:22.886 2:43.582
7 4 Pignal Cathy 1:26.833 1:22.503 1:24.691 2:47.194
8 34 Pignal Michael 1:28.234 1:24.231 1:24.473 2:48.704
9 63 Grenier Cloé 1:24.497 1:27.257 1:30.169 2:51.754
10 2 Gautschi Benoît 1:26.510 1:27.714 1:28.623 2:54.224
11 76 Muni Alexandre 1:34.309 1:27.148 1:28.601 2:55.749
12 18 Muni Lucas 1:35.485 1:32.167 1:28.714 3:00.881
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 56 Statkow Kyril 1:29.850 1:17.633 1:19.007 2:36.640
2 50 De Aguiar Dany 1:28.838 1:21.328 1:16.912 2:38.240
3 68 Lejeune David 1:20.158 1:18.670 1:19.894 2:38.564
4 73 Laboureur Romain 1:22.807 1:20.492 1:24.346 2:43.299
5 5 Pignal Anthony 1:23.401 1:22.540 1:22.414 2:44.954
6 74 Reichenbach Clément 1:26.315 1:22.877 1:22.906 2:45.783
7 47 Araujo Roberto 2:06.503 1:22.661 1:23.869 2:46.530
8 39 Klinckmann Valentin 1:32.193 1:29.340 1:24.143 2:53.483
9 25 Grobet Félix 1:34.634 1:26.070 1:28.726 2:54.796
10 51 Descloux Nicolas 1:29.447 1:27.813 1:27.365 2:55.178
11 32 Gautschi Marie 1:29.907 1:27.923 1:28.265 2:56.188
12 7 Pidancet Cédric 1:46.150 1:30.054 1:27.894 2:57.948
13 11 Ruch Ophélia 1:32.609 1:34.457 1:31.878 3:04.487
14 46 Afua Erwin 1:34.092 1:36.057 1:31.147 3:05.239
15 36 Stitelmann Thomas 1:33.479 1:33.517 1:36.352 3:06.996
16 42 Amann Alizée 1:49.088 1:46.573 1:33.668 3:20.241
17 6 Pignal Ludovic 1:47.035 1:39.393 1:45.124 3:24.517
18 31 Gautschi Victoria 1:57.588 1:51.035 1:39.565 3:30.600
19 35 Pignal Cedric 2:21.279 1:44.953 1:52.667 3:37.620
Catégorie Libre
1 17 Guex Sébastien 1:14.374 1:12.436 1:12.219 2:24.655
2 44 Perraudin Rémy 1:13.706 1:14.522 1:13.492 2:27.198
3 16 Guex Alexandre 1:15.854 1:14.963 1:13.341 2:28.304
4 70 Crisinel Meagan 1:13.341 1:16.165 1:17.684 2:29.506
5 33 Marle Yannis 1:14.824 1:15.133 1:15.740 2:29.957
6 3 Martin Esteban 1:13.012 1:21.657 1:18.813 2:31.825
7 24 Jelk Arnaud 1:18.779 1:18.796 1:28.132 2:37.575
8 43 Guex Daniel 1:30.053 1:21.096 1:18.464 2:39.560
9 30 Copson Fiona 1:21.914 1:20.473 1:19.218 2:39.691
10 14 Moesching Hugo 1:22.655 1:18.112 1:24.223 2:40.767
11 69 Crisinel Vincent 1:20.605 1:20.771 1:26.718 2:41.376
12 49 Hubert Arnaud 1:22.758 1:25.528 1:19.692 2:42.450
13 20 Seoane Michael 1:28.146 1:27.511 1:29.130 2:55.657
14 61 Bezyak Alexander 1:39.869 1:30.525 1:26.503 2:57.028
15 19 Vergeres Luca 1:29.274 1:35.266 1:30.706 2:59.980
16 21 Campbell Jeremy 1:43.102 1:45.921 1:40.280 3:23.382
17 48 Campbell Jordan 1:57.002 1:51.917 1:44.876 3:36.793
Catégorie Libre de 16 ans et plus
1 57 Pfefferli Jean-Luc 1:07.904 1:06.781 1:07.425 2:14.206
2 45 Jungo Julien 1:25.553 1:24.121 1:33.104 2:49.674