Résultats officiels du 28ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 30 avril 2012

Course de Versoix 2012
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve

Clt Dos. nom prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 71 Tranchellini Fanny 1:11.790 1:08.922 1:09.219 2:18.141
2 73 Schwarzentrub Romain 1:15.571 1:15.127 1:15.607 2:30.698
3 22 Schneider Léopold 1:25.891 1:17.667 1:17.011 2:34.678
4 4 Macculi Christopher 1:49.465 1:24.411 1:27.334 2:51.745
5 34 Maag Marc 2:05.953 1:41.704 1:37.084 3:18.788
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 79 Maldonado Eliot 1:53.036 1:15.266 1:17.271 2:32.537
2 52 Schneider Joachim 1:19.379 1:18.303 1:15.901 2:34.204
3 25 Misciali Elio 1:32.962 1:25.246 1:13.482 2:38.728
4 72 Tranchellini Elisa 1:38.383 1:26.185 1:27.574 2:53.759
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 21 Picthall Jason 1:11.221 1:09.023 1:11.234 2:20.244
2 23 Alberola Yann 1:22.161 1:10.991 1:12.314 2:23.305
3 51 Hendriksen Kay 1:17.024 1:10.601 1:12.906 2:23.507
4 70 Lejeune David 1:14.678 1:25.954 1:12.754 2:27.432
5 65 Michel Jean-Baptiste 1:16.838 1:15.131 1:13.568 2:28.699
6 42 Gerbex Jérémie 1:14.659 1:14.282 1:14.686 2:28.941
7 76 Pignal Michael 1:20.234 1:16.197 1:13.383 2:29.580
8 19 Pignal Cathy 1:17.482 1:19.149 1:17.164 2:34.646
9 40 Forster Rémy 1:20.288 1:18.641 1:18.407 2:37.048
10 35 Klinckmann Marc 1:21.740 1:19.893 1:18.635 2:38.528
11 10 Forster Benoìt 1:22.138 1:19.441 1:19.135 2:38.576
12 49 De-Aguilard Dany 1:26.217 1:26.544 1:12.524 2:38.741
13 12 Gerbex Iris 1:41.963 1:19.583 1:20.569 2:40.152
14 17 Forster Cyril 1:21.493 1:21.233 1:22.100 2:42.726
15 20 Pignal Anthony 1:35.884 1:13.533 1:29.418 2:42.951
16 41 Vettom Morisod Dominique 1:49.174 1:41.114 1:34.587 3:15.701
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 68 Grobet Félix 1:16.067 1:13.530 1:13.193 2:26.723
2 1 Miserez Romain 1:18.340 1:14.117 1:15.469 2:29.586
3 59 Statkow Kyril 1:16.285 1:15.054 1:14.863 2:29.917
4 31 Miserez Pierre-André 1:17.795 1:16.726 1:24.513 2:34.521
5 5 Klinckmann Valentin 1:20.955 1:33.237 1:14.928 2:35.883
6 58 Reichenbach Clément 1:22.480 1:25.754 1:18.751 2:41.231
7 47 Forster Denis 1:27.577 1:23.428 1:23.571 2:46.999
8 50 Pignal Ludovic 1:30.707 2:11.189 1:19.125 2:49.832
9 9 Bezyak Alexander 1:31.454 1:29.742 1:28.816 2:58.558
10 77 Pignal Cedric 1:41.110 1:37.127 1:29.430 3:06.557
11 39 Bezyak Auston 2:07.734 2:04.903 2:17.770 4:12.637
Catégorie Libre
1 64 Guex Sebastien 1:06.567 1:05.519 1:06.570 2:12.086
2 8 Schaefer James 1:14.093 1:08.737 1:10.136 2:18.873
3 37 Marle Yannis 1:14.449 1:08.382 1:11.214 2:19.596
4 7 Martin Esteban 1:12.108 1:07.641 1:12.038 2:19.679
5 80 Teixeira Lucas 1:13.330 1:11.737 1:08.607 2:20.344
6 62 Crisinel Meagan 1:14.820 1:10.617 1:09.995 2:20.612
7 74 Guex Daniel 1:22.224 1:15.158 1:19.655 2:34.813
8 38 Ruch Ophélia 1:27.827 1:19.934 1:17.228 2:37.162
9 36 Oberson Sharon 1:26.815 1:19.432 1:19.221 2:38.653
10 66 Jelk Arnaud 1:19.226 1:19.524 1:20.099 2:38.750
11 6 Laboureur Romain 1:20.507 1:19.530 1:19.299 2:38.829
12 60 Fidalgo Bruno 1:26.919 1:21.877 1:21.754 2:43.631
13 18 Campbell Jeremy 1:35.016 1:22.615 1:24.559 2:47.174
14 43 Panchaud Kyllian 1:59.772 1:32.497 1:23.101 2:55.598
15 61 Bühler Marco 1:51.784 1:37.975 1:33.368 3:11.343
16 48 Campbell Jordan 1:52.061 1:35.062 1:39.212 3:14.274
17 45 Lamunu Denise 2:15.006 1:31.726 1:45.846 3:17.572
18 14 Afua Erwin 2:06.153 1:34.781 1:46.927 3:21.708
19 15 Kaba Precious 2:07.398 1:43.905 1:41.236 3:25.141
20 63 Thierrin Marie 2:09.787 1:51.602 1:37.065 3:28.667
21 78 Campbell Lucas 2:57.228 2:09.208 1:33.534 3:42.742
22 13 Kiezowa Grégory 3:36.177 2:02.711 2:01.538 4:04.249
23 44 Araujo Roberto 2:37.315 2:19.091 2:00.091 4:19.182
Catégorie Libre de 16 ans et plus
1 67 Walter Hélène 1:11.641 1:10.272 1:07.761 2:18.033