Course de Versoix 2015
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Année Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 75 Panchaud Kyllian 2004 Hobby * 1:12.724 1:30.980 * 1:11.284 2:24.008
2 53 Schudel Danilo 2005 Hobby 1:25.655 * 1:14.621 * 1:15.134 2:29.755 5.747
3 15 Martin Téa 2005 Hobby * 1:18.220 * 1:12.041 1:19.331 2:30.261 6.253
4 87 Stalder Tibo 2005 Hobby 1:27.202 * 1:15.775 * 1:15.427 2:31.202 7.194
5 42 Pignal Nicolas 2005 Hobby 1:19.896 * 1:18.965 * 1:16.793 2:35.758 11.750
6 79 Wetzel Kurtis 2004 Hobby * 1:19.705 * 1:17.345 1:25.287 2:37.050 13.042
7 85 Baertschi Timothée 2006 Hobby * 1:20.948 * 1:17.726 1:25.070 2:38.674 14.666
8 55 Ioset Zackary 2006 Hobby 1:37.406 * 1:19.468 * 1:20.335 2:39.803 15.795
9 7 Grimonet Léa 2006 Hobby * 1:18.673 1:23.960 * 1:21.611 2:40.284 16.276
10 48 Dusonchet Natan 2006 Hobby 1:36.743 * 1:23.124 * 1:17.788 2:40.912 16.904
11 13 Dusonchet Ugo 2006 Hobby 1:48.952 * 1:23.609 * 1:20.267 2:43.876 19.868
12 43 Grimonet Roman 2006 Hobby 1:32.569 * 1:26.285 * 1:18.026 2:44.311 20.303
13 4 Pignal Amelie 2006 Hobby 1:47.023 * 1:34.724 * 1:22.786 2:57.510 33.502
14 20 Sela Ilan 2005 Hobby * 1:33.783 1:39.140 * 1:26.321 3:00.104 36.096
15 90 Rio Maya 2006 Hobby 1:57.725 * 1:38.009 * 1:28.577 3:06.586 42.578
16 95 Fick Zelda 2005 Hobby 2:11.302 * 1:45.479 * 1:29.323 3:14.802 50.794
17 57 Pouly Natacha 2006 Hobby 1:59.325 * 1:53.539 * 1:29.791 3:23.330 59.322
18 94 Jiguet Léna 2005 Hobby 2:03.365 * 1:46.120 * 1:49.957 3:36.077 1:12.069
Absents - Manche 2
92 Stettler Eliott 2005 Hobby * 1:34.618
Absents - Manche 3
92 Stettler Eliott 2005 Hobby * 1:34.618
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 41 Pignal Ludovic 2001 Hobby 1:14.962 * 1:14.079 * 1:11.851 2:25.930
2 3 Pignal Cathy 1999 Hobby 1:31.172 * 1:14.723 * 1:14.220 2:28.943 3.013
3 50 Marle Illan 2003 Hobby 1:33.889 * 1:16.260 * 1:14.537 2:30.797 4.867
4 8 Klinckmann Marc 1999 Hobby 1:45.653 * 1:19.471 * 1:16.580 2:36.051 10.121
5 22 Pouly Amandine 2001 Hobby * 1:19.846 * 1:16.523 1:27.691 2:36.369 10.439
6 9 Perreira Ricardo 1999 Hobby * 1:31.204 1:31.438 * 1:21.204 2:52.408 26.478
7 10 Bouallag Noman 1999 Hobby * 1:29.458 1:39.485 * 1:25.495 2:54.953 29.023
8 45 Salazaku Jeremy 1999 Hobby * 1:21.594 1:46.038 * 1:37.671 2:59.265 33.335
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 5 Washer Julia 2004 Sport 1:22.299 * 1:16.846 * 1:12.082 2:28.928
2 12 Ruch Leslie 2005 Sport 1:25.990 * 1:19.581 * 1:13.228 2:32.809 3.881
3 81 Geneux Léonard 2005 Sport 1:24.446 * 1:24.134 * 1:19.128 2:43.262 14.334
4 83 Michon Yoan 2006 Sport 1:58.495 * 1:38.301 * 1:20.092 2:58.393 29.465
5 47 Schaefer Even 2006 Sport * 1:31.830 1:36.580 * 1:34.660 3:06.490 37.562
6 34 Broome Jack 2004 Sport * 1:44.858 * 1:44.516 3:29.374 1:00.446
7 68 Broome Owen 2006 Sport * 1:47.805 * 1:43.327 3:31.132 1:02.204
Absents - Manche 3
68 Broome Owen 2006 Sport * 1:47.805 * 1:43.327
Abandons - Manche 3
34 Broome Jack 2004 Sport * 1:44.858 * 1:44.516
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 40 Pignal Cedric 2002 Sport * 1:10.880 1:13.406 * 1:08.377 2:19.257
2 2 Pignal Anthony 2000 Sport * 1:11.227 * 1:12.397 2:23.624 4.367
3 26 Washer Ernest 2002 Sport 1:17.992 * 1:14.635 * 1:11.702 2:26.337 7.080
4 80 Pasini Giovanni 2002 Sport 1:27.892 * 1:16.804 * 1:12.343 2:29.147 9.890
5 67 Levantini Simon 1999 Sport 1:27.215 * 1:14.537 * 1:15.279 2:29.816 10.559
6 32 Schneider Léopold 1999 Sport * 1:16.333 1:17.860 * 1:13.974 2:30.307 11.050
7 31 Stettler Mathilde 2003 Sport * 1:15.472 1:27.847 * 1:18.746 2:34.218 14.961
8 6 Tranchellini Elisa 2002 Sport * 1:20.283 1:21.466 * 1:19.839 2:40.122 20.865
Abandons - Manche 3
2 Pignal Anthony 2000 Sport * 1:11.227 * 1:12.397
Catégorie Libre
1 49 Simonnet Killian 2001 Libre 1:06.915 * 1:02.734 * 59.469 2:02.203
2 25 Guex Alexandre 1999 Libre * 1:06.268 * 1:03.058 1:10.476 2:09.326 7.123
3 46 Degiacomi Jeff 2005 Libre 1:25.383 * 1:09.651 * 1:01.979 2:11.630 9.427
4 11 Ruch Ophélia 2000 Libre 1:08.410 * 1:07.184 * 1:06.331 2:13.515 11.312
5 78 Simonet Nathan 2004 Libre * 1:12.133 1:17.131 * 1:01.532 2:13.665 11.462
6 74 Klinckmann Valentin 2002 Libre 1:13.755 * 1:08.247 * 1:06.146 2:14.393 12.190
7 14 Malagoli Kathleen 2002 Libre 1:19.181 * 1:03.387 * 1:12.059 2:15.446 13.243
8 88 Guex Daniel 2003 Libre 1:18.614 * 1:09.903 * 1:06.106 2:16.009 13.806
9 51 Marle Malaury 2001 Libre * 1:09.832 1:12.773 * 1:12.461 2:22.293 20.090
10 17 Teixeira Lucas 2000 Libre * 1:14.084 1:22.829 * 1:13.847 2:27.931 25.728
11 16 Martin Esteban 2001 Libre 1:25.593 * 1:19.019 * 1:12.732 2:31.751 29.548
12 28 Munembo Mustapha 2005 Libre 2:58.462 * 1:18.739 * 1:14.929 2:33.668 31.465
13 93 Reichenbach Clément 2001 Libre 1:26.703 * 1:18.993 * 1:14.766 2:33.759 31.556
14 24 Amann Alizée 2002 Libre 1:23.486 * 1:17.179 * 1:17.030 2:34.209 32.006
15 63 Tabrizi Shayan 2005 Libre 1:24.195 * 1:21.634 * 1:15.339 2:36.973 34.770
16 59 Amann Jade 2004 Libre 1:45.210 * 1:18.403 * 1:18.836 2:37.239 35.036
17 64 Cergneux Théo 2004 Libre * 1:20.421 * 1:18.131 1:20.856 2:38.552 36.349
18 29 Cartier Julien 2004 Libre 1:24.973 * 1:18.485 * 1:20.130 2:38.615 36.412
19 27 Corneia Inês 2005 Libre 1:27.775 * 1:19.357 * 1:25.221 2:44.578 42.375
20 1 Besson Antoine 2003 Libre 1:28.336 * 1:24.519 * 1:21.535 2:46.054 43.851
21 39 Besson Simon 2001 Libre * 1:26.095 1:30.487 * 1:29.271 2:55.366 53.163
22 77 Malagoli Lenny 2006 Libre 1:42.550 * 1:28.354 * 1:30.491 2:58.845 56.642
23 65 Dal Ben Cloé 2006 Libre 1:50.104 * 1:40.259 * 1:35.254 3:15.513 1:13.310
24 91 Favre Nathan 2006 Libre * 2:05.963 2:12.531 * 1:19.718 3:25.681 1:23.478
25 30 Dal Ben Théo 2003 Libre * 1:50.418 2:00.405 * 1:37.040 3:27.458 1:25.255
16
1 60 Perraudin Rémy 1997 16 1:04.947 * 1:02.727 * 1:02.431 2:05.158
2 54 Graf Pascal 1977 16 * 1:02.651 * 1:03.320 1:04.312 2:05.971 0.813
3 56 Guex Gabriel 1968 16 * 1:04.024 * 1:02.327 1:06.837 2:06.351 1.193
4 21 Guex Sébastien 1997 16 1:18.467 * 1:07.248 * 1:02.560 2:09.808 4.650
5 61 Ruch Thierry 1975 16 1:07.169 * 1:05.718 * 1:04.949 2:10.667 5.509
6 19 Michon Laurent 1977 16 * 1:04.789 1:18.601 * 1:08.565 2:13.354 8.196
7 84 Morillo Jaros Cooper 1989 16 1:15.558 * 1:14.877 * 1:13.313 2:28.190 23.032
8 52 Teixeira Henrique 1960 16 1:16.912 * 1:15.414 * 1:14.548 2:29.962 24.804
9 44 Allemann Maxime 1998 16 * 1:29.996 * 1:20.097 1:31.350 2:50.093 44.935
10 86 Bühler Marco 1998 16 * 1:26.937 * 1:29.306 1:31.554 2:56.243 51.085