Résultats finaux de la coupe régionale VerComCor 2012

Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Versoix Commugny Corsier Total Ecart
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 20 Teixeira Lucas S2 2:20.344 (8) 1:47.482 (11) 1:49.944 (4) 5:57.770
2 16 Schwarzentrub Romain S2 2:30.698 (19) 1:56.156 (28) 1:53.603 (8) 6:20.457 22.687
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 2 Alberola Yann H2 2:23.305 (10) 1:48.564 (13) 1:58.228 (14) 6:10.097
2 8 Lejeune David H2 2:27.432 (13) 1:49.728 (15) 1:53.923 (9) 6:11.083 0.986
3 28 De Aguiar Dany H2 2:38.741 (33) 1:47.031 (10) 1:56.946 (11) 6:22.718 12.621
4 13 Pignal Michael H2 2:29.580 (16) 1:57.148 (29) 2:01.416 (19) 6:28.144 18.047
5 59 Pignal Cathy H2 2:34.646 (23) 1:54.402 (24) 2:05.077 (26) 6:34.125 24.028
6 43 Pignal Anthony H2 2:42.951 (39) 1:55.488 (26) 1:58.969 (16) 6:37.408 27.311
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 19 Statkow Kyril H1 2:29.917 (18) 1:48.150 (12) 1:54.588 (10) 6:12.655
2 6 Grobet Félix H1 2:26.723 (12) 2:00.500 (33) 2:05.288 (27) 6:32.511 19.856
3 14 Reichenbach Clément H1 2:41.231 (37) 1:58.607 (31) 2:01.435 (20) 6:41.273 28.618
4 42 Pignal Cedric H1 3:06.557 (48) 2:05.076 (40) 1:58.158 (13) 7:09.791 57.136
5 74 Pignal Ludovic H1 2:49.832 (43) 2:04.533 (39) 2:22.037 (60) 7:16.402 1:03.747
Libre
1 5 Crisinel Meagan L 2:20.612 (9) 1:41.641 (6) 1:53.111 (7) 5:55.364
2 45 Schaefer James L 2:18.873 (4) 1:52.037 (18) 1:49.865 (3) 6:00.775 5.411
3 76 Ruch Ophélia L 2:37.162 (28) 1:53.708 (21) 1:59.403 (17) 6:30.273 34.909
4 88 Jelk Arnaud L 2:38.750 (34) 2:05.566 (41) 2:09.957 (39) 6:54.273 58.909
5 53 Campbell Jordan L 3:14.274 (50) 2:07.654 (43) 2:31.129 (66) 7:53.057 1:57.693