Course de Versoix 2018
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby 2007-2011
1 23 Hurter Sacha Ste-Croix 1 1:27.688 * 1:23.435 * 1:15.001 2:38.436
2 63 Lambert Nicolas Carouge 1 1:29.284 * 1:22.678 * 1:19.848 2:42.526 4.090
3 22 Hurter Tom Ste-Croix 1 1:42.784 * 1:27.192 * 1:18.481 2:45.673 7.237
4 2 Miche Thomas Versoix 1 1:38.020 * 1:24.353 * 1:24.709 2:49.062 10.626
5 58 Nicolier Ysaline Villars sur Ollon 1 1:37.876 * 1:27.010 * 1:26.909 2:53.919 15.483
6 33 Schudel Alexis Cointrin 1 * 1:27.942 * 1:28.608 1:56.489 2:56.550 18.114
7 32 Miche Jérémie Versoix 1 * 1:33.015 * 1:28.288 1:38.221 3:01.303 22.867
8 68 Bille Nathan Versoix 1 * 1:40.785 * 1:25.701 1:44.351 3:06.486 28.050
9 20 Jiguet Ylan Copponex 1 1:44.909 * 1:34.106 * 1:33.361 3:07.467 29.031
10 38 Baertschi Aloïs Versoix 1 1:49.957 * 1:48.885 * 1:33.868 3:22.753 44.317
11 24 Genequand Enyonam VERSOIX 1 * 1:48.578 2:01.793 * 1:35.096 3:23.674 45.238
12 54 Besson Noam Petit Lancy 1 2:12.952 * 1:55.480 * 1:35.843 3:31.323 52.887
Catégorie hobby 2002-2006
1 60 Panchaud Kyllian Versoix 2 1:15.719 * 1:12.763 * 1:10.732 2:23.495
2 3 Schudel Danilo Cointrin 2 1:15.423 * 1:13.808 * 1:14.829 2:28.637 5.142
3 8 Baertschi Timothée Versoix 2 * 1:15.565 * 1:16.877 1:35.652 2:32.442 8.947
4 57 Caravatti Alessio Collex 2 * 1:29.401 * 1:15.575 2:44.976 21.481
5 62 Pouly Natacha Versoix 2 1:31.927 * 1:24.456 * 1:21.468 2:45.924 22.429
Catégorie Sport 2007-2011
1 34 Mottu Jules Versoix 1 1:15.103 * 1:14.914 * 1:14.333 2:29.247
2 45 Vaucher Diego Versoix 1 1:26.109 * 1:14.084 * 1:15.668 2:29.752 0.505
3 4 Mottu Basile Versoix 1 1:19.735 * 1:14.759 * 1:15.143 2:29.902 0.655
4 69 Binz Arthur Prangins 1 1:24.136 * 1:21.782 * 1:18.806 2:40.588 11.341
5 26 Nossek Camille Avully 1 * 1:24.906 * 1:16.766 1:34.254 2:41.672 12.425
6 40 Sela Eïthan Versoix 1 1:39.445 * 1:34.105 * 1:23.796 2:57.901 28.654
7 28 Broome Owen 1 1:38.825 * 1:33.309 * 1:30.357 3:03.666 34.419
8 49 Wilson Marcelluse 1 * 1:38.831 1:39.811 * 1:35.906 3:14.737 45.490
Catégorie Sport 2002-2006
1 10 Ioset Zackary Versoix 2 1:13.084 * 1:09.316 * 1:08.681 2:17.997
2 29 Perrot Elijah 2 1:16.232 * 1:11.130 * 1:09.048 2:20.178 2.181
3 55 Geneux Léonard Versoix 2 * 1:11.089 1:11.152 * 1:10.400 2:21.489 3.492
4 15 Rupil Damien VERSOIX 2 1:17.986 * 1:12.220 * 1:10.705 2:22.925 4.928
Catégorie Libre
1 18 Guex Daniel Tatroz * 1:03.428 1:04.501 * 1:02.286 2:05.714
2 65 Malagoli Lenny Commugny 1:09.489 * 1:03.671 * 1:03.410 2:07.081 1.367
3 17 Ruch Leslie Montpreveyres 1:07.786 * 1:06.515 * 1:05.404 2:11.919 6.205
4 6 Hodel Gilles Fiez * 1:06.986 * 1:06.047 1:15.730 2:13.033 7.319
5 35 Besson Antoinne Cheiry 1:10.281 * 1:08.113 * 1:07.113 2:15.226 9.512
6 13 Klinckmann Valentin Collex Bossy * 1:08.951 1:09.198 * 1:08.906 2:17.857 12.143
7 25 Michon Yoan Rolle 1:10.043 * 1:09.443 * 1:08.467 2:17.910 12.196
8 43 Kornmann Louise Versoix 1:12.777 * 1:11.033 * 1:10.223 2:21.256 15.542
9 37 Marle Illan Montagny-pres-louhans * 1:11.053 1:12.133 * 1:10.259 2:21.312 15.598
10 11 Favre Nathan Corbeyrier * 1:11.727 1:11.985 * 1:10.575 2:22.302 16.588
11 7 Martin Téa Copponex * 1:14.329 1:15.529 * 1:11.849 2:26.178 20.464
12 70 Jiguet Léna Copponex 1:19.625 * 1:14.447 * 1:13.459 2:27.906 22.192
13 47 Schaefer Even Montpreveyres * 1:15.462 1:15.799 * 1:15.416 2:30.878 25.164
14 64 Hermanjat Léo Commugny * 1:16.093 1:19.682 * 1:15.059 2:31.152 25.438
15 12 Cartier Julien Prangins * 1:13.930 * 1:21.626 1:35.626 2:35.556 29.842
16 41 Favre Océane Corbeyrier * 1:20.357 * 1:15.820 1:21.509 2:36.177 30.463
17 48 Noé Schwaar Palézieux 1:34.936 * 1:14.865 * 1:25.568 2:40.433 34.719
18 31 Le Saoult Lorenzo Bussigny près Lausanne 1:28.613 * 1:19.104 * 1:27.379 2:46.483 40.769
19 19 Monnier Mylan Vernayaz * 1:26.972 1:30.792 * 1:22.777 2:49.749 44.035
20 42 Cartier Felicien Prangins 1:47.024 * 1:37.395 * 1:27.044 3:04.439 58.725
21 1 Reinhardt Arthur Bussigny-près-Lausanne 1:58.394 * 1:40.599 * 1:30.483 3:11.082 1:05.368
plus de 16 ans
1 44 Guex Gabriel Tatroz * 59.835 59.911 * 59.455 1:59.290
2 16 Ruch Ophélia Montpreveyres * 1:00.783 * 1:00.387 1:01.981 2:01.170 1.880
3 14 Guex Sébastien Tatroz * 1:00.888 1:01.418 * 1:00.894 2:01.782 2.492
4 46 Schaefer James Montpreveyres 1:02.000 * 1:00.652 * 1:01.285 2:01.937 2.647
5 67 Pasche Samuel Commugny 1:06.558 * 1:01.455 * 1:01.540 2:02.995 3.705
6 36 Hodel Bertrand Fiez * 1:03.324 * 1:01.822 1:05.107 2:05.146 5.856
7 9 Klinckmann Marc Collex Bossy 1:03.859 * 1:03.387 * 1:03.615 2:07.002 7.712
8 39 Allemann Maxime Genève * 1:05.157 * 1:04.889 1:06.464 2:10.046 10.756
9 59 Guex Alexandre Tatroz * 1:06.323 1:06.717 * 1:04.955 2:11.278 11.988
10 66 Malagoli Kathleen Commugny * 1:10.706 * 1:03.100 1:18.385 2:13.806 14.516
11 61 Schneider Léopold Divonne-les-Bains 1:09.628 * 1:08.147 * 1:06.677 2:14.824 15.534
12 5 Besson Simon Cheiry 1:13.588 * 1:12.000 * 1:10.286 2:22.286 22.996