Course de Versoix 2019
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby 2008-2012
1 6 Finetti Théo VERSOIX GENEVE 1 1:25.576 * 1:20.857 * 1:15.822 2:36.679
2 64 Brun Evi Carouge 1 1:25.660 * 1:22.918 * 1:15.481 2:38.399 1.720
3 7 Hurter Tom Sainte-croix 1 1:39.858 * 1:26.561 * 1:18.144 2:44.705 8.026
4 8 Lambert Nicolas Carouge 1 1:32.079 * 1:27.360 * 1:22.492 2:49.852 13.173
5 70 Bille Nathan Versoix 1 1:38.828 * 1:30.709 * 1:20.289 2:50.998 14.319
6 3 Miche Thomas Versoix 1 * 1:32.357 1:41.494 * 1:23.522 2:55.879 19.200
7 32 Courtois Arnaud VERSOIX 1 2:13.449 * 1:32.859 * 1:27.827 3:00.686 24.007
8 2 Courtois Manon VERSOIX 1 2:10.603 * 1:36.087 * 1:25.392 3:01.479 24.800
9 43 Besson Dorian Petit-Lancy 1 1:49.395 * 1:31.733 * 1:31.212 3:02.945 26.266
10 37 Finetti Yannis VERSOIX GENEVE 1 1:46.737 * 1:36.580 * 1:27.937 3:04.517 27.838
11 33 Miche Jérémie Versoix 1 * 1:40.318 1:43.339 * 1:25.896 3:06.214 29.535
12 42 Schudel Alexis Cointrin 1 1:44.570 * 1:40.410 * 1:35.074 3:15.484 38.805
13 57 Meyer Alexandre Collex 1 2:18.754 * 1:37.349 * 1:41.094 3:18.443 41.764
14 12 Besson Noam Petit-Lancy 1 1:47.239 * 1:36.159 * 1:44.350 3:20.509 43.830
15 36 Baertschi Aloïs Versoix 1 1:49.160 * 1:48.666 * 1:36.844 3:25.510 48.831
16 38 Hurter Aloïs Sainte-Croix 1 2:23.699 * 1:49.430 * 1:44.063 3:33.493 56.814
17 15 Genequand Enyonam Versoix 1 * 2:06.877 * 1:55.781 4:02.658 1:25.979
18 39 Lambert Emma Carouge 1 * 3:52.724 * 2:35.362 6:28.086 3:51.407
Catégorie hobby 2003-2007
1 5 Baertschi Timothée Versoix 2 1:20.597 * 1:17.957 * 1:18.003 2:35.960
2 11 Schudel Danilo Cointrin 2 1:23.171 * 1:21.385 * 1:19.062 2:40.447 4.487
3 59 Hurter Sacha Sainte-Croix 2 1:28.297 * 1:27.791 * 1:18.129 2:45.920 9.960
4 46 Genequand Etienne Versoix 2 1:59.200 * 1:33.097 * 1:26.495 2:59.592 23.632
Catégorie Sport 2008-2012
1 62 Panetto Nina Commugny 1 1:19.814 * 1:12.277 * 1:11.504 2:23.781
2 48 Sela Eithan Versoix 1 1:19.813 * 1:13.661 * 1:11.427 2:25.088 1.307
3 34 Mottu Jules Versoix 1 * 1:15.504 1:16.300 * 1:10.584 2:26.088 2.307
4 28 Delémont Valentin Versoix 1 1:55.900 * 1:54.510 * 1:22.316 3:16.826 53.045
5 41 Bettan Nathan Perly 1 * 1:33.147 * 1:47.009 3:20.156 56.375
6 29 Maffi Krulej Maxime Versoix 1 2:02.722 * 1:43.881 * 1:45.636 3:29.517 1:05.736
7 68 Meylan Noah Versoix 1 2:23.763 * 2:01.195 * 1:58.143 3:59.338 1:35.557
8 49 Meylan Mila Versoix 1 2:35.905 * 2:07.943 * 1:59.030 4:06.973 1:43.192
Catégorie Sport 2003-2007
1 17 Ioset Zackary Versoix 2 1:09.268 * 1:08.026 * 1:08.097 2:16.123
2 65 Geneux Léonard Versoix 2 1:11.317 * 1:09.040 * 1:08.283 2:17.323 1.200
3 4 Mottu Basile Versoix 2 1:20.322 * 1:12.872 * 1:12.966 2:25.838 9.715
4 40 Vaucher Diego Versoix 2 1:22.279 * 1:19.805 * 1:12.597 2:32.402 16.279
5 10 Bettan Quentin Perly 2 1:49.181 * 1:37.328 * 1:37.981 3:15.309 59.186
Catégorie Libre
1 16 Lazzarotto William Coppet 1:07.635 * 1:01.836 * 59.849 2:01.685
2 63 Malagoli Lenny Commugny 1:09.619 * 1:06.697 * 1:04.046 2:10.743 9.058
3 19 Michon Yoan Rolle 1:14.738 * 1:11.002 * 1:03.213 2:14.215 12.530
4 13 Ruch Leslie Montpreveyres 1:10.176 * 1:08.989 * 1:07.688 2:16.677 14.992
5 44 Schaefer Even Hermenches 1:16.591 * 1:14.434 * 1:08.613 2:23.047 21.362
6 25 Favre Océane Corbeyrier * 1:22.914 1:37.846 * 1:16.693 2:39.607 37.922
7 24 Favre Nathan Corbeyrier 1:40.209 * 1:22.237 * 1:17.749 2:39.986 38.301
8 31 Michon Élise Gilly 1:26.682 * 1:20.692 * 1:21.687 2:42.379 40.694
9 18 Monnier Mylan Vernayaz * 1:30.620 1:46.265 * 1:17.147 2:47.767 46.082
10 14 Cartier Félicien Prangins 1:44.764 * 1:35.920 * 1:31.788 3:07.708 1:06.023
11 56 Rochat Raphaël Eysins * 1:46.352 1:52.553 * 1:25.534 3:11.886 1:10.201
12 1 Monnier Mahé Vernayaz 1:57.038 * 1:38.032 * 1:35.604 3:13.636 1:11.951
13 45 Dubault Gabriel Prangins 1:57.576 * 1:51.096 * 1:37.092 3:28.188 1:26.503
14 58 Ysaline Nicolier Arveyes 2:16.815 * 1:53.946 * 1:46.832 3:40.778 1:39.093
plus de 16 ans
1 47 Deertz Oliver Coppet 1:04.932 * 1:00.754 * 59.127 1:59.881
2 61 Schneider Léopold Divonne-les-Bains * 1:11.744 2:39.009 * 1:09.491 2:21.235 21.354
3 21 Klinckmann Valentin Collex 1:16.809 * 1:13.042 * 1:12.175 2:25.217 25.336
4 69 Brun Joanne Carouge 1:25.818 * 1:19.810 * 1:16.662 2:36.472 36.591
5 50 Bongo Ivo Carouge 1:27.984 * 1:20.680 * 1:16.075 2:36.755 36.874
6 51 Irondelle Vanessa 1:30.462 * 1:28.212 * 1:19.865 2:48.077 48.196
7 52 Monnier Pierre-alain 1:52.577 * 1:38.022 * 1:34.585 3:12.607 1:12.726
8 26 Claude Rey 1:47.413 * 1:47.291 * 1:41.683 3:28.974 1:29.093
9 27 Wiederker Thomas 2:08.620 * 1:55.118 * 2:06.350 4:01.468 2:01.587