Course de Versoix 2017
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby après 2005
1 58 Hurter Sacha Sainte-Croix / VD 1 1:41.909 * 1:11.718 * 1:29.385 2:41.103
2 15 Ravn Zora Versoix 1 1:32.747 * 1:16.447 * 1:30.090 2:46.537 5.434
3 12 Dusonchet Natan Geneve 1 * 1:26.747 1:43.081 * 1:23.640 2:50.387 9.284
4 6 Bettan Quentin Versoix 1 1:46.339 * 1:31.624 * 1:27.343 2:58.967 17.864
5 34 Nathan Bille Versoix 1 1:48.424 * 1:31.974 * 1:28.214 3:00.188 19.085
6 17 Bratschi Maëlle Versoix 1 1:43.901 * 1:32.201 * 1:31.370 3:03.571 22.468
7 5 Miche Thomas Versoix 1 1:44.060 * 1:31.447 * 1:33.201 3:04.648 23.545
8 10 Genequand Etienne Versoix 1 2:03.239 * 1:28.122 * 1:36.747 3:04.869 23.766
9 35 Bettan Nathan Versoix 1 1:54.409 * 1:37.170 * 1:30.545 3:07.715 26.612
10 48 Vatré Clyde Versoix 1 1:46.621 * 1:34.467 * 1:34.982 3:09.449 28.346
11 47 Bratschi Maggie-line Versoix 1 1:49.164 * 1:33.807 * 1:40.293 3:14.100 32.997
12 18 Vatré Charlie Versoix 1 1:46.139 * 1:34.498 * 1:44.775 3:19.273 38.170
13 45 Morisset Matheo Versoix 1 2:15.200 * 1:59.911 * 1:43.301 3:43.212 1:02.109
14 37 Schudel Alexis Cointrin 1 2:43.996 * 2:13.641 * 2:10.733 4:24.374 1:43.271
Catégorie hobby avant 2004
1 1 Schudel Danilo Cointrin 2 1:19.104 * 1:13.444 * 1:12.927 2:26.371
2 41 Dusonchet Jérémy 2 * 1:14.550 1:19.817 * 1:14.119 2:28.669 2.298
3 25 Caravatti Alessio Collex 2 1:19.463 * 1:16.231 * 1:12.854 2:29.085 2.714
4 44 Ravn Olaf Veyrier 2 * 1:16.401 1:31.592 * 1:14.372 2:30.773 4.402
5 73 Rakotonimaro Avana Prevessin-Moens, France 2 * 1:27.436 1:35.762 * 1:19.170 2:46.606 20.235
6 20 Briche Adrien St Jean de Gonville, France 2 * 1:26.056 * 1:22.157 1:36.911 2:48.213 21.842
7 21 De Miguel Adrien Ferney-Voltaire, France 2 1:32.569 * 1:29.449 * 1:21.271 2:50.720 24.349
8 50 Henrist Maxime Gex, France 2 1:57.289 * 1:28.587 * 1:23.550 2:52.137 25.766
Catégorie Sport après 2005
1 11 Ioset Zackary Versoix 1 1:14.665 * 1:11.305 * 1:06.265 2:17.570
2 40 Prorok Patrik Versoix 1 1:15.580 * 1:12.622 * 1:07.517 2:20.139 2.569
3 60 Michon Yoan Rolle 1 1:11.450 * 1:11.009 * 1:10.044 2:21.053 3.483
4 71 Mottu Basile Versoix 1 1:15.822 * 1:12.273 * 1:14.825 2:27.098 9.528
5 52 Wison Marcellus Versoix 1 * 1:25.572 1:27.440 * 1:20.766 2:46.338 28.768
6 24 Broome Owen Versoix 1 * 1:32.839 1:36.440 * 1:34.039 3:06.878 49.308
7 67 Pouly Natacha Versoix 1 2:44.473 * 2:11.348 * 1:56.510 4:07.858 1:50.288
Catégorie Sport avant 2004
1 69 Pasini Giovanni Chambesy 2 1:11.531 * 1:11.045 * 1:08.490 2:19.535
2 22 Tchamkerten Zdenka Versoix 2 1:17.845 * 1:11.535 * 1:09.084 2:20.619 1.084
3 2 Tranchellini Elisa Versoix 2 1:42.156 * 1:13.204 * 1:10.723 2:23.927 4.392
4 3 Washer Julia Versoix 2 * 1:12.037 * 1:12.172 1:27.523 2:24.209 4.674
5 63 Geneux Léonard Versoix 2 1:14.008 * 1:12.620 * 1:12.432 2:25.052 5.517
6 68 Queloz Louis Versoix 2 1:28.070 * 1:22.273 * 1:16.337 2:38.610 19.075
Catégorie Libre
1 33 Marle Ilan * 57.674 * 1:10.249 1:12.301 2:07.923
2 59 Klinckmann Valentin CollexBossy * 1:09.652 1:10.575 * 1:08.093 2:17.745 9.822
3 13 Ruch Leslie Montpreveyres * 1:10.472 * 1:07.859 1:11.020 2:18.331 10.408
4 42 Schaefer Even Montpreveyres 1:21.700 * 1:13.449 * 1:12.905 2:26.354 18.431
5 26 Cotting Cyril Saint-Prex 1:20.163 * 1:14.280 * 1:15.066 2:29.346 21.423
6 4 Martin Téa Copponex 1:17.581 * 1:13.873 * 1:15.601 2:29.474 21.551
7 28 Amann Jade * 1:15.823 * 1:14.587 1:41.127 2:30.410 22.487
8 70 Jiguet Léna Copponex * 1:19.372 1:20.927 * 1:17.182 2:36.554 28.631
9 39 Favre Nathan Corbeyrier 1:19.578 * 1:18.287 * 1:18.923 2:37.210 29.287
10 16 Cartier Julien Prangins * 1:20.257 * 1:18.691 1:20.451 2:38.948 31.025
11 66 Hodel Gilles Fiez * 1:21.231 1:22.158 * 1:18.939 2:40.170 32.247
12 46 Cartier Félicien Prangins 1:24.557 * 1:22.993 * 1:24.017 2:47.010 39.087
13 36 Besson Antoine Cheiry 1:27.386 * 1:25.630 * 1:24.979 2:50.609 42.686
14 9 Favre Océane Corbeyrier 1:44.966 * 1:24.521 * 1:27.650 2:52.171 44.248
15 27 Monnier Mylan Vernayaz 1:43.994 * 1:29.148 * 1:24.484 2:53.632 45.709
16 7 Besson Simon Cheiry * 1:34.985 1:41.088 * 1:31.686 3:06.671 58.748
17 43 Outalieb Bilel Versoix 1:56.561 * 1:39.433 * 1:38.793 3:18.226 1:10.303
18 14 Vaucher Diego Versoix 1:48.039 * 1:37.399 * 1:47.929 3:25.328 1:17.405
19 51 Arthur Campo Gex, France * 4:48.762 * 4:25.866 9:14.628 7:06.705
plus de 16 ans
1 61 Michon Laurent Rolle * 1:00.054 1:07.318 * 1:00.014 2:00.068
2 65 Ruch Ophélia Montpreveyres * 1:01.242 1:19.702 * 1:00.727 2:01.969 1.901
3 8 Klinckmann Marc Collex -Bossy 1:04.145 * 1:01.138 * 1:01.997 2:03.135 3.067
4 38 Allemann Maxime 1:07.709 * 1:03.261 * 1:03.795 2:07.056 6.988
5 64 Schneider Léopold Divonne-les-Bains 1:15.231 * 1:14.135 * 1:12.768 2:26.903 26.835