Course de Commugny 2014
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Année Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 2 Beutler Bertrand Hobby 45.546 * 42.279 * 42.532 1:24.811
2 55 Degiacomi Loan Hobby 52.909 * 51.244 * 51.220 1:42.464 17.653
3 5 Degiacomi Jeff Hobby 55.693 * 53.633 * 51.301 1:44.934 20.123
4 3 Bonvin Thibault Hobby 55.711 * 55.054 * 54.356 1:49.410 24.599
5 64 Schudel Danilo Hobby 1:31.927 * 57.573 * 57.609 1:55.182 30.371
6 57 Grobet Jules Hobby * 1:02.286 * 57.459 1:08.918 1:59.745 34.934
7 60 Pignal Nicolas Hobby 1:10.393 * 1:07.541 * 1:03.891 2:11.432 46.621
8 32 Baertschi Timothée Hobby * 1:09.275 * 1:05.251 2:14.526 49.715
9 10 Pignal Amélie Hobby 1:27.093 * 1:22.268 * 1:23.339 2:45.607 1:20.796
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 75 Beutler Damien Hobby 43.657 * 42.236 * 41.966 1:24.202
2 39 Statkow Kyril Hobby * 49.916 50.281 * 49.287 1:39.203 15.001
3 36 Lejeune David Hobby 52.579 * 52.280 * 51.495 1:43.775 19.573
4 7 Grobet Félix Hobby 53.568 * 52.638 * 52.255 1:44.893 20.691
5 71 Pignal Cathy Hobby 55.617 * 53.223 * 53.405 1:46.628 22.426
6 81 Gerbex Jérémie Hobby 54.833 * 54.693 * 53.099 1:47.792 23.590
7 53 O'neil Livio Hobby * 55.678 56.773 * 54.349 1:50.027 25.825
8 11 Pignal Cedric Hobby 59.762 * 58.602 * 52.170 1:50.772 26.570
9 14 Schudel Matteo Hobby * 57.645 1:00.822 * 53.930 1:51.575 27.373
10 61 Pignal Ludovic Hobby * 56.909 * 58.069 58.111 1:54.978 30.776
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 13 Queloz Louis Sport 53.717 * 53.164 * 51.012 1:44.176
2 63 Sefraoui Younes Sport 1:04.632 * 57.488 * 56.467 1:53.955 9.779
3 12 Ruch Leslie Sport 1:00.663 * 1:00.071 * 58.195 1:58.266 14.090
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 56 Pignal Anthony Sport 49.847 * 49.053 * 48.286 1:37.339
2 38 Schneider Léopold Sport * 51.931 59.640 * 51.898 1:43.829 6.490
3 87 Washer Ernest Sport 58.668 * 54.105 * 52.909 1:47.014 9.675
4 20 Pasini Giovanni Sport 58.977 * 54.835 * 53.990 1:48.825 11.486
Catégorie Libre
1 52 Beutler Joanie Libre * 42.511 42.857 * 41.545 1:24.056
2 37 Reichenbach Clément Libre * 43.957 * 43.064 1:11.406 1:27.021 2.965
3 65 Simonnet Killian Libre * 43.663 * 43.953 44.092 1:27.616 3.560
4 62 Ruch Ophélia Libre 44.625 * 44.141 * 43.981 1:28.122 4.066
5 45 Guex Alexandre Libre 48.716 * 47.067 * 46.062 1:33.129 9.073
6 15 Simonnet Nathan Libre 48.613 * 47.819 * 46.294 1:34.113 10.057
7 8 Guex Daniel Libre 49.944 * 49.092 * 49.119 1:38.211 14.155
8 34 Dupertuis Yann Libre 1:06.253 * 51.021 * 48.351 1:39.372 15.316
9 17 Teixeira Lucas Libre 51.335 * 50.922 * 49.506 1:40.428 16.372
10 40 Michon Yoan Libre 53.578 * 53.088 * 51.995 1:45.083 21.027
11 31 Amann Alizée Libre 59.912 * 57.515 * 55.933 1:53.448 29.392
12 42 Malagoli Lemy Libre 1:10.962 * 1:02.590 * 52.587 1:55.177 31.121
13 68 Amann Jade Libre 1:01.203 * 1:00.784 * 57.096 1:57.880 33.824
14 51 Besson Antoine Libre * 1:01.578 1:02.334 * 1:00.897 2:02.475 38.419
15 21 Buhler Marco Libre * 1:02.377 * 1:00.475 1:02.571 2:02.852 38.796
16 19 Hansroul Arno Libre 1:08.895 * 1:03.666 * 1:02.147 2:05.813 41.757
17 35 Ferraro Alex Libre 1:12.422 * 1:05.883 * 1:04.302 2:10.185 46.129
18 69 Grand Alexandre Libre 1:05.792 * 1:05.614 * 1:05.452 2:11.066 47.010
19 1 Besson Simon Libre * 1:07.247 1:14.551 * 1:10.966 2:18.213 54.157
20 70 Vaser Michael Libre 1:33.736 * 1:18.461 * 1:00.998 2:19.459 55.403
21 22 Moreillon Quentin Libre 1:40.096 * 1:10.859 * 1:11.503 2:22.362 58.306
22 33 Dal Ben Théo Libre * 1:57.709 2:03.292 * 1:54.950 3:52.659 2:28.603
16
1 83 Guex Gabriel 16 * 43.506 * 43.172 43.557 1:26.678
2 86 Testaz Michel 16 46.061 * 44.997 * 44.736 1:29.733 3.055
3 58 Guex Sébastien 16 46.185 * 44.890 * 45.326 1:30.216 3.538
4 9 Martinis Luca 16 48.652 * 47.043 * 46.414 1:33.457 6.779
5 59 Martinis Christophe 16 47.755 * 47.064 * 46.465 1:33.529 6.851
6 88 Michon Laurent 16 48.073 * 47.880 * 46.923 1:34.803 8.125
7 84 Moos Mickael 16 48.556 * 48.123 * 46.792 1:34.915 8.237
8 89 Graf Pascal 16 * 48.196 49.620 * 48.116 1:36.312 9.634
9 67 Teixeira Henrique 16 * 50.207 50.906 * 50.257 1:40.464 13.786
10 90 Queloz Pierr-antoine 16 54.158 * 52.793 * 51.666 1:44.459 17.781