Course de Corsier 2016
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby après 2004
1 46 Schudel Danilo 1 1:02.147 * 1:00.023 * 59.162 * 56.545 2:55.730
2 50 Nicollet Thimothé 1 1:20.726 * 1:08.391 * 1:07.223 * 1:05.115 3:20.729 24.999
3 31 De La Brosse Raphael 1 1:15.713 * 1:10.187 * 1:14.305 * 1:05.890 3:30.382 34.652
4 1 Hordequin Hippolyte 1 1:19.305 * 1:18.023 * 1:08.049 * 1:06.796 3:32.868 37.138
5 3 Le Ruyet - Aubry Killian 1 1:24.008 * 1:10.819 * 1:09.806 * 1:18.048 3:38.673 42.943
6 38 Marfe Aidan 1 * 1:12.049 * 1:09.704 * 1:25.742 3:47.495 51.765
7 33 Bigorie Pierre 1 1:43.971 * 1:14.751 * 1:18.336 * 1:16.091 3:49.178 53.448
8 2 Fertuzinhos Manuel 1 2:06.688 * 1:22.719 * 1:25.040 * 1:22.796 4:10.555 1:14.825
9 30 Bagnoud Jérémie 1 2:06.197 * 1:35.935 * 1:32.027 * 1:24.565 4:32.527 1:36.797
Catégorie hobby avant 2005
1 45 Pasini Giovanni 2 * 1:01.062 1:31.354 * 58.837 * 58.100 2:57.999
2 16 Schudel Matteo 2 1:14.105 * 1:03.626 * 1:01.569 * 58.442 3:03.637 5.638
3 8 Marfe Matheo 2 * 1:12.099 1:22.123 * 1:05.025 * 1:00.759 3:17.883 19.884
4 51 Rodrigues Miguel 2 1:17.510 * 1:02.744 * 1:08.252 * 1:15.536 3:26.532 28.533
5 20 Fertuzinhos Mariana 2 1:51.467 * 1:23.590 * 1:14.748 * 1:11.125 3:49.463 51.464
Catégorie Sport après 2004
1 22 Geneux Léonard 1 * 1:04.827 * 59.322 1:11.539 * 1:00.334 3:04.483
2 43 Schaefer Even 1 1:12.569 * 1:07.110 * 1:02.531 * 1:00.088 3:09.729 5.246
3 13 Ruch Leslie 1 1:43.508 * 1:14.816 * 1:03.754 * 1:03.432 3:22.002 17.519
Catégorie Sport avant 2005
1 12 Tranchellini Elisa 2 1:08.429 * 1:01.832 * 1:03.884 * 1:00.600 3:06.316
2 42 Tchamkerten Zdenka 2 1:31.839 * 1:04.979 * 1:00.936 * 1:02.296 3:08.211 1.895
3 5 De Noe Matteo 2 1:09.807 * 1:01.817 * 1:04.341 * 1:03.148 3:09.306 2.990
4 25 De Noe Gabriele 2 1:49.910 * 1:11.744 * 1:13.148 * 1:11.379 3:36.271 29.955
Catégorie Libre
1 34 Degiacomi Jeff 59.963 * 54.322 * 53.888 * 54.378 2:42.588
2 14 Ruch Ophélia 58.166 * 55.509 * 54.508 * 55.358 2:45.375 2.787
3 4 Degiacomi Loan 1:03.291 * 55.658 * 1:02.958 * 53.110 2:51.726 9.138
4 6 Guex Daniel * 58.970 * 55.584 1:03.227 * 58.190 2:52.744 10.156
5 48 Besson Simon 1:07.211 * 1:06.383 * 1:04.441 * 1:04.411 3:15.235 32.647
6 29 Hodel Gilles 1:13.534 * 1:01.429 * 1:12.397 * 1:05.059 3:18.885 36.297
7 18 Besson Antoine * 1:06.793 * 1:34.038 1:34.746 * 1:01.865 3:42.696 1:00.108
8 36 Schwaar Noé * 1:23.927 * 1:14.560 1:26.414 * 1:16.850 3:55.337 1:12.749
plus de 16 ans
1 7 Guex Sébastien 54.836 * 53.256 * 51.248 * 48.243 2:32.747
2 44 Schaefer James * 53.126 59.283 * 50.612 * 49.218 2:32.956 0.209
3 37 Guex Gabriel * 53.472 * 51.135 * 49.535 56.763 2:34.142 1.395
4 15 Schneider Léopold 1:10.939 * 1:01.950 * 1:04.068 * 1:03.798 3:09.816 37.069