Course de Corsier 2014
Caisse à Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Année Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 50 Stettler Eliott 2005 Hobby 1:03.019 * 56.280 * 54.335 1:50.615
2 76 Biasi Alexandre 2004 Hobby 1:01.062 * 56.459 * 57.616 1:54.075 3.460
3 49 Schudel Danilo 2005 Hobby * 59.518 * 1:03.239 1:04.202 2:02.757 12.142
4 40 Soucas Thomas 2004 Hobby 1:07.363 * 58.772 * 1:03.989 2:02.761 12.146
5 67 Sidorov Sacha 2004 Hobby 1:05.974 * 1:01.922 * 1:01.307 2:03.229 12.614
6 1 Bery Georges 2005 Hobby 1:06.694 * 1:03.779 * 1:00.165 2:03.944 13.329
7 48 Schneebeli Quentin 2003 Hobby 1:09.080 * 1:05.681 * 1:00.335 2:06.016 15.401
8 26 Pozzi Luca 2006 Hobby 1:13.906 * 1:06.809 * 1:03.023 2:09.832 19.217
9 77 Zullo Louka 2004 Hobby * 1:05.121 1:08.293 * 1:06.154 2:11.275 20.660
10 13 Schneidegger Lea 2005 Hobby 1:31.005 * 1:05.902 * 1:09.875 2:15.777 25.162
11 44 Lazzarotto William 2006 Hobby 1:32.439 * 1:12.232 * 1:05.176 2:17.408 26.793
12 64 Lazzarotto Kelly 2006 Hobby 1:24.532 * 1:16.024 * 1:04.907 2:20.931 30.316
13 52 Pozzi Téo 2006 Hobby 1:30.778 * 1:03.066 * 1:18.416 2:21.482 30.867
14 90 Biasi Celia 2006 Hobby 1:25.962 * 1:14.211 * 1:08.683 2:22.894 32.279
15 91 Grobet Jules 2004 Hobby 1:19.261 * 1:13.394 * 1:12.871 2:26.265 35.650
16 72 Annovazzi Reka 2004 Hobby 1:50.382 * 1:22.859 * 1:15.675 2:38.534 47.919
17 4 Deertz Pauline 2006 Hobby * 1:58.014 * 2:09.935 10:59.119 4:07.949 2:17.334
18 73 Schneidegger Lindsay 2005 Hobby * 2:53.565 * 1:47.630 4:41.195 2:50.580
Absents - Manche 1
35 Lazzarotto William 2006 Hobby
37 Panchaud Killian 2004 Hobby
66 Sela Ilan 2005 Hobby
85 Pignal Amélie 2006 Hobby
Abandons - Manche 1
73 Schneidegger Lindsay 2005 Hobby * 2:53.565 * 1:47.630
Absents - Manche 2
35 Lazzarotto William 2006 Hobby
37 Panchaud Killian 2004 Hobby
66 Sela Ilan 2005 Hobby
85 Pignal Amélie 2006 Hobby
Absents - Manche 3
35 Lazzarotto William 2006 Hobby
37 Panchaud Killian 2004 Hobby
66 Sela Ilan 2005 Hobby
85 Pignal Amélie 2006 Hobby
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 70 Statkow Kyril 2001 Hobby 51.339 * 49.181 * 49.205 1:38.386
2 30 Lejeune David 2000 Hobby 53.803 * 50.588 * 50.174 1:40.762 2.376
3 7 Schneebeli Aliénor 2000 Hobby 1:03.676 * 1:02.404 * 56.640 1:59.044 20.658
4 3 Foehr Mathilde 2000 Hobby * 1:02.750 * 1:03.074 1:03.248 2:05.824 27.438
5 51 Ferraro Alex 2001 Hobby 1:18.997 * 1:06.227 * 1:01.244 2:07.471 29.085
6 32 Annovazzi Marton 2002 Hobby 1:17.996 * 1:06.932 * 1:02.809 2:09.741 31.355
7 29 Ferraro Loris 2001 Hobby 1:20.966 * 1:10.705 * 1:03.994 2:14.699 36.313
8 53 Bouhwis Clara 2000 Hobby 1:18.928 * 1:07.116 * 1:14.586 2:21.702 43.316
9 9 Schudel Matteo 2001 Hobby * 1:22.313 * 1:19.115 2:41.428 1:03.042
10 55 Grobet Felix 2002 Hobby * 1:24.888 * 1:30.536 2:55.424 1:17.038
Absents - Manche 1
31 Pignal Cedric 2002 Hobby
54 De Aguiar Dany 2000 Hobby
75 Pignal Ludovic 2001 Hobby
Absents - Manche 2
31 Pignal Cedric 2002 Hobby
54 De Aguiar Dany 2000 Hobby
75 Pignal Ludovic 2001 Hobby
Absents - Manche 3
9 Schudel Matteo 2001 Hobby * 1:22.313 * 1:19.115
31 Pignal Cedric 2002 Hobby
54 De Aguiar Dany 2000 Hobby
55 Grobet Felix 2002 Hobby * 1:24.888 * 1:30.536
75 Pignal Ludovic 2001 Hobby
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 38 Hasel Yannick 2003 Sport * 53.344 1:00.829 * 47.179 1:40.523
2 71 Stettler Mathilde 2003 Sport 57.364 * 55.853 * 54.714 1:50.567 10.044
3 14 Ruch Leslie 2005 Sport 59.908 * 58.844 * 55.338 1:54.182 13.659
4 23 Washer Julia 2004 Sport 1:11.556 * 59.298 * 56.303 1:55.601 15.078
5 46 Baggi-Etter Théo 2006 Sport 1:07.583 * 1:01.591 * 56.224 1:57.815 17.292
6 25 Keutgen Aymeric 2003 Sport * 1:14.578 * 1:06.483 2:21.061 40.538
7 61 Michon Yoan 2006 Sport * 1:19.009 * 1:15.249 2:34.258 53.735
Absents - Manche 1
10 Pignal Nicolas 2005 Sport
Abandons - Manche 1
61 Michon Yoan 2006 Sport * 1:19.009 * 1:15.249
Absents - Manche 2
10 Pignal Nicolas 2005 Sport
Abandons - Manche 2
25 Keutgen Aymeric 2003 Sport * 1:14.578 * 1:06.483
Absents - Manche 3
10 Pignal Nicolas 2005 Sport
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 59 Kolly Léo 1999 Sport 58.298 * 48.818 * 49.199 1:38.017
2 78 Hasel Vladimir 2001 Sport * 52.595 * 51.384 1:43.979 5.962
3 22 Grandin Quentin 2001 Sport 54.515 * 52.676 * 52.153 1:44.829 6.812
4 41 Schneider Léopold 1999 Sport 57.047 * 55.533 * 51.834 1:47.367 9.350
5 6 Tranchellini Fanny 1999 Sport * 55.092 * 52.692 58.963 1:47.784 9.767
6 5 Washer Ernest 2002 Sport 1:12.297 * 57.654 * 55.130 1:52.784 14.767
7 47 Rousset Dayan 2001 Sport 1:05.954 * 59.938 * 55.246 1:55.184 17.167
8 24 Tranchellini Elisa 2002 Sport 1:06.628 * 57.511 * 59.249 1:56.760 18.743
9 86 Moreira Dany 2001 Sport 1:07.785 * 59.677 * 57.524 1:57.201 19.184
10 63 Roffi Thomas 2001 Sport 1:10.114 * 1:03.543 * 1:00.160 2:03.703 25.686
11 11 El Tayar Laila 2002 Sport * 1:44.448 * 55.624 2:40.072 1:02.055
Absents - Manche 1
39 Pignal Anthony 2000 Sport
Absents - Manche 2
39 Pignal Anthony 2000 Sport
Absents - Manche 3
11 El Tayar Laila 2002 Sport * 1:44.448 * 55.624
39 Pignal Anthony 2000 Sport
Abandons - Manche 3
78 Hasel Vladimir 2001 Sport * 52.595 * 51.384
Catégorie Libre
1 79 Schaefer James 1999 Libre 46.926 * 44.238 * 44.549 1:28.787
2 21 Reichenbach Clément 2001 Libre 52.758 * 44.980 * 44.728 1:29.708 0.921
3 20 Ruch Ophélia 2000 Libre 50.354 * 46.254 * 45.558 1:31.812 3.025
4 18 Beutler Joanie 1999 Libre 1:06.067 * 48.425 * 44.105 1:32.530 3.743
5 17 Beutler Damien 2001 Libre 48.080 * 47.712 * 46.168 1:33.880 5.093
6 16 Beutler Bertrand 2003 Libre 51.974 * 47.688 * 47.084 1:34.772 5.985
7 81 Guex Alexandre 1999 Libre 50.427 * 47.372 * 47.543 1:34.915 6.128
8 56 Simonnet Killian 2001 Libre * 47.661 1:10.342 * 47.446 1:35.107 6.320
9 83 Malagoli Kathleen 2002 Libre 1:00.700 * 49.112 * 48.152 1:37.264 8.477
10 68 Simonnet Nathan 2004 Libre * 50.839 51.619 * 47.566 1:38.405 9.618
11 8 Teixeira Lucas 2000 Libre 54.294 * 50.757 * 50.305 1:41.062 12.275
12 57 Guex Daniel 2003 Libre 55.405 * 51.431 * 50.054 1:41.485 12.698
13 62 Moesching Colin 2002 Libre * 52.168 * 49.634 52.263 1:41.802 13.015
14 28 Amann Alizée 2002 Libre 1:00.769 * 58.433 * 55.749 1:54.182 25.395
15 60 Malagoli Lenny 2006 Libre * 55.605 1:04.964 * 59.854 1:55.459 26.672
16 33 Cartier Julien 2004 Libre 1:14.266 * 59.240 * 59.309 1:58.549 29.762
17 69 Amann Jade 2004 Libre 1:04.667 * 59.569 * 1:01.693 2:01.262 32.475
18 84 Waser Michael 2006 Libre 1:13.963 * 59.714 * 1:01.726 2:01.440 32.653
19 45 Cegneux Théo 2004 Libre 1:10.037 * 1:05.716 * 1:00.773 2:06.489 37.702
20 15 Besson Antoine 2003 Libre * 1:04.894 * 1:02.673 1:16.353 2:07.567 38.780
21 58 Dal Ben Théo + Cloé 2003 Libre 1:15.301 * 1:05.009 * 1:08.521 2:13.530 44.743
22 2 Besson Simon 2001 Libre 1:08.412 * 1:06.556 * 1:08.278 2:14.834 46.047
23 89 Dupraz Lancelot 2002 Libre * 1:12.268 1:12.784 * 1:07.940 2:20.208 51.421
24 42 Dupraz Bénédicte 2000 Libre 1:17.951 * 1:13.673 * 1:11.668 2:25.341 56.554
Absents - Manche 1
34 Grandchamp Cynthia 2002 Libre
Absents - Manche 2
34 Grandchamp Cynthia 2002 Libre
Absents - Manche 3
34 Grandchamp Cynthia 2002 Libre
16
1 19 Guex Gabriel 1968 16 1:51.333 * 44.528 * 43.468 1:27.996
2 80 Guex Sébastien 1997 16 48.030 * 44.653 * 44.570 1:29.223 1.227
3 74 Michon Laurent 1977 16 49.893 * 47.027 * 44.114 1:31.141 3.145
4 36 Graf Pascal 1977 16 55.368 * 49.138 * 45.858 1:34.996 7.000
5 88 Testaz Michel 1941 16 50.202 * 47.433 * 48.568 1:36.001 8.005
6 43 Teixeira Henrique 1960 16 52.423 * 49.596 * 49.626 1:39.222 11.226
Absents - Manche 1
27 Pignal Cathy 1998 16
65 Moos Mickael 1978 16
100 Marfe Yasmine 1977 16
103 Reichenbach Patrick 1964 16
Absents - Manche 2
27 Pignal Cathy 1998 16
65 Moos Mickael 1978 16
100 Marfe Yasmine 1977 16
103 Reichenbach Patrick 1964 16
Absents - Manche 3
27 Pignal Cathy 1998 16
65 Moos Mickael 1978 16
100 Marfe Yasmine 1977 16
103 Reichenbach Patrick 1964 16