Résultats officiels du 21ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 1 Mai 2005

Cliquez sur le classement de votre choix:

Catégorie 1 - Catégorie 2 - Catégorie 3 - Catégorie 4

Catégorie 1

Clt Dos Nom et prénom (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
1 42 MESSIAUX Laetitia (1) 1 1:12.54 1:07.26 1:05.92 2:13.18
2 49 RAMSEIER Simon (2) 1 1:09.93 1:18.87 1:06.73 2:16.66
3 12 CHAPPATTE Arno (3) 1 1:08.90 1:19.83 1:09.77 2:18.67
4 41 DENTAN Guillaume (4) 1 1:19.19 1:16.68 1:07.72 2:24.40
5 24 COLOMBARI Romain (5) 1 1:21.73 1:12.64 1:11.85 2:24.49
6 31 CENNINI Fabio (6) 1 1:23.11 1:11.29 1:14.35 2:25.64
7 28 TRANCHELLINI Johan (7) 1 1:34.58 1:21.91 1:14.63 2:36.54
8 19 FORSTER Rémy (8) 1 1:41.58 1:10.40 1:43.80 2:51.98
9 51 FORSTER Cyril (9) 1 2:00.51 1:53.04 1:25.66 3:18.70
10 36 GOLAY Claire (10) 1 2:13.06 2:12.33 2:05.53 4:17.86

Catégorie 2

Clt Dos Nom et prénom (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
1 9 MESSIAUX Eric (1) 2 1:06.63 1:03.29 1:02.93 2:06.22
2 50 DA SAUDE Fabio (2) 2 1:07.09 1:03.97 1:26.08 2:11.06
3 16 HAYMAN Imogen (3) 2 1:10.50 1:06.07 1:05.56 2:11.63
4 38 SCHWARTZ Gregory (4) 2 1:07.26 1:28.33 1:05.20 2:12.46
5 13 CHAPPATTE Robin (5) 2 1:18.56 1:07.87 1:06.59 2:14.46
6 7 DE AGUIAR Michael (6) 2 1:15.11 1:07.59 1:06.97 2:14.56
7 21 SIMONS Marco (7) 2 1:13.44 1:07.19 1:07.62 2:14.81
8 17 RAMSEIER Thomas (8) 2 1:18.98 1:10.14 1:06.80 2:16.94
9 30 SAUTHIER Danil (9) 2 1:10.10 1:07.46 1:11.02 2:17.56
10 2 GOLAY Guillaume (10) 2 1:10.15 1:10.76 1:10.11 2:20.26
11 48 HAYMAN Helena (11) 2 1:15.65 1:05.92 1:28.64 2:21.57
12 40 PIGNAL Dylan (12) 2 1:13.77 1:13.29 1:13.43 2:26.72
13 53 TSCHUY Pierre Alexis (13) 2 1:29.87 1:19.58 1:08.85 2:28.43
14 39 RODER Isaline (14) 2 1:22.41 1:13.59 1:24.49 2:36.00
15 26 VALENTE Dylan (15) 2   1:26.69 1:11.69 2:38.38
16 33 BOEGLI Loïc (16) 2 1:29.93 1:24.07 1:22.09 2:46.16
17 5 COMINETTI Elise (17) 2 1:46.31 1:32.14 1:17.66 2:49.80

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
  26 VALENTE Dylan   2        

Catégorie 3

Clt Dos Nom et prénom (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
1 3 COMINETTI Andrea (1) 3 1:02.04 1:00.96 1:00.93 2:01.89
2 37 CABEZAS Fabien (2) 3 1:02.30 1:02.03 1:01.69 2:03.72
3 18 DA SAUDE David (3) 3 1:03.07 1:03.46 1:03.75 2:06.53
4 8 DENTAN Marc (4) 3 1:10.43 1:06.54 1:07.09 2:13.63
5 54 ANELLI Jonathan (5) 3 1:08.67 1:05.34 1:27.60 2:14.01
6 4 SCHWARTZ Alexandre (6) 3 1:11.52 1:07.32 1:07.91 2:15.23
7 44 NECHNICHE Nour Eddine (7) 3 1:32.83 1:09.81 1:08.22 2:18.03
8 55 LEROY Jérome (8) 3 1:10.30 1:10.10 1:10.66 2:20.40
9 23 MILHEIRO Roberto (9) 3 1:17.38 1:11.04 1:14.02 2:25.06
10 45 FORNOS-LANG Coralie (10) 3 1:33.87 1:19.34 1:08.69 2:28.03
11 6 ALOBAIDY Samy (11) 3 1:16.44 1:20.29 1:12.67 2:29.11
12 22 ANELLI Adrien (12) 3 1:21.10 1:17.49 1:12.22 2:29.71

Catégorie 4

Clt Dos Nom et prénom (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
                 
1 34 STEINMANN Christophe (1) 4 55.13 54.57 53.63 1:48.20
2 11 COPSON Seon (2) 4 1:01.56 1:00.21 1:00.10 2:00.31
3 1 BAUMANN Camille (3) 4 1:04.44 1:03.06 1:01.63 2:04.69
4 29 ISLEE Timothy (4) 4 1:07.85 1:06.15 1:06.32 2:12.47
5 14 BERTINOTTI Nicolas (5) 4 1:09.01 1:09.18 1:08.80 2:17.81
6 46 MOYARD Lionnel (6) 4 1:11.82 1:07.12 1:11.00 2:18.12
7 35 BAUMANN Cédric (7) 4 1:24.07 1:09.81 1:08.68 2:18.49
8 32 PIAZZALUNGA Xavier (8) 4 1:13.67 1:09.97 1:12.90 2:22.87
9 25 STOLL Vincent (9) 4 1:15.72 1:11.56 1:12.42 2:23.98
10 47 REUSE Maxime (10) 4 1:21.57 1:14.36 1:15.27 2:29.63
11 10 HOTTINGER Jeremy (11) 4 1:22.74 1:47.69 1:12.71 2:35.45
12 52 MAHLER Naja (12) 4 1:48.31 1:23.27 1:13.79 2:37.06
13 20 COPSON Fiona (13) 4 1:33.03 1:20.51 1:16.70 2:37.21
14 43 HOTTINGER Steve (14) 4 1:19.09 1:21.25 1:20.91 2:40.00
15 15 BENEY Sandra (15) 4 1:29.10 1:19.25 1:25.35 2:44.60
16 27 FROIDEVAUX Yann (16) 4 3:29.65 1:34.20 1:29.44 3:03.64