Résultats officiels du 23ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 6 mai 2007

Cliquez sur la catégorie de votre choix pour y accéder directement :


 

Clt Dos. Nom et prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Ecart

Hobby (roues pleines) de 7 à  11 ans

1 82 Messiaux Laetitia 1:08.888 1:04.486 1:03.490 2:07.976
2 15 Chappatte Robin 1:07.072 1:04.997 1:04.922 2:09.919 1.943
3 56 Colombari Romain 1:07.389 1:06.408 1:04.437 2:10.845 2.869
4 17 Picthall Jason 1:06.814 1:05.244 1:09.472 2:12.058 4.082
5 69 Bergkvist Eric 1:17.841 1:07.600 1:05.031 2:12.631 4.655
6 44 Gerber Alec 1:09.453 1:07.521 1:06.575 2:14.096 6.120
7 78 Duplan Arthur 1:12.728 1:07.448 1:08.590 2:16.038 8.062
8 11 Ramseier Cyril 1:08.922 1:07.407 1:09.729 2:16.329 8.353
9 26 Zaher Rémy 1:22.063 1:09.116 1:08.328 2:17.444 9.468
10 77 Favre Michel 1:10.798 1:09.672 1:09.218 2:18.890 10.914
11 8 Muni Lucas 1:18.877 1:09.056 1:11.402 2:20.458 12.482
12 76 Lauffer Antoine 1:16.344 1:11.811 1:10.729 2:22.540 14.564
13 75 Weiss Raphaël 1:13.863 1:12.074 1:10.663 2:22.737 14.761
14 63 Balzer Florian 1:14.855 1:12.592 1:10.314 2:22.906 14.930
15 24 Rampini Tania 1:17.617 1:10.716 1:12.369 2:23.085 15.109
16 14 Chappatte Arno. 1:15.120 1:07.988 1:17.652 2:23.108 15.132
17 53 Chabloz Téo 1:13.895 1:13.624 1:11.457 2:25.081 17.105
18 12 Gautschi Thomas 1:39.860 1:16.557 1:11.803 2:28.360 20.384
19 84 Forster Cyril 1:29.327 1:17.773 1:17.065 2:34.838 26.862
20 54 Klinckman Marc 1:22.477 1:19.161 1:17.683 2:36.844 28.868
21 27 Forster Benoît 1:27.587 1:23.485 1:19.784 2:43.269 35.293
22 38 Ramseier Laura 1:27.253 1:20.819 1:23.738 2:44.557 36.581
23 21 Chabloz Nathan 1:32.390 1:26.609 1:48.085 2:58.999 51.023
24 58 Forster Rémy 1:36.306 1:32.491 1:29.592 3:02.083 54.107
25 65 Gautschi Benoît 1:37.016 1:33.474 1:29.139 3:02.613 54.637
Absents - Manche 1
10 Jenny Nils
Absents - Manche 2
10 Jenny Nils
Absents - Manche 3
10 Jenny Nils

Hobby (roues pleines) de 12 à  16 ans

1 25 Messiaux Eric 1:13.181 1:03.284 1:03.530 2:06.814
2 16 Cominetti Andrea 1:05.540 1:03.989 1:03.594 2:07.583 0.769
3 73 Cabezas Fabien 1:17.599 1:04.242 1:03.431 2:07.673 0.859
4 36 Keyvan Auguste 1:05.634 1:05.202 1:03.618 2:08.820 2.006
5 49 Boegli Loïc 1:10.095 1:05.364 1:07.506 2:12.870 6.056
6 33 Schopfer Gaël 1:13.395 1:07.081 1:07.725 2:14.806 7.992
7 81 Juillard Talyssa 1:12.624 1:08.587 1:06.415 2:15.002 8.188
8 29 Michel Aurélien 1:11.583 1:07.209 1:07.905 2:15.114 8.300
9 55 Da Saude Fabio 1:09.417 1:09.206 1:07.423 2:16.629 9.815
10 19 Favre Simon 1:10.954 1:08.922 1:09.053 2:17.975 11.161
11 34 Rochat Adrian 1:17.905 1:09.798 1:08.351 2:18.149 11.335
12 43 Tschuy Billy 1:08.907 1:16.701 1:09.593 2:18.500 11.686
13 13 Etienne Laurent 1:14.526 1:09.936 1:12.240 2:22.176 15.362
14 42 Cominetti Elise 1:14.806 1:13.198 1:15.833 2:28.004 21.190
15 72 Etienne Nicolas 1:19.605 1:16.545 1:13.983 2:30.528 23.714
16 30 Sampaio Dylan 1:22.033 1:11.126 1:21.081 2:32.207 25.393
Absents - Manche 1
41 Jenny Scott
Absents - Manche 2
41 Jenny Scott
Absents - Manche 3
41 Jenny Scott

Sport (roues gonflées) de 7 à  11 ans

1 62 Ramseier Simon 1:22.831 1:01.968 59.984 2:01.952
2 48 Cennini Fabio 1:03.264 1:01.141 1:01.064 2:02.205 0.253
3 7 Dentan Guillaume 1:03.940 1:03.030 1:04.017 2:06.970 5.018
4 28 Tranchellini Johan 1:06.391 1:09.749 1:05.030 2:11.421 9.469
5 45 Floquet Jean-Louis 1:10.823 1:06.451 1:05.290 2:11.741 9.789
6 35 Schwarzentrub Anthony 1:06.762 1:05.091 1:12.932 2:11.853 9.901
7 1 Tranchellini Fanny 1:11.559 1:07.208 1:06.447 2:13.655 11.703
8 71 Menu Dylan 1:07.660 1:06.412 1:10.204 2:14.072 12.120
9 70 Furrer Julien 1:40.526 1:22.384 1:13.068 2:35.452 33.500

Sport (roues gonflées) de 12 à  16 ans

1 6 Ramseier Thomas 1:01.875 59.065 57.482 1:56.547
2 31 Copson Sean 1:04.230 1:00.050 1:01.182 2:01.232 4.685
3 37 Dentan Marc 1:04.650 1:02.922 1:02.559 2:05.481 8.934

Libre

1 22 Pignal Dylan 1:05.429 1:18.274 1:04.368 2:09.797
2 2 Grenier Loïc 1:07.831 1:05.858 1:04.315 2:10.173 0.376
3 5 Walter Maximilien 1:07.280 1:05.541 1:04.800 2:10.341 0.544
4 80 De Aguiar Michael 1:13.780 1:06.551 1:04.521 2:11.072 1.275
5 46 Fischer Timothée 1:15.568 1:08.658 1:07.873 2:16.531 6.734
6 52 Copson Fiona 1:14.992 1:09.449 1:07.640 2:17.089 7.292
7 59 Walter Hélène 1:24.802 1:12.189 1:08.602 2:20.791 10.994
8 61 Folgar Alexandre 1:21.804 1:13.906 1:07.119 2:21.025 11.228
9 64 Guex Sébastien 1:12.818 1:14.679 1:09.190 2:22.008 12.211
10 47 Thorimbert Sébastien 1:13.648 1:09.474 1:13.027 2:22.501 12.704
11 4 Mahler Naja 1:26.822 1:14.152 1:10.502 2:24.654 14.857
12 57 Missotten Sacha 1:26.505 1:17.294 1:15.076 2:32.370 22.573
13 3 Laboureur Quentin 1:19.687 1:30.544 1:24.707 2:44.394 34.597
14 23 Froideveaux Yann 1:24.591 1:24.798 2:49.389 39.592
15 66 Laboureur Romain 1:32.361 1:29.163 1:24.646 2:53.809 44.012
16 9 Guex Alexandre 1:34.855 1:30.614 1:25.657 2:56.271 46.474
17 79 Atila Serhat 1:43.139 1:21.066 3:04.205 54.408
18 51 Vuille Halima 1:48.476 1:34.970 1:29.803 3:04.773 54.976
19 32 Grenier Cloé 2:02.354 1:56.245 1:39.391 3:35.636 1:25.839
Absents - Manche 1
18 Beney Laura
39 Deletraz Louis
50 Reithaar Valentin
74 Naef Vincent
Absents - Manche 2
18 Beney Laura
39 Deletraz Louis
50 Reithaar Valentin
74 Naef Vincent
Abandons - Manche 2
23 Froideveaux Yann 1:24.591 1:24.798
79 Atila Serhat 1:43.139 1:21.066
Absents - Manche 3
18 Beney Laura
39 Deletraz Louis
50 Reithaar Valentin
74 Naef Vincent

Libre adulte

1 83 Zaher Dany 1:13.911 1:12.086 1:18.885 2:25.997
Absents - Manche 1
67 Chappatte Zora
68 Chappatte Gilles
Absents - Manche 2
67 Chappatte Zora
68 Chappatte Gilles
Absents - Manche 3
67 Chappatte Zora
68 Chappatte Gilles

 

Course des Parents

1
M. Ramseier André 0:57.92 (+) 1 sec. 0:58.92
2
M. Guex 1:02.64
3
M. Grenier 1:03.28
4
M. Bimon 1:04.64
5
M. Baumann Jean-Claude 1:04.99
6
Fille Copson + Invité 1:05.94
7
M. rampini 1:06.94
8
M. Cominetti 1:06.97
9
Voiture Double dernière descente 1:08.31
10
M. Rochat Blaise 1:08.43
11
M. Schwarzentrub 1:08.57
12
M. Forster Gilles 1:09.90
13
M. Juilland Guillaume 1:09.93
14
M. Fischer 1:08.06 (+) 2 sec. 1:10.06
15
M. Folgand José 1:12.71
16
Mme Tranchellini 1:13.92
17
M. Colombari Diego 1:14.17
18
M. Blaser Laurent 1:14.26
19
Televersoix + Cornelia 1:15.64
20
M. Laboureur 1:16.10
21
M. Carlos 1:16.41
22
Voiture Double 1:16.70
23
San Piao 1:18.31
24
Mme Weiss Simone 1:19.35
25
Mme Adelaïde 1:24.98

Retour sur le site