Résultats officiels du 24ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 4 mai 2008

Cliquez sur la catégorie de votre choix pour y accéder directement :

Hobby de 7 à 11 ans
Hobby de 12 à 16 ans
Sport de 7 à 11 ans
Sport de 12 à 16 ans
Libre
Libre de 16 ans et plus
Course des parents


Course de versoix
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 40 Colombari Romain 1:21.099 1:07.289 1:06.040 2:13.329
2 64 Bergkvist Eric 1:09.761 1:07.736 1:07.108 2:14.844
3 49 Gerber Alec 1:09.164 1:07.699 1:07.841 2:15.540
4 8 Picthall Jason 1:07.414 1:17.071 1:08.882 2:16.296
5 16 Soto Alejandro 1:09.854 1:18.152 1:09.580 2:19.434
6 19 Gautschi Thomas 1:16.086 1:10.151 1:10.291 2:20.442
7 66 Jelk Arnaud 1:15.131 1:11.715 1:09.324 2:21.039
8 50 Soto Adrian 1:22.404 1:12.045 1:11.068 2:23.113
9 67 Balzer Florian 1:12.622 1:10.854 1:13.098 2:23.476
10 71 Messiaux Laetitia 1:27.628 1:14.946 1:09.144 2:24.090
11 5 Chabloz Téo 1:15.419 1:13.506 1:15.432 2:28.925
12 54 Rege Colet Luca 1:20.748 1:12.876 1:16.666 2:29.542
13 57 Weiss Raphaël 1:19.886 1:15.636 1:14.753 2:30.389
14 6 Chabloz Nathan 1:19.838 1:16.478 1:16.727 2:33.205
15 58 Weiss Arnaud 1:29.353 1:18.329 1:15.457 2:33.786
16 38 Klinckmann Marc 1:23.307 1:18.545 1:16.207 2:34.752
17 29 Fatio Alexandre 1:31.995 1:19.039 1:15.986 2:35.025
18 53 Forster Rémy 1:28.686 1:19.411 1:16.211 2:35.622
19 20 Forster Benoît 1:23.882 1:21.788 1:18.862 2:40.650
20 73 Cretallaz Johan 1:29.330 1:21.204 1:20.746 2:41.950
21 48 Davies Finlay 1:34.759 1:31.201 1:21.289 2:52.490
22 27 Grenier Cloé 1:36.537 1:28.909 1:31.832 3:00.741
23 52 Gautschi Benoît 1:47.246 1:34.125 1:32.166 3:06.291
24 74 Forster Denis 1:36.667 1:50.962 1:37.262 3:13.929
Catégorie Hobby de 12 à 15 ans
1 17 Messiaux Eric 1:04.256 1:03.949 1:05.348 2:08.205
2 47 Chappatte Robin 1:08.949 1:06.504 1:07.366 2:13.870
3 51 Auguste Keyvan 1:20.444 1:07.607 1:08.394 2:16.001
4 32 Rossi Vincent 1:22.039 1:10.877 1:09.376 2:20.253
5 37 Rochat Adrian 1:15.301 1:11.547 1:08.838 2:20.385
6 12 Muni Lucas 1:14.733 1:11.302 1:11.154 2:22.456
7 34 Cominetti Elise 1:12.482 1:11.524 1:12.315 2:23.839
8 11 Schopfer Gaël 1:19.160 1:15.513 1:09.331 2:24.844
9 26 Querini Mergim 1:32.001 1:30.533 1:35.000 3:02.534
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 65 Ramseier Simon 1:04.890 1:04.052 1:00.739 2:04.791
2 30 Amann Timothy 1:04.391 1:03.884 1:02.034 2:05.918
3 28 Tranchellini Johan 1:05.472 1:03.117 1:04.171 2:07.288
4 2 Grenier Loïc 1:04.595 1:04.979 1:03.748 2:08.343
5 39 Cennini Fabio 1:07.217 1:05.842 1:02.764 2:08.606
6 1 Tranchellini Fanny 1:13.110 1:08.331 1:04.803 2:13.134
7 13 Dentan Guillaume 1:39.291 1:09.139 1:05.960 2:15.099
8 55 Folgar Alexandre 1:12.386 1:08.807 1:06.356 2:15.163
9 33 Floquet Jean-Louis 1:15.395 1:08.624 1:07.261 2:15.885
10 25 Misciali Julian 1:26.269 1:15.932 1:16.167 2:32.099
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 10 Ramseier Thomas 1:00.487 59.098 58.519 1:57.617
2 18 Copson Sean 59.528 1:00.282 1:00.246 1:59.774
3 45 Schwarzentrub Anthony 1:08.260 1:04.220 1:03.331 2:07.551
4 68 Menu Dylan 1:04.800 1:05.469 1:05.531 2:10.269
5 44 Da Saude Fabio 1:07.090 1:04.613 1:10.369 2:11.703
Catégorie Libre
1 14 Baumann Cédric 1:04.766 1:02.359 1:03.256 2:05.615
2 15 Pignal Dylan 1:06.347 1:06.143 1:05.756 2:11.899
3 69 De Aguiar Michael 1:16.614 1:06.642 1:07.333 2:13.975
4 31 Reithaar Valentin 1:13.303 1:10.183 1:08.919 2:19.102
5 46 Ecole Allemande Group2 1:21.738 1:17.240 1:15.075 2:32.315
6 75 Ecole Allemande Group3 1:57.462 1:14.424 1:20.952 2:35.376
7 3 Laboureur Quentin 1:18.253 1:20.222 1:20.841 2:38.475
8 9 Copson Fiona 1:24.074 1:23.363 1:25.345 2:47.437
9 24 Ecole Allemande Group1 1:46.472 1:14.784 1:33.661 2:48.445
10 56 Laboureur Romain 1:34.730 1:28.885 1:25.677 2:54.562
11 60 Mahler Naja 1:27.445 1:30.754 1:27.895 2:55.340
12 4 Martin Esteban 1:41.225 1:27.479 1:28.226 2:55.705
Catégorie libre de 16 ans et plus
1 72 Baumann Jean-Claude 1:03.265 1:02.253 1:01.423 2:03.676

Course des parents

Clt Dos. Nom et prénom Temps Ecart
1 120 André Ramseier 59.089
2 110 Bruno De Aguilar 1:01.555 2.466
3 99 Robert Copson 1:03.364 4.275
4 121 Eric Amman 1:03.520 4.431
5 100 PA Grenier 1:06.036 6.947
6 104 Michael Tranchellini 1:06.344 7.255
7 85 Cyrille Cominot 1:07.434 8.345
8 94 Marc Dentan 1:08.590 9.501
9 84 Luc Forster 1:14.719 15.630
10 119 Sonia Trachellini 1:15.016 15.927
11 95 Blaise Rochat 1:17.275 18.186
12 111 Veronique Fatio 1:24.391 25.302
13 91 Evelyne Raeber 1:24.886 25.797
14 96 Joelle Martinet 1:32.136 33.047
15 108 Sandrine Folgar 1:39.708 40.619
16 109 Patricia Laboureur 1:56.811 57.722