Résultats officiels du 25ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Dimanche 10 mai 2009

Hobby de 7 à 11 ans - Hobby de 12 à 16 ans - Sport de 7 à 11 ans - Sport de 12 à 16 ans - Libre - Course des parents

Course de Versoix 2009
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps
Hobby (roues pleines) de 7 à 11 ans
1 10 Picthall Jason 1:09.970 1:05.989 1:08.389 2:14.378
2 51 Bergkvist Eric 1:10.298 1:09.937 1:09.046 2:18.983
3 16 Praz Florian 1:17.350 1:11.894 1:11.128 2:23.022
4 4 Gautschi Thomas 1:16.060 1:13.159 1:11.140 2:24.299
5 5 Cretallaz Johan 1:15.640 1:14.704 1:11.794 2:26.498
6 35 Fatio Alexandre 1:22.709 1:13.469 1:13.294 2:26.763
7 21 Soto Alejandro 1:16.852 1:12.393 1:23.408 2:29.245
8 42 Soto Adrian 1:16.197 1:13.887 1:16.906 2:30.084
9 54 Moeckel Joel 1:16.803 1:14.898 1:15.440 2:30.338
10 61 Mota Jose 1:19.048 1:15.743 1:17.715 2:33.458
11 44 Forster Rémy 1:19.714 1:17.387 1:17.113 2:34.500
12 22 Forster Benoît 1:25.875 1:19.363 1:16.044 2:35.407
13 27 Alberola Yann 1:38.177 1:18.529 1:18.087 2:36.616
14 56 Descloux Nicola 1:18.929 1:38.707 1:18.439 2:37.368
15 3 Klinckmann Marc 1:27.686 1:20.894 1:21.556 2:42.450
16 52 De Aguiar Dany 1:32.333 1:18.724 1:23.767 2:42.491
17 23 Grenier Cloé 1:31.847 1:23.213 1:19.884 2:43.097
18 46 Klinckmann Valentin 1:29.141 1:19.007 1:24.325 2:43.332
19 47 Desbiolles Hugo 1:33.922 1:17.197 1:27.065 2:44.262
20 19 Muni Alexandre 1:27.042 1:18.819 1:34.466 2:45.861
21 53 Pignal Cathy 1:41.127 1:24.747 1:23.546 2:48.293
22 31 Schneider Léopold 1:33.942 1:29.602 1:22.759 2:52.361
23 48 Gautschi Benoît 1:30.772 1:26.322 1:28.723 2:55.045
24 7 Favre Valentin 1:44.480 1:35.876 1:29.618 3:05.494
25 11 Pignal Anthony 1:57.880 1:27.193 1:38.554 3:05.747
26 13 Schneider Joachim 1:31.780 1:38.987 3:10.767
Absents - Manche 2
13 Schneider Joachim 1:31.780 1:38.987
Hobby (roues pleines) de 12 à 16 ans
1 58 Pignal Dylan 1:08.769 1:06.035 1:08.766 2:14.801
2 12 De Aguiar Michael 1:10.700 1:07.533 1:07.599 2:15.132
3 36 Gerber Alec 1:14.191 1:09.050 1:10.114 2:19.164
4 34 Rossi Vincent 1:14.244 1:09.737 1:11.183 2:20.920
5 55 Favre Michel 1:11.064 1:10.292 1:10.918 2:21.210
6 18 Chappatte Robin 1:13.593 1:10.733 1:11.046 2:21.779
7 33 Badan Quentin 1:18.768 1:11.332 1:11.668 2:23.000
8 30 Favre Simon 1:12.737 1:11.270 1:12.283 2:23.553
9 14 Schopfer Gaël 1:16.730 1:12.072 1:11.795 2:23.867
10 57 Balzer Florian 1:15.615 1:10.615 1:14.033 2:24.648
11 20 Muni Lucas 1:18.649 1:14.788 1:13.806 2:28.594
Sport (roues gonflées) de 7 à 11 ans
1 32 Amann Timothy 1:03.333 1:00.367 1:04.562 2:03.700
2 50 Ramseier Simon 1:02.592 1:03.172 2:05.764
3 2 Grenier Loïc 1:07.083 1:06.252 1:03.787 2:10.039
4 45 Folgar Alexandre 1:09.061 1:07.554 1:05.605 2:13.159
5 28 Tranchellini Johan 1:09.737 1:12.288 1:05.138 2:14.875
6 1 Tranchellini Fanny 1:11.405 1:08.615 2:20.020
7 37 Misciali Julian 1:12.398 1:16.143 1:09.785 2:22.183
8 29 Tranchellini Elisa 2:13.295 1:55.865 1:45.968 3:41.833
Abandons - Manche 1
50 Ramseier Simon 1:02.592 1:03.172
Abandons - Manche 3
1 Tranchellini Fanny 1:11.405 1:08.615
Sport (roues gonflées) de 12 à 16 ans
1 9 Ramseier Thomas 1:02.810 1:01.966 1:01.635 2:03.601
2 26 Schwarzentrub Anthony 1:07.625 1:03.179 1:05.156 2:08.335
3 24 Cennini Fabio 1:11.844 1:06.697 1:06.072 2:12.769
4 17 Dentan Guillaume 1:09.761 1:09.291 1:15.347 2:19.052
libre
1 39 Copson Sean 1:01.600 1:01.263 1:01.498 2:02.761
2 41 Da Saude Fabio 1:06.475 1:04.270 1:04.657 2:08.927
3 60 Walter Hélène 1:09.444 1:07.079 1:07.866 2:14.945
4 15 Martin Esteban 1:12.980 1:11.063 1:09.711 2:20.774
5 40 Guex Sébastien 1:16.762 1:15.447 1:13.429 2:28.876
6 59 Guex Alexandre 1:29.975 1:17.326 1:14.193 2:31.519
7 38 Copson Fiona 1:23.448 1:21.856 1:17.678 2:39.534
8 49 Andersson Dan 1:45.287 1:21.273 1:20.593 2:41.866
9 6 Mahler Naja 1:30.010 1:22.370 1:20.944 2:43.314
10 8 Jelk Arnaud 1:30.610 1:24.514 1:18.882 2:43.396
11 25 Jelk Alenka 1:31.791 1:25.677 1:21.096 2:46.773
12 43 Duverger Koldo-Andoni 1:49.851 1:33.731 1:34.191 3:07.922

Course de Caisse a Savon de Versoix 2009
Course des Parents
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Temps Ecart
1 6 GUEX GABRIEL 1:01.420
2 3 DENTAM MARC 1:05.499 4.079
3 13 COMINOT CYRIL 1:09.674 8.254
4 10 JELK FABRICE 1:11.804 10.384
5 1 MAXIMILIN WALTER 1:13.956 12.536
6 14 PICTHAL NICOLE 1:14.521 13.101
7 5 MUNI ALFIO 1:17.161 15.741
8 15 SOLO CESAR 1:19.693 18.273
9 9 FATIO VERONIQUE 1:23.010 21.590
10 7 SCHRICKER-TRANCHELLINI SONIA 1:23.763 22.343
11 12 ROSSI MARIE 1:29.033 27.613
12 2 COPSON SEAN 1:30.418 28.998
13 4 KLIMCKMANN PARICIA 1:33.062 31.642
Absents
8 DESCLOUX PIERRE
11 BALZER LAURENT