Résultats officiels du 29ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Course de Versoix du 5 mai 2013
Caisse a Savon
Classement après la manche 1
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Ecart
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 10 Tranchellini Fanny Sport 1:06.231 1:05.332 1:05.530 2:10.862
2 29 Williams Michael Sport 1:09.786 1:24.808 1:06.914 2:16.700 5.838
3 7 Schneider Léopold Sport 1:13.834 1:10.454 1:20.323 2:24.288 13.426
4 47 De Carvalho Sofia Sport 1:20.827 1:14.144 1:14.017 2:28.161 17.299
5 22 Alberola Yann Sport 1:26.404 1:14.528 1:14.953 2:29.481 18.619
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 50 Boquillion Flavien Sport 1:09.312 1:07.493 1:08.441 2:15.934
2 3 Hasel Vladimir Sport 1:20.557 1:09.236 1:08.340 2:17.576 1.642
3 35 Hasel Yannick Sport 1:18.982 1:09.237 1:08.456 2:17.693 1.759
4 12 Tranchellini Elisa Sport 1:15.620 1:12.445 1:12.759 2:25.204 9.270
5 11 Washer Ernest Sport 1:35.701 1:17.310 1:18.155 2:35.465 19.531
6 62 Rousset Dayan Sport 1:21.731 1:22.864 1:22.743 2:44.474 28.540
7 27 Ruch Leslie Sport 1:33.934 1:30.013 1:26.136 2:56.149 40.215
8 38 Schneider Eugénie Sport 1:25.773 1:42.916 3:08.689 52.755
Abandons - Manche 2
38 Schneider Eugénie Sport 1:25.773 1:42.916
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 24 Lejeune David Hobby 1:12.154 1:12.526 1:13.970 2:24.680
2 44 De Aguiar Dany Hobby 1:24.856 1:12.704 1:12.381 2:25.085 0.405
3 19 Michel Jean-baptiste Hobby 1:13.957 1:13.837 1:12.385 2:26.222 1.542
4 46 Sudan Pierre Hobby 1:16.430 1:12.313 1:14.530 2:26.843 2.163
5 28 Klinckmann Marc Hobby 1:15.708 1:15.097 1:14.930 2:30.027 5.347
6 1 Schudel Matteo Hobby 1:21.470 1:11.633 1:19.094 2:30.727 6.047
7 25 Grenier Cloé Hobby 1:24.064 1:18.380 1:15.237 2:33.617 8.937
8 59 Pouly Amandine Hobby 1:28.295 1:19.064 1:16.248 2:35.312 10.632
9 15 Pignal Anthony Hobby 1:14.630 1:21.791 1:22.346 2:36.421 11.741
10 41 Marle Mallaury Hobby 1:19.590 1:22.853 1:17.293 2:36.883 12.203
11 21 Fidalgo Bruno Hobby 1:30.320 1:21.301 1:19.363 2:40.664 15.984
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 20 Statkow Kyril Hobby 1:24.295 1:09.205 1:10.133 2:19.338
2 56 Grobet Félix Hobby 1:16.017 1:11.310 1:11.849 2:23.159 3.821
3 14 Pignal Cedric Hobby 1:18.797 1:13.860 1:13.719 2:27.579 8.241
4 48 Panchaud Kyllian Hobby 1:27.281 1:14.524 1:15.712 2:30.236 10.898
5 16 Pignal Ludovic Hobby 1:39.074 1:23.708 1:19.892 2:43.600 24.262
6 64 Amann Alizée Hobby 1:24.886 1:34.315 1:21.817 2:46.703 27.365
7 26 Stalder Tibo Hobby 1:35.436 1:21.907 1:25.643 2:47.550 28.212
8 6 Thierrin Marie Hobby 1:30.151 1:19.572 1:29.761 2:49.333 29.995
9 9 Marle Yllan Hobby 1:33.264 1:30.458 1:20.107 2:50.565 31.227
10 43 El Tayar Laïla Hobby 1:29.950 1:34.258 1:21.504 2:51.454 32.116
11 65 Martin Téa Hobby 2:06.939 1:33.286 1:23.692 2:56.978 37.640
12 49 Lathion Aurélie Hobby 1:48.395 1:38.800 1:19.865 2:58.665 39.327
13 34 Schudel Danilo Hobby 1:49.525 1:30.878 1:30.150 3:01.028 41.690
Catégorie Libre
1 42 Schaefer James Libre 1:04.862 1:05.095 1:06.440 2:09.957
2 39 Marle Yannis Libre 1:09.770 1:07.011 1:06.524 2:13.535 3.578
3 23 Reichenbach Clement Libre 1:12.742 1:03.513 1:18.129 2:16.255 6.298
4 8 Martin Esteban Libre 1:10.279 1:07.911 1:08.461 2:16.372 6.415
5 13 Ruch Ophélia Libre 1:09.571 1:14.650 1:11.361 2:20.932 10.975
6 63 Jelk Arnaud Libre 1:18.485 1:11.961 1:10.488 2:22.449 12.492
7 55 Klinckmann Valentin Libre 1:15.857 1:13.508 1:11.725 2:25.233 15.276
8 60 Moesching Colin Libre 1:32.699 1:17.472 1:14.718 2:32.190 22.233
9 5 Catala Samuel Libre 1:26.608 1:20.966 1:20.217 2:41.183 31.226
10 4 Mottaz Steeve Libre 1:43.241 1:25.088 1:17.456 2:42.544 32.587
11 17 Naverrete Caetano Libre 1:21.942 1:30.748 1:24.601 2:46.543 36.586
12 66 Orloff Nicolas Libre 1:47.853 1:32.516 1:26.693 2:59.209 49.252
13 45 Besson Antoine Libre 1:43.774 1:34.848 2:08.588 3:18.622 1:08.665
14 18 Besson Simon Libre 1:51.458 1:49.092 1:29.703 3:18.795 1:08.838
15 40 Afua Lisa Libre 1:53.124 1:59.351 2:06.031 3:52.475 1:42.518
16 2 Kiezowa Gregory Libre 2:53.551 2:07.063 2:12.973 4:20.036 2:10.079
Catégorie Libre de 16 ans et plus
1 57 Schwarzentrub Romain 16 1:11.656 1:10.924 1:11.841 2:22.580
2 58 Pignal Michael 16 1:14.246 1:15.976 1:13.420 2:27.666 5.086
3 37 Grangier David 16 1:20.064 1:17.429 1:19.121 2:36.550 13.970
4 36 Durrer Olivier 16 1:28.971 1:29.119 1:19.683 2:48.654 26.074