Résultats officiels du 30ème Grand prix des Caisses à Savon de Versoix

Course de Versoix dimanche 4 mai 2014
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Année Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 77 Beutler Bertrand 2003 Hobby * 1:08.546 1:25.430 * 1:08.897 2:17.443
2 39 Martin Téa 2005 Hobby 1:16.074 * 1:10.412 * 1:11.346 2:21.758 4.315
3 44 Panchaud Kyllian 2004 Hobby 1:13.092 * 1:09.551 * 1:12.550 2:22.101 4.658
4 74 Sela Ilan 2005 Hobby 1:29.354 * 1:16.025 * 1:12.468 2:28.493 11.050
5 91 Stettler Eliott 2005 Hobby * 1:20.457 * 1:18.674 1:26.850 2:39.131 21.688
6 47 Schudel Danilo 2005 Hobby 1:38.805 * 1:21.828 * 1:20.155 2:41.983 24.540
7 61 Orloff Anouchka 2004 Hobby 1:38.739 * 1:24.578 * 1:22.090 2:46.668 29.225
8 88 Tibo Stalder 2005 Hobby * 1:23.275 * 1:24.453 1:26.550 2:47.728 30.285
9 85 Wesp Alexander 2006 Hobby 1:34.086 * 1:26.635 * 1:21.740 2:48.375 30.932
10 95 Jiguet Léna 2005 Hobby 1:46.366 * 1:28.196 * 1:22.132 2:50.328 32.885
11 23 Bentancour Mathias 2004 Hobby * 1:28.601 * 1:25.442 1:32.007 2:54.043 36.600
12 10 Pignal Nicolas 2005 Hobby 1:53.698 * 1:33.576 * 1:24.827 2:58.403 40.960
13 37 Pouly Natacha 2006 Hobby * 1:29.214 1:57.235 * 1:39.869 3:09.083 51.640
14 45 Pignal Amélie 2006 Hobby 2:20.668 * 2:04.323 * 2:02.606 4:06.929 1:49.486
Absents - Manche 1
3 Marle Illan 2003 Hobby
56 Ortlieb Dylan 2006 Hobby
Absents - Manche 2
3 Marle Illan 2003 Hobby
56 Ortlieb Dylan 2006 Hobby
Absents - Manche 3
3 Marle Illan 2003 Hobby
56 Ortlieb Dylan 2006 Hobby
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 68 Statkow Kyril 2001 Hobby 1:06.068 * 1:04.860 * 1:05.531 2:10.391
2 89 Gerbex Jérémie 2000 Hobby 1:07.240 * 1:06.588 * 1:06.734 2:13.322 2.931
3 70 Lejeune David 2000 Hobby * 1:08.435 1:10.126 * 1:08.652 2:17.087 6.696
4 9 Pignal Ludovic 2001 Hobby 1:11.837 * 1:08.165 * 1:09.049 2:17.214 6.823
5 79 Beutler Damien 2001 Hobby * 1:09.223 1:11.544 * 1:09.131 2:18.354 7.963
6 13 Schudel Matteo 2001 Hobby 1:31.566 * 1:10.194 * 1:09.552 2:19.746 9.355
7 86 Grobet Félix 2002 Hobby * 1:12.129 1:12.431 * 1:08.692 2:20.821 10.430
8 7 Pignal Cathy 1999 Hobby 1:17.852 * 1:08.843 * 1:12.991 2:21.834 11.443
9 69 Klinckmann Marc 1999 Hobby 1:12.094 * 1:11.208 * 1:11.058 2:22.266 11.875
10 31 Orloff Nicolas 2001 Hobby 1:14.562 * 1:11.208 * 1:12.161 2:23.369 12.978
11 1 Pouly Amandine 2001 Hobby 1:20.312 * 1:12.627 * 1:11.741 2:24.368 13.977
12 83 Grenier Cloé 1999 Hobby * 1:13.485 * 1:13.267 1:13.590 2:26.752 16.361
13 92 Fidalgo Bruno 2001 Hobby 1:15.992 * 1:13.470 * 1:13.294 2:26.764 16.373
14 43 Pignal Cedric 2002 Hobby * 1:09.603 * 1:17.749 1:24.768 2:27.352 16.961
15 72 Thierrin Marie 2002 Hobby 1:38.041 * 1:19.568 * 1:20.301 2:39.869 29.478
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 30 Panzo Kelvin 2005 Sport 1:20.333 * 1:10.269 * 1:09.068 2:19.337
2 22 Queloz Louis 2003 Sport 1:19.493 * 1:12.980 * 1:10.042 2:23.022 3.685
3 90 Stettler Mathilde 2003 Sport 1:19.351 * 1:12.221 * 1:10.833 2:23.054 3.717
4 5 Washer Julia 2004 Sport 1:19.509 * 1:15.826 * 1:14.260 2:30.086 10.749
5 80 Ruch Leslie 2005 Sport 1:24.251 * 1:16.961 * 1:14.223 2:31.184 11.847
6 14 Broome Jack 2004 Sport 1:29.234 * 1:17.770 * 1:16.099 2:33.869 14.532
7 60 Prorok Patrick 2006 Sport 1:33.482 * 1:21.073 * 1:18.087 2:39.160 19.823
8 94 Geneux Léonard 2005 Sport 1:36.921 * 1:20.669 * 1:20.934 2:41.603 22.266
9 48 Broome Owen 2006 Sport * 1:26.911 1:31.957 * 1:27.526 2:54.437 35.100
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 42 De-aguiard Dany 2000 Sport 1:06.748 * 1:00.729 * 1:01.583 2:02.312
2 24 Williams Michael 1999 Sport 1:03.435 * 1:01.823 * 1:03.235 2:05.058 2.746
3 67 Alberola Yann 1998 Sport 1:15.370 * 1:03.407 * 1:02.212 2:05.619 3.307
4 29 Tranchellini Fanny 1999 Sport 1:04.978 * 1:02.717 * 1:02.990 2:05.707 3.395
5 97 Boquillon Flavien 2000 Sport * 1:03.862 * 1:02.112 1:13.186 2:05.974 3.662
6 8 Pignal Anthony 2000 Sport 1:17.858 * 1:07.228 * 1:01.748 2:08.976 6.664
7 75 Pasini Giovanni 2002 Sport 1:11.111 * 1:05.495 * 1:08.535 2:14.030 11.718
8 27 Schneider Léopold 1999 Sport 1:15.840 * 1:07.275 * 1:08.460 2:15.735 13.423
9 12 Tranchellini Elisa 2002 Sport 1:10.612 * 1:08.578 * 1:07.984 2:16.562 14.250
10 58 Kolly Léo 1999 Sport 1:15.128 * 1:13.305 * 1:09.666 2:22.971 20.659
11 26 Washer Ernest 2002 Sport 1:17.459 * 1:13.532 * 1:12.599 2:26.131 23.819
12 81 El Tayar Laïla 2002 Sport 1:48.133 * 1:19.892 * 1:17.235 2:37.127 34.815
Catégorie Libre
1 18 Ruch Ophélia 2000 Libre 1:00.070 * 58.468 * 58.902 1:57.370
2 52 Schaefer James 1999 Libre * 58.513 59.326 * 58.976 1:57.489 0.119
3 93 Simonnet Killian 2001 Libre 1:05.827 * 59.691 * 1:00.089 1:59.780 2.410
4 71 Reichenbach Clément 2001 Libre 1:09.272 * 1:00.700 * 1:00.939 2:01.639 4.269
5 19 Guex Alexandre 1999 Libre 1:05.808 * 1:01.413 * 1:01.248 2:02.661 5.291
6 11 Teixeira Lucas 2000 Libre * 1:05.348 1:05.652 * 1:03.538 2:08.886 11.516
7 20 Guex Daniel 2003 Libre 1:07.313 * 1:04.709 * 1:04.822 2:09.531 12.161
8 2 Martin Esteban 2001 Libre * 1:05.146 1:05.578 * 1:05.247 2:10.393 13.023
9 4 Klinckmann Valentin 2002 Libre 1:12.165 * 1:11.390 * 1:07.351 2:18.741 21.371
10 38 Marle Malaury 2001 Libre 1:17.503 * 1:10.626 * 1:08.482 2:19.108 21.738
11 78 Beutler Joanie 1999 Libre 1:23.436 * 1:11.980 * 1:11.059 2:23.039 25.669
12 40 Allemann Maxime 1998 Libre 1:16.791 * 1:10.126 * 1:13.909 2:24.035 26.665
13 87 Amann Alizée 2002 Libre * 1:11.564 * 1:16.426 1:39.712 2:27.990 30.620
14 41 Cergneux Théo 2004 Libre 1:24.486 * 1:17.967 * 1:14.839 2:32.806 35.436
15 25 Mellina Elsa 2002 Libre * 1:18.621 * 1:15.575 2:34.196 36.826
16 82 Wetzel Kurtis 2004 Libre 1:25.687 * 1:17.438 * 1:17.333 2:34.771 37.401
17 6 Cartier Julien 2004 Libre 1:26.888 * 1:16.885 * 1:19.055 2:35.940 38.570
18 73 Bühler Marco 1998 Libre 1:21.486 * 1:19.112 * 1:16.838 2:35.950 38.580
19 32 Amann Jade 2004 Libre * 1:22.291 1:29.552 * 1:16.576 2:38.867 41.497
20 51 Besson Antoine 2003 Libre 1:23.529 * 1:22.192 * 1:19.064 2:41.256 43.886
21 17 Besson Simon 2001 Libre 1:24.142 * 1:21.407 * 1:20.327 2:41.734 44.364
22 84 Dupertuis Yann 2002 Libre * 1:26.811 * 1:15.999 1:29.577 2:42.810 45.440
23 57 Mellina Arnaud 2005 Libre * 1:35.746 * 1:20.497 2:56.243 58.873
24 28 Rio Abyssine 2002 Libre 1:58.077 * 1:52.248 * 1:30.420 3:22.668 1:25.298
25 96 Favre Nathan Libre 1:45.723 * 1:42.363 * 1:44.826 3:27.189 1:29.819
26 59 Rio Maya 2006 Libre 3:12.458 * 2:50.283 * 2:20.463 5:10.746 3:13.376
Absents - Manche 2
25 Mellina Elsa 2002 Libre * 1:18.621 * 1:15.575
57 Mellina Arnaud 2005 Libre * 1:35.746 * 1:20.497
16
1 53 Guex Gabriel 1968 16 1:04.308 * 59.295 * 59.295 1:58.590
2 54 Perraudin Rémy 1997 16 1:00.524 * 1:00.049 * 59.646 1:59.695 1.105
3 21 Guex Sébastien 1997 16 1:04.251 * 1:00.012 * 1:00.126 2:00.138 1.548
4 46 Teixeira Henrique 1960 16 1:25.869 * 1:05.026 * 1:03.915 2:08.941 10.351
5 55 Queloz Pierre-antoine 1971 16 1:16.026 * 1:09.567 * 1:13.987 2:23.554 24.964
6 15 Mottaz Steeve 1997 16 1:19.358 * 1:12.593 * 1:12.694 2:25.287 26.697
7 16 Catala Samuel 1997 16 * 1:14.768 1:16.167 * 1:13.082 2:27.850 29.260
8 49 Durrer Olivier 1997 16 2:39.675 * 1:14.938 * 1:15.193 2:30.131 31.541
9 50 Grangier David 1996 16 * 1:17.239 * 1:15.766 1:27.653 2:33.005 34.415
10 76 Barros Flavien 1997 16 * 2:39.997 * 1:23.161 4:03.158 2:04.568
Abandons - Manche 3
76 Barros Flavien 1997 16 * 2:39.997 * 1:23.161