Résultats finaux de la coupe régionale VerComCor 2008

Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Versoix Commugny Corsier Total Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 11 Colombari Romain H 2:13.329 (16) 56.570 (14) 1:57.237 (8) 5:07.136
2 22 Gerber Alec H 2:15.540 (22) 57.810 (23) 2:00.990 (12) 5:14.340 7.204
3 21 Gautschi Thomas H 2:20.442 (30) 57.560 (22) 2:05.950 (21) 5:23.952 16.816
4 52 Gautschi Benoît H 3:06.291 (60) 1:01.040 (33) 2:30.556 (42) 6:37.887 1:30.751
Catégorie Hobby de 12 à 15 ans
1 37 Rossi Vincent H 2:20.253 (28) 58.560 (26) 2:05.769 (20) 5:24.582
2 38 Schopfer Gaël H 2:24.844 (37) 1:31.450 (42) 2:10.141 (25) 6:06.435 41.853
3 13 Copson Fiona H 2:47.437 (52) 1:00.010 (30) 2:20.944 (37) 6:08.391 43.809
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 2 Amann Timothy S 2:05.918 (6) 52.730 (7) 1:53.505 (2) 4:52.153
2 70 Tranchellini Johan S 2:07.288 (7) 56.020 (12) 1:58.624 (11) 5:01.932 9.779
3 19 Floquet Jean-Louis S 2:15.885 (23) 58.650 (27) 1:58.555 (10) 5:13.090 20.937
4 41 Tranchellini Fanny S 2:13.134 (15) 57.550 (21) 2:02.987 (14) 5:13.671 21.518
5 29 Misciali Julian S 2:32.099 (41) 1:05.340 (36) 2:01.767 (13) 5:39.206 47.053
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 12 Copson Sean S 1:59.774 (2) 48.470 (1) 1:45.582 (1) 4:33.826
2 39 Schwarzentrub Anthony S 2:07.551 (8) 55.860 (11) 1:53.902 (3) 4:57.313 23.487
Catégorie Libre
1 27 Jelk Arnaud L 2:21.039 (31) 1:32.130 (43) 2:31.139 (43) 6:24.308
Le rang entre parenthèses correspond à votre classement toutes catégories confondues.