Course de Versoix 2016
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Pénalité Temps Ecart
Catégorie Hobby de 7 à 11 ans
1 41 Pignal Nicolas 1 1:16.602 * 1:11.459 * 1:11.806 * 1:14.721 3:37.986
2 34 Schudel Danilo 1 1:28.308 * 1:17.622 * 1:12.200 * 1:12.307 3:42.129 4.143
3 48 Cartier Félicien 1 1:22.198 * 1:15.545 * 1:12.695 * 1:15.519 3:43.759 5.773
4 10 Grimonet Léa 1 * 1:17.975 1:44.164 * 1:14.640 * 1:15.268 3:47.883 9.897
5 22 Martin Téa 1 1:28.252 * 1:10.592 * 1:26.348 * 1:11.648 3:48.588 10.602
6 57 Stalder Tibo 1 * 1:17.072 * 1:15.919 1:18.685 * 1:16.700 3:49.691 11.705
7 58 Baertschi Timothée 1 * 1:19.465 1:20.009 * 1:16.075 * 1:19.667 3:55.207 17.221
8 9 Pignal Amélie 1 1:48.559 * 1:25.388 * 1:21.973 * 1:21.749 4:09.110 31.124
9 23 Pouly Natacha 1 1:53.332 * 1:32.519 * 1:24.622 * 1:24.506 4:21.647 43.661
10 21 Khadam Al Jame Taliah 1 2:44.165 * 2:04.845 * 1:51.264 * 1:49.182 5:45.291 2:07.305
11 42 Diallo Rayanna 1 * 3:15.332 * 2:02.958 * 1:57.127 7:15.417 3:37.431
Catégorie hobby de 12 à 15 ans
1 40 Pignal Ludovic 2 1:13.738 * 1:09.680 * 1:10.186 * 1:10.775 3:30.641
2 18 Panchaud Kyllian 2 * 1:14.364 1:22.181 * 1:10.515 * 1:11.846 3:36.725 6.084
3 2 Schudel Matteo 2 1:20.675 * 1:14.016 * 1:15.218 * 1:14.449 3:43.683 13.042
4 43 Andersen Georg 2 1:18.962 * 1:14.268 * 1:15.093 * 1:16.014 3:45.375 14.734
5 13 Danylovych Roman 2 1:25.237 * 1:14.897 * 1:16.119 * 1:19.039 3:50.055 19.414
6 51 Khadam Al Jame Amane 2 1:40.603 * 1:30.485 * 1:27.781 * 1:21.073 4:19.339 48.698
7 64 Barone Antoine 2 * 1:37.879 1:43.770 * 1:29.874 * 1:26.659 4:34.412 1:03.771
Catégorie Sport de 7 à 11 ans
1 16 Ruch Leslie 1 1:14.443 * 1:07.118 * 1:06.324 * 1:10.164 3:23.606
2 36 Ioset Zackary 1 1:29.702 * 1:08.853 * 1:06.860 * 1:08.924 3:24.637 1.031
3 59 Geneux Léonard 1 1:19.160 * 1:10.647 * 1:10.548 * 1:11.358 3:32.553 8.947
4 4 Sela Ilan 1 1:14.483 * 1:14.445 * 1:09.123 * 1:10.560 3:34.128 10.522
5 46 Schaefer Even 1 * 1:17.908 1:19.648 * 1:11.805 * 1:15.204 3:44.917 21.311
6 25 Royer Tom 1 1:51.867 * 1:20.156 * 1:13.250 * 1:41.712 4:15.118 51.512
7 67 Sela Eïthan 1 * 1:08.532 * 1:47.568 * 2:07.346 5:03.446 1:39.840
Catégorie Sport de 12 à 15 ans
1 61 Pasini Giovanni 2 1:10.824 * 1:06.357 * 1:08.938 * 1:06.482 3:21.777
2 27 Tchamkerten Zdenka 2 1:21.502 * 1:03.650 * 1:10.748 * 1:09.059 3:23.457 1.680
3 12 Tranchellini Elisa 2 1:25.166 * 1:09.876 * 1:05.984 * 1:07.820 3:23.680 1.903
4 7 Pignal Anthony 2 1:20.846 * 1:10.210 * 1:10.027 * 1:13.484 3:33.721 11.944
5 26 Washer Ernest 2 1:17.806 * 1:13.463 * 1:13.968 * 1:15.994 3:43.425 21.648
6 62 Queloz Louis 2 * 1:18.546 * 1:12.655 2:04.309 * 1:15.837 3:47.038 25.261
7 11 Washer Julia 2 1:20.273 * 1:16.729 * 1:14.376 * 1:16.671 3:47.776 25.999
Catégorie Libre
1 15 Ruch Ophélia * 1:05.065 1:09.010 * 57.660 * 1:04.028 3:06.753
2 6 Guex Daniel 1:08.279 * 1:07.543 * 1:02.367 * 1:03.180 3:13.090 6.337
3 24 Klinckmann Valentin 1:09.163 * 1:04.661 * 1:05.148 * 1:06.346 3:16.155 9.402
4 3 Marle Ilan 1:18.663 * 1:12.134 * 1:11.948 * 1:10.884 3:34.966 28.213
5 60 Amann Jade * 1:14.289 * 1:14.195 1:18.382 * 1:10.558 3:39.042 32.289
6 20 Degiacomi Loan 1:19.362 * 1:15.519 * 1:14.159 * 1:16.279 3:45.957 39.204
7 50 Degiacomi Jeff * 1:19.788 * 1:16.684 * 1:15.802 3:52.274 45.521
8 35 Jiguet Léna 1:31.582 * 1:21.650 * 1:20.677 * 1:20.160 4:02.487 55.734
9 33 Besson Simon 1:26.452 * 1:20.694 * 1:18.807 * 1:24.437 4:03.938 57.185
10 1 Besson Antoine 1:32.860 * 1:31.948 * 1:17.722 * 1:17.312 4:06.982 1:00.229
11 38 Schwaar Noé 1:37.800 * 1:19.921 * 1:30.603 * 1:22.606 4:13.130 1:06.377
12 66 Vaucher Diego 2:04.191 * 1:50.333 * 1:36.049 * 1:27.920 4:54.302 1:47.549
13 17 Favre Nathan 1:44.380 * 1:41.455 * 1:42.251 * 1:40.996 5:04.702 1:57.949
14 63 Chalverat Renzo * 1:30.396 * 2:15.704 * 1:26.244 5:12.344 2:05.591
15 47 Favre Océane * 1:44.368 * 1:51.513 * 1:50.160 1:51.801 5:26.041 2:19.288
16
1 45 Schaefer James * 59.524 * 56.972 1:00.570 * 57.630 2:54.126
2 14 Guex Alexandre 1:20.958 * 1:00.528 * 58.430 * 1:01.552 3:00.510 6.384
3 37 Guex Gabriel 1:03.252 * 1:00.381 * 1:03.183 * 1:00.343 3:03.907 9.781
4 5 Guex Sébastien 1:10.586 * 1:04.292 * 1:01.259 * 1:03.925 3:09.476 15.350
5 19 Schneider Léopold 1:20.734 * 1:15.736 * 1:11.340 * 1:14.742 3:41.818 47.692